Number and share of valid votes by territorial districts and for the SR |
Number of valid votes given to the candidates |
Territorial district | Total valid votes | Stanislav Bernát | Martin Bútora | Ivan Gašparovič | Jozef Kalman | Ján Králik | Július Kubík | Eduard Kukan | Vladimír Mečiar | František Mikloško | Rudolf Schuster | Jozef Šesták | Bratislava | 182780 | 267 | 26489 | 28257 | 686 | 778 | 463 | 66800 | 36429 | 14194 | 7712 | 560 | Malacky | 21779 | 58 | 1883 | 3769 | 123 | 97 | 84 | 7289 | 6262 | 1019 | 1105 | 49 | Pezinok | 22209 | 32 | 1993 | 4528 | 86 | 73 | 67 | 6454 | 6780 | 1395 | 737 | 53 | Senec | 18679 | 39 | 1843 | 2883 | 59 | 119 | 91 | 6464 | 4484 | 1784 | 851 | 46 | Dunajská Streda | 17852 | 50 | 2434 | 993 | 117 | 94 | 80 | 6680 | 1779 | 3356 | 2191 | 50 | Galanta | 25638 | 52 | 1852 | 4486 | 121 | 154 | 95 | 7424 | 7722 | 1864 | 1765 | 92 | Piešťany | 25866 | 50 | 1778 | 5769 | 103 | 156 | 92 | 6085 | 8969 | 1600 | 1172 | 63 | Senica | 32274 | 96 | 1461 | 5552 | 251 | 335 | 170 | 10380 | 9701 | 2304 | 1838 | 120 | Trnava | 68696 | 125 | 4481 | 15867 | 252 | 448 | 202 | 14423 | 24413 | 5349 | 2930 | 155 | Bánovce nad Bebravou | 15918 | 32 | 670 | 4473 | 93 | 174 | 69 | 2060 | 6790 | 692 | 776 | 65 | Nové Mesto nad Váhom | 36552 | 99 | 1771 | 9356 | 188 | 321 | 151 | 7287 | 13986 | 1367 | 1843 | 128 | Považská Bystrica | 44629 | 75 | 1694 | 10677 | 163 | 172 | 133 | 6322 | 21142 | 2186 | 1925 | 110 | Prievidza | 81432 | 215 | 4281 | 21676 | 370 | 828 | 252 | 13214 | 33063 | 3441 | 3717 | 256 | Trenčín | 73646 | 153 | 4107 | 16066 | 257 | 456 | 212 | 14336 | 30919 | 3956 | 2921 | 224 | Komárno | 18864 | 67 | 2069 | 2075 | 101 | 95 | 98 | 6054 | 3250 | 2425 | 2551 | 66 | Levice | 39341 | 120 | 3172 | 8023 | 208 | 359 | 204 | 9637 | 11101 | 2528 | 3810 | 122 | Nitra | 83865 | 129 | 4477 | 18948 | 320 | 567 | 216 | 15513 | 33467 | 5913 | 3999 | 221 | Nové Zámky | 37872 | 78 | 2032 | 7584 | 155 | 213 | 108 | 9134 | 12765 | 2427 | 3200 | 127 | Šaľa | 15045 | 37 | 1174 | 2129 | 53 | 63 | 62 | 5644 | 3805 | 1035 | 1009 | 24 | Štúrovo | 6840 | 34 | 650 | 430 | 47 | 18 | 51 | 2210 | 776 | 1279 | 1315 | 20 | Topoľčany | 31317 | 54 | 1301 | 7230 | 126 | 153 | 83 | 4254 | 14792 | 1733 | 1491 | 62 | Čadca | 33382 | 79 | 710 | 8650 | 115 | 93 | 92 | 3215 | 17201 | 1336 | 1802 | 77 | Dolný Kubín | 15548 | 55 | 712 | 4294 | 53 | 134 | 60 | 3083 | 4339 | 2079 | 681 | 48 | Liptovský Mikuláš | 31712 | 113 | 2140 | 9403 | 160 | 377 | 149 | 6168 | 10319 | 1015 | 1680 | 170 | Martin | 50181 | 1381 | 2781 | 14715 | 236 | 507 | 184 | 11014 | 14327 | 1977 | 2877 | 160 | Námestovo | 31984 | 84 | 945 | 8173 | 114 | 115 | 136 | 4243 | 12557 | 3967 | 1539 | 86 | Ružomberok | 24628 | 70 | 1199 | 5435 | 128 | 122 | 95 | 4079 | 9375 | 2864 | 1165 | 69 | Žilina | 92423 | 245 | 3610 | 28584 | 314 | 511 | 252 | 14350 | 35431 | 5089 | 3773 | 200 | Banská Bystrica | 48523 | 72 | 4985 | 11575 | 201 | 1836 | 165 | 12333 | 13055 | 2188 | 1943 | 152 | Brezno | 26966 | 67 | 1304 | 8696 | 561 | 740 | 106 | 4280 | 8978 | 869 | 1281 | 69 | Lučenec | 33610 | 62 | 1516 | 12390 | 163 | 246 | 161 | 6118 | 9231 | 1075 | 2505 | 91 | Rimavská Sobota | 38744 | 163 | 2547 | 10482 | 297 | 448 | 202 | 6645 | 10562 | 2004 | 5186 | 169 | Veľký Krtíš | 15652 | 48 | 804 | 3618 | 104 | 202 | 65 | 3200 | 4704 | 898 | 1912 | 72 | Zvolen | 52631 | 92 | 3075 | 14691 | 285 | 676 | 191 | 9265 | 19029 | 2210 | 2891 | 170 | Žiar nad Hronom | 40763 | 97 | 2318 | 9739 | 215 | 408 | 144 | 6077 | 18103 | 1754 | 1731 | 140 | Bardejov | 28292 | 49 | 1338 | 6463 | 270 | 217 | 124 | 5175 | 9168 | 2364 | 2940 | 177 | Humenné | 42148 | 79 | 1616 | 10933 | 383 | 405 | 193 | 6329 | 14196 | 2389 | 5359 | 212 | Kežmarok | 20188 | 40 | 866 | 3373 | 102 | 81 | 190 | 4558 | 7535 | 2214 | 1166 | 56 | Poprad | 48843 | 113 | 2772 | 11087 | 210 | 269 | 418 | 12597 | 14240 | 3831 | 3113 | 172 | Prešov | 81029 | 173 | 4707 | 16021 | 493 | 617 | 415 | 19124 | 23793 | 7712 | 7472 | 431 | Stará Ľubovňa | 17259 | 34 | 541 | 3798 | 134 | 131 | 73 | 2921 | 6723 | 1419 | 1386 | 91 | Stropkov | 7969 | 21 | 228 | 1838 | 77 | 63 | 40 | 1120 | 3416 | 418 | 725 | 19 | Svidník | 13179 | 25 | 468 | 3560 | 146 | 174 | 57 | 1444 | 5313 | 527 | 1414 | 47 | Vranov nad Topľou | 28135 | 53 | 1013 | 5860 | 140 | 160 | 121 | 3384 | 12329 | 1531 | 3412 | 111 | Košice | 84784 | 168 | 7608 | 13498 | 366 | 513 | 260 | 26359 | 15507 | 5404 | 14692 | 334 | Košice - okolie | 36023 | 109 | 1760 | 5002 | 159 | 126 | 136 | 8189 | 10377 | 2457 | 7531 | 146 | Michalovce | 45980 | 112 | 1798 | 9987 | 403 | 338 | 227 | 7145 | 17811 | 2350 | 5470 | 300 | Rožňava | 20665 | 72 | 1278 | 4362 | 106 | 193 | 122 | 4542 | 5515 | 982 | 3380 | 77 | Spišská Nová Ves | 44232 | 101 | 1945 | 10687 | 230 | 354 | 233 | 8556 | 14868 | 2789 | 4218 | 208 | Trebišov | 29647 | 80 | 1191 | 4879 | 177 | 144 | 140 | 5743 | 9845 | 1855 | 5447 | 118 | Total for the SR | 1986214 | 5719 | 129387 | 442564 | 10221 | 15873 | 7734 | 438920 | 650242 | 129414 | 147549 | 6785 |
Share of valid votes given to the candidates |
Territorial district | Stanislav Bernát | Martin Bútora | Ivan Gašparovič | Jozef Kalman | Ján Králik | Július Kubík | Eduard Kukan | Vladimír Mečiar | František Mikloško | Rudolf Schuster | Jozef Šesták |
Bratislava | 0,14 | 14,49 | 15,45 | 0,37 | 0,42 | 0,25 | 36,54 | 19,93 | 7,76 | 4,21 | 0,30 |
Malacky | 0,26 | 8,64 | 17,30 | 0,56 | 0,44 | 0,38 | 33,46 | 28,75 | 4,67 | 5,07 | 0,22 |
Pezinok | 0,14 | 8,97 | 20,38 | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 29,06 | 30,52 | 6,28 | 3,31 | 0,23 |
Senec | 0,20 | 9,86 | 15,43 | 0,31 | 0,63 | 0,48 | 34,60 | 24,00 | 9,55 | 4,55 | 0,24 |
Dunajská Streda | 0,28 | 13,63 | 5,56 | 0,65 | 0,52 | 0,44 | 37,41 | 9,96 | 18,79 | 12,27 | 0,28 |
Galanta | 0,20 | 7,22 | 17,49 | 0,47 | 0,60 | 0,37 | 28,95 | 30,11 | 7,27 | 6,88 | 0,35 |
Piešťany | 0,19 | 6,87 | 22,30 | 0,39 | 0,60 | 0,35 | 23,52 | 34,67 | 6,18 | 4,53 | 0,24 |
Senica | 0,29 | 4,52 | 17,20 | 0,77 | 1,03 | 0,52 | 32,16 | 30,05 | 7,13 | 5,69 | 0,37 |
Trnava | 0,18 | 6,52 | 23,09 | 0,36 | 0,65 | 0,29 | 20,99 | 35,53 | 7,78 | 4,26 | 0,22 |
Bánovce nad Bebravou | 0,20 | 4,20 | 28,10 | 0,58 | 1,09 | 0,43 | 12,94 | 42,65 | 4,34 | 4,87 | 0,40 |
Nové Mesto nad Váhom | 0,27 | 4,84 | 25,59 | 0,51 | 0,87 | 0,41 | 19,93 | 38,26 | 3,73 | 5,04 | 0,35 |
Považská Bystrica | 0,16 | 3,79 | 23,92 | 0,36 | 0,38 | 0,29 | 14,16 | 47,37 | 4,89 | 4,31 | 0,24 |
Prievidza | 0,26 | 5,25 | 26,61 | 0,45 | 1,01 | 0,30 | 16,22 | 40,60 | 4,22 | 4,56 | 0,31 |
Trenčín | 0,20 | 5,57 | 21,81 | 0,34 | 0,61 | 0,28 | 19,46 | 41,98 | 5,37 | 3,96 | 0,30 |
Komárno | 0,35 | 10,96 | 10,99 | 0,53 | 0,50 | 0,51 | 32,09 | 17,22 | 12,85 | 13,52 | 0,34 |
Levice | 0,30 | 8,06 | 20,39 | 0,52 | 0,91 | 0,51 | 24,49 | 28,21 | 6,42 | 9,68 | 0,31 |
Nitra | 0,15 | 5,33 | 22,59 | 0,38 | 0,67 | 0,25 | 18,49 | 39,90 | 7,05 | 4,76 | 0,26 |
Nové Zámky | 0,20 | 5,36 | 20,02 | 0,40 | 0,56 | 0,28 | 24,11 | 33,70 | 6,40 | 8,44 | 0,33 |
Šaľa | 0,24 | 7,80 | 14,15 | 0,35 | 0,41 | 0,41 | 37,51 | 25,29 | 6,87 | 6,70 | 0,15 |
Štúrovo | 0,49 | 9,50 | 6,28 | 0,68 | 0,26 | 0,74 | 32,30 | 11,34 | 18,69 | 19,22 | 0,29 |
Topoľčany | 0,17 | 4,15 | 23,08 | 0,40 | 0,48 | 0,26 | 13,58 | 47,23 | 5,53 | 4,76 | 0,19 |
Čadca | 0,23 | 2,12 | 25,91 | 0,34 | 0,27 | 0,27 | 9,63 | 51,52 | 4,00 | 5,39 | 0,23 |
Dolný Kubín | 0,35 | 4,57 | 27,61 | 0,34 | 0,86 | 0,38 | 19,82 | 27,90 | 13,37 | 4,37 | 0,30 |
Liptovský Mikuláš | 0,35 | 6,74 | 29,65 | 0,50 | 1,18 | 0,46 | 19,45 | 32,53 | 3,20 | 5,29 | 0,53 |
Martin | 2,75 | 5,54 | 29,32 | 0,47 | 1,01 | 0,36 | 21,94 | 28,55 | 3,93 | 5,73 | 0,31 |
Námestovo | 0,26 | 2,95 | 25,55 | 0,35 | 0,35 | 0,42 | 13,26 | 39,26 | 12,40 | 4,81 | 0,26 |
Ružomberok | 0,28 | 4,86 | 22,06 | 0,51 | 0,49 | 0,38 | 16,56 | 38,06 | 11,62 | 4,73 | 0,28 |
Žilina | 0,26 | 3,90 | 30,92 | 0,33 | 0,55 | 0,27 | 15,52 | 38,33 | 5,50 | 4,08 | 0,21 |
Banská Bystrica | 0,14 | 10,27 | 23,85 | 0,41 | 3,78 | 0,34 | 25,41 | 26,90 | 4,50 | 4,00 | 0,31 |
Brezno | 0,24 | 4,83 | 32,24 | 2,08 | 2,74 | 0,39 | 15,87 | 33,29 | 3,22 | 4,75 | 0,25 |
Lučenec | 0,18 | 4,51 | 36,86 | 0,48 | 0,73 | 0,47 | 18,20 | 27,46 | 3,19 | 7,45 | 0,27 |
Rimavská Sobota | 0,42 | 6,57 | 27,05 | 0,76 | 1,15 | 0,52 | 17,15 | 27,26 | 5,17 | 13,38 | 0,43 |
Veľký Krtíš | 0,30 | 5,13 | 23,11 | 0,66 | 1,29 | 0,41 | 20,44 | 30,05 | 5,73 | 12,21 | 0,46 |
Zvolen | 0,17 | 5,84 | 27,91 | 0,54 | 1,28 | 0,36 | 17,60 | 36,15 | 4,19 | 5,49 | 0,32 |
Žiar nad Hronom | 0,23 | 5,68 | 23,89 | 0,52 | 1,00 | 0,35 | 14,90 | 44,41 | 4,30 | 4,24 | 0,34 |
Bardejov | 0,17 | 4,72 | 22,84 | 0,95 | 0,76 | 0,43 | 18,29 | 32,40 | 8,35 | 10,39 | 0,62 |
Humenné | 0,18 | 3,83 | 25,93 | 0,90 | 0,96 | 0,45 | 15,01 | 33,68 | 5,66 | 12,71 | 0,50 |
Kežmarok | 0,19 | 4,28 | 16,70 | 0,50 | 0,40 | 0,94 | 22,57 | 37,32 | 10,96 | 5,77 | 0,27 |
Poprad | 0,23 | 5,67 | 22,69 | 0,42 | 0,55 | 0,85 | 25,79 | 29,15 | 7,84 | 6,37 | 0,35 |
Prešov | 0,21 | 5,80 | 19,77 | 0,60 | 0,76 | 0,51 | 23,60 | 29,36 | 9,51 | 9,22 | 0,53 |
Stará Ľubovňa | 0,19 | 3,13 | 22,00 | 0,77 | 0,75 | 0,42 | 16,92 | 38,95 | 8,22 | 8,03 | 0,52 |
Stropkov | 0,26 | 2,86 | 23,06 | 0,96 | 0,79 | 0,50 | 14,05 | 42,86 | 5,24 | 9,09 | 0,23 |
Svidník | 0,18 | 3,55 | 27,01 | 1,10 | 1,32 | 0,43 | 10,95 | 40,31 | 3,99 | 10,72 | 0,35 |
Vranov nad Topľou | 0,18 | 3,60 | 20,82 | 0,49 | 0,56 | 0,43 | 12,02 | 43,82 | 5,44 | 12,12 | 0,39 |
Košice | 0,19 | 8,97 | 15,92 | 0,43 | 0,60 | 0,30 | 31,08 | 18,29 | 6,37 | 17,32 | 0,39 |
Košice - okolie | 0,30 | 4,88 | 13,88 | 0,44 | 0,34 | 0,37 | 22,73 | 28,80 | 6,82 | 20,90 | 0,40 |
Michalovce | 0,24 | 3,91 | 21,72 | 0,87 | 0,73 | 0,49 | 15,53 | 38,73 | 5,11 | 11,89 | 0,65 |
Rožňava | 0,34 | 6,18 | 21,10 | 0,51 | 0,93 | 0,59 | 21,97 | 26,68 | 4,75 | 16,35 | 0,37 |
Spišská Nová Ves | 0,22 | 4,39 | 24,16 | 0,51 | 0,80 | 0,52 | 19,34 | 33,61 | 6,30 | 9,53 | 0,47 |
Trebišov | 0,26 | 4,01 | 16,45 | 0,59 | 0,48 | 0,47 | 19,37 | 33,20 | 6,25 | 18,37 | 0,39 |
Total for the SR | 0,28 | 6,51 | 22,28 | 0,51 | 0,79 | 0,38 | 22,09 | 32,73 | 6,51 | 7,42 | 0,34 |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2004 |
Otázky a komentár - Comments send to: Information service Aktualizované - Modified : 18.4.2004 |