Number and share of valid votes by districts and for the SR |
Number of valid votes given to the candidates |
District | Total valid votes | Stanislav Bernát | Martin Bútora | Ivan Gašparovič | Jozef Kalman | Ján Králik | Július Kubík | Eduard Kukan | Vladimír Mečiar | František Mikloško | Rudolf Schuster | Jozef Šesták | Bratislava I | 22602 | 43 | 4014 | 2794 | 55 | 99 | 47 | 8219 | 3960 | 2444 | 861 | 52 | Bratislava II | 44596 | 51 | 5731 | 6789 | 167 | 174 | 106 | 16509 | 9601 | 3448 | 1875 | 123 | Bratislava III | 28620 | 37 | 3684 | 4630 | 126 | 112 | 62 | 10009 | 6513 | 1927 | 1378 | 113 | Bratislava IV | 38678 | 53 | 5548 | 6298 | 138 | 178 | 109 | 14174 | 7356 | 3031 | 1632 | 123 | Bratislava V | 48284 | 83 | 7512 | 7746 | 200 | 215 | 139 | 17889 | 8999 | 3344 | 1966 | 149 | Malacky | 21779 | 58 | 1883 | 3769 | 123 | 97 | 84 | 7289 | 6262 | 1019 | 1105 | 49 | Pezinok | 22209 | 32 | 1993 | 4528 | 86 | 73 | 67 | 6454 | 6780 | 1395 | 737 | 53 | Senec | 18679 | 39 | 1843 | 2883 | 59 | 119 | 91 | 6464 | 4484 | 1784 | 851 | 46 | Dunajská Streda | 17852 | 50 | 2434 | 993 | 117 | 94 | 80 | 6680 | 1779 | 3356 | 2191 | 50 | Galanta | 25638 | 52 | 1852 | 4486 | 121 | 154 | 95 | 7424 | 7722 | 1864 | 1765 | 92 | Hlohovec | 18564 | 35 | 982 | 4539 | 61 | 139 | 48 | 3162 | 7663 | 1083 | 783 | 48 | Piešťany | 25866 | 50 | 1778 | 5769 | 103 | 156 | 92 | 6085 | 8969 | 1600 | 1172 | 63 | Senica | 19151 | 49 | 810 | 3845 | 162 | 226 | 95 | 5108 | 6383 | 1306 | 1068 | 67 | Skalica | 13123 | 47 | 651 | 1707 | 89 | 109 | 75 | 5272 | 3318 | 998 | 770 | 53 | Trnava | 50132 | 90 | 3499 | 11328 | 191 | 309 | 154 | 11261 | 16750 | 4266 | 2147 | 107 | Bánovce nad Bebravou | 15918 | 32 | 670 | 4473 | 93 | 174 | 69 | 2060 | 6790 | 692 | 776 | 65 | Ilava | 25953 | 55 | 1190 | 6298 | 102 | 157 | 63 | 3919 | 11767 | 1266 | 1015 | 93 | Myjava | 10942 | 26 | 534 | 3219 | 65 | 113 | 56 | 2226 | 3890 | 215 | 542 | 43 | Nové Mesto nad Váhom | 25610 | 73 | 1237 | 6137 | 123 | 208 | 95 | 5061 | 10096 | 1152 | 1301 | 85 | Partizánske | 20110 | 62 | 996 | 5265 | 112 | 134 | 76 | 3222 | 7838 | 1291 | 1012 | 75 | Považská Bystrica | 25993 | 44 | 977 | 6284 | 100 | 124 | 81 | 3643 | 12326 | 1199 | 1147 | 64 | Prievidza | 61322 | 153 | 3285 | 16411 | 258 | 694 | 176 | 9992 | 25225 | 2150 | 2705 | 181 | Púchov | 18636 | 31 | 717 | 4393 | 63 | 48 | 52 | 2679 | 8816 | 987 | 778 | 46 | Trenčín | 47693 | 98 | 2917 | 9768 | 155 | 299 | 149 | 10417 | 19152 | 2690 | 1906 | 131 | Komárno | 18864 | 67 | 2069 | 2075 | 101 | 95 | 98 | 6054 | 3250 | 2425 | 2551 | 66 | Levice | 39341 | 120 | 3172 | 8023 | 208 | 359 | 204 | 9637 | 11101 | 2528 | 3810 | 122 | Nitra | 65053 | 91 | 3609 | 14367 | 245 | 426 | 155 | 13394 | 24931 | 4630 | 2989 | 147 | Nové Zámky | 44712 | 112 | 2682 | 8014 | 202 | 231 | 159 | 11344 | 13541 | 3706 | 4515 | 147 | Šaľa | 15045 | 37 | 1174 | 2129 | 53 | 63 | 62 | 5644 | 3805 | 1035 | 1009 | 24 | Topoľčany | 31317 | 54 | 1301 | 7230 | 126 | 153 | 83 | 4254 | 14792 | 1733 | 1491 | 62 | Zlaté Moravce | 18812 | 38 | 868 | 4581 | 75 | 141 | 61 | 2119 | 8536 | 1283 | 1010 | 74 | Bytča | 12048 | 31 | 269 | 3343 | 34 | 77 | 26 | 1309 | 5655 | 720 | 545 | 27 | Čadca | 33382 | 79 | 710 | 8650 | 115 | 93 | 92 | 3215 | 17201 | 1336 | 1802 | 77 | Dolný Kubín | 15548 | 55 | 712 | 4294 | 53 | 134 | 60 | 3083 | 4339 | 2079 | 681 | 48 | Kysucké Nové Mesto | 14398 | 28 | 321 | 4594 | 46 | 85 | 36 | 1271 | 6648 | 605 | 727 | 27 | Liptovský Mikuláš | 31712 | 113 | 2140 | 9403 | 160 | 377 | 149 | 6168 | 10319 | 1015 | 1680 | 170 | Martin | 42262 | 1270 | 2458 | 12317 | 214 | 395 | 135 | 9729 | 11531 | 1763 | 2304 | 132 | Námestovo | 17448 | 45 | 462 | 3967 | 72 | 66 | 90 | 2277 | 7434 | 2047 | 921 | 48 | Ružomberok | 24628 | 70 | 1199 | 5435 | 128 | 122 | 95 | 4079 | 9375 | 2864 | 1165 | 69 | Turčianske Teplice | 7919 | 111 | 323 | 2398 | 22 | 112 | 49 | 1285 | 2796 | 214 | 573 | 28 | Tvrdošín | 14536 | 39 | 483 | 4206 | 42 | 49 | 46 | 1966 | 5123 | 1920 | 618 | 38 | Žilina | 65977 | 186 | 3020 | 20647 | 234 | 349 | 190 | 11770 | 23128 | 3764 | 2501 | 146 | Banská Bystrica | 48523 | 72 | 4985 | 11575 | 201 | 1836 | 165 | 12333 | 13055 | 2188 | 1943 | 152 | Banská Štiavnica | 7102 | 19 | 499 | 1629 | 30 | 117 | 29 | 1224 | 2768 | 407 | 352 | 24 | Brezno | 26966 | 67 | 1304 | 8696 | 561 | 740 | 106 | 4280 | 8978 | 869 | 1281 | 69 | Detva | 14609 | 25 | 485 | 4034 | 35 | 108 | 36 | 1599 | 6845 | 544 | 833 | 54 | Krupina | 9761 | 17 | 417 | 2703 | 73 | 132 | 37 | 1500 | 3674 | 575 | 599 | 21 | Lučenec | 22982 | 48 | 1272 | 6020 | 117 | 186 | 111 | 5285 | 6823 | 899 | 2108 | 76 | Poltár | 10628 | 14 | 244 | 6370 | 46 | 60 | 50 | 833 | 2408 | 176 | 397 | 15 | Revúca | 13453 | 56 | 827 | 3201 | 124 | 125 | 74 | 2122 | 4421 | 530 | 1901 | 59 | Rimavská Sobota | 25291 | 107 | 1720 | 7281 | 173 | 323 | 128 | 4523 | 6141 | 1474 | 3285 | 110 | Veľký Krtíš | 15652 | 48 | 804 | 3618 | 104 | 202 | 65 | 3200 | 4704 | 898 | 1912 | 72 | Zvolen | 28261 | 50 | 2173 | 7954 | 177 | 436 | 118 | 6166 | 8510 | 1091 | 1459 | 95 | Žarnovica | 12234 | 28 | 587 | 2973 | 68 | 85 | 44 | 1544 | 5662 | 604 | 584 | 41 | Žiar nad Hronom | 21427 | 50 | 1232 | 5137 | 117 | 206 | 71 | 3309 | 9673 | 743 | 795 | 75 | Bardejov | 28292 | 49 | 1338 | 6463 | 270 | 217 | 124 | 5175 | 9168 | 2364 | 2940 | 177 | Humenné | 24268 | 39 | 1116 | 5688 | 174 | 201 | 100 | 4245 | 7862 | 1684 | 3013 | 122 | Kežmarok | 20188 | 40 | 866 | 3373 | 102 | 81 | 190 | 4558 | 7535 | 2214 | 1166 | 56 | Levoča | 11619 | 28 | 526 | 2392 | 46 | 63 | 74 | 2326 | 3845 | 1279 | 982 | 48 | Medzilaborce | 5075 | 18 | 143 | 1507 | 44 | 45 | 34 | 613 | 1635 | 124 | 885 | 23 | Poprad | 37224 | 85 | 2246 | 8695 | 164 | 206 | 344 | 10271 | 10395 | 2552 | 2131 | 124 | Prešov | 61707 | 134 | 3945 | 12036 | 353 | 522 | 313 | 16166 | 16179 | 6161 | 5529 | 313 | Sabinov | 19322 | 39 | 762 | 3985 | 140 | 95 | 102 | 2958 | 7614 | 1551 | 1943 | 118 | Snina | 12805 | 22 | 357 | 3738 | 165 | 159 | 59 | 1471 | 4699 | 581 | 1461 | 67 | Stará Ľubovňa | 17259 | 34 | 541 | 3798 | 134 | 131 | 73 | 2921 | 6723 | 1419 | 1386 | 91 | Stropkov | 7969 | 21 | 228 | 1838 | 77 | 63 | 40 | 1120 | 3416 | 418 | 725 | 19 | Svidník | 13179 | 25 | 468 | 3560 | 146 | 174 | 57 | 1444 | 5313 | 527 | 1414 | 47 | Vranov nad Topľou | 28135 | 53 | 1013 | 5860 | 140 | 160 | 121 | 3384 | 12329 | 1531 | 3412 | 111 | Gelnica | 11835 | 35 | 442 | 2714 | 84 | 99 | 72 | 1764 | 4585 | 456 | 1525 | 46 | Košice I | 24779 | 46 | 2349 | 3634 | 124 | 148 | 71 | 8326 | 4282 | 1710 | 3974 | 91 | Košice II | 27712 | 65 | 2320 | 4616 | 109 | 181 | 82 | 8386 | 5561 | 1626 | 4620 | 118 | Košice III | 10465 | 13 | 1031 | 1781 | 49 | 58 | 29 | 3110 | 1860 | 555 | 1931 | 45 | Košice IV | 21828 | 44 | 1908 | 3467 | 84 | 126 | 78 | 6537 | 3804 | 1513 | 4167 | 80 | Košice - okolie | 36023 | 109 | 1760 | 5002 | 159 | 126 | 136 | 8189 | 10377 | 2457 | 7531 | 146 | Michalovce | 36065 | 86 | 1535 | 7780 | 296 | 295 | 179 | 6020 | 13349 | 1928 | 4324 | 243 | Rožňava | 20665 | 72 | 1278 | 4362 | 106 | 193 | 122 | 4542 | 5515 | 982 | 3380 | 77 | Sobrance | 9915 | 26 | 263 | 2207 | 107 | 43 | 48 | 1125 | 4462 | 422 | 1146 | 57 | Spišská Nová Ves | 32397 | 66 | 1503 | 7973 | 146 | 255 | 161 | 6792 | 10283 | 2333 | 2693 | 162 | Trebišov | 29647 | 80 | 1191 | 4879 | 177 | 144 | 140 | 5743 | 9845 | 1855 | 5447 | 118 | Total for the SR | 1986214 | 5719 | 129387 | 442564 | 10221 | 15873 | 7734 | 438920 | 650242 | 129414 | 147549 | 6785 |
Share of valid votes given to the candidates |
District | Stanislav Bernát | Martin Bútora | Ivan Gašparovič | Jozef Kalman | Ján Králik | Július Kubík | Eduard Kukan | Vladimír Mečiar | František Mikloško | Rudolf Schuster | Jozef Šesták |
Bratislava I | 0,19 | 17,75 | 12,36 | 0,24 | 0,43 | 0,20 | 36,36 | 17,52 | 10,81 | 3,80 | 0,23 |
Bratislava II | 0,11 | 12,85 | 15,22 | 0,37 | 0,39 | 0,23 | 37,01 | 21,52 | 7,73 | 4,20 | 0,27 |
Bratislava III | 0,12 | 12,87 | 16,17 | 0,44 | 0,39 | 0,21 | 34,97 | 22,75 | 6,73 | 4,81 | 0,39 |
Bratislava IV | 0,13 | 14,34 | 16,28 | 0,35 | 0,46 | 0,28 | 36,64 | 19,01 | 7,83 | 4,21 | 0,31 |
Bratislava V | 0,17 | 15,55 | 16,04 | 0,41 | 0,44 | 0,28 | 37,04 | 18,63 | 6,92 | 4,07 | 0,30 |
Malacky | 0,26 | 8,64 | 17,30 | 0,56 | 0,44 | 0,38 | 33,46 | 28,75 | 4,67 | 5,07 | 0,22 |
Pezinok | 0,14 | 8,97 | 20,38 | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 29,06 | 30,52 | 6,28 | 3,31 | 0,23 |
Senec | 0,20 | 9,86 | 15,43 | 0,31 | 0,63 | 0,48 | 34,60 | 24,00 | 9,55 | 4,55 | 0,24 |
Dunajská Streda | 0,28 | 13,63 | 5,56 | 0,65 | 0,52 | 0,44 | 37,41 | 9,96 | 18,79 | 12,27 | 0,28 |
Galanta | 0,20 | 7,22 | 17,49 | 0,47 | 0,60 | 0,37 | 28,95 | 30,11 | 7,27 | 6,88 | 0,35 |
Hlohovec | 0,18 | 5,28 | 24,45 | 0,32 | 0,74 | 0,25 | 17,03 | 41,27 | 5,83 | 4,21 | 0,25 |
Piešťany | 0,19 | 6,87 | 22,30 | 0,39 | 0,60 | 0,35 | 23,52 | 34,67 | 6,18 | 4,53 | 0,24 |
Senica | 0,25 | 4,22 | 20,07 | 0,84 | 1,18 | 0,49 | 26,67 | 33,32 | 6,81 | 5,57 | 0,34 |
Skalica | 0,35 | 4,96 | 13,00 | 0,67 | 0,83 | 0,57 | 40,17 | 25,28 | 7,60 | 5,86 | 0,40 |
Trnava | 0,17 | 6,97 | 22,59 | 0,38 | 0,61 | 0,30 | 22,46 | 33,41 | 8,50 | 4,28 | 0,21 |
Bánovce nad Bebravou | 0,20 | 4,20 | 28,10 | 0,58 | 1,09 | 0,43 | 12,94 | 42,65 | 4,34 | 4,87 | 0,40 |
Ilava | 0,21 | 4,58 | 24,26 | 0,39 | 0,60 | 0,24 | 15,10 | 45,33 | 4,87 | 3,91 | 0,35 |
Myjava | 0,23 | 4,88 | 29,41 | 0,59 | 1,03 | 0,51 | 20,34 | 35,55 | 1,96 | 4,95 | 0,39 |
Nové Mesto nad Váhom | 0,28 | 4,83 | 23,96 | 0,48 | 0,81 | 0,37 | 19,76 | 39,42 | 4,49 | 5,08 | 0,33 |
Partizánske | 0,30 | 4,95 | 26,18 | 0,55 | 0,66 | 0,37 | 16,02 | 38,97 | 6,41 | 5,03 | 0,37 |
Považská Bystrica | 0,16 | 3,75 | 24,17 | 0,38 | 0,47 | 0,31 | 14,01 | 47,42 | 4,61 | 4,41 | 0,24 |
Prievidza | 0,24 | 5,35 | 26,76 | 0,42 | 1,13 | 0,28 | 16,29 | 41,13 | 3,50 | 4,41 | 0,29 |
Púchov | 0,16 | 3,84 | 23,57 | 0,33 | 0,25 | 0,27 | 14,37 | 47,30 | 5,29 | 4,17 | 0,24 |
Trenčín | 0,20 | 6,11 | 20,48 | 0,32 | 0,62 | 0,31 | 21,84 | 40,15 | 5,64 | 3,99 | 0,27 |
Komárno | 0,35 | 10,96 | 10,99 | 0,53 | 0,50 | 0,51 | 32,09 | 17,22 | 12,85 | 13,52 | 0,34 |
Levice | 0,30 | 8,06 | 20,39 | 0,52 | 0,91 | 0,51 | 24,49 | 28,21 | 6,42 | 9,68 | 0,31 |
Nitra | 0,13 | 5,54 | 22,08 | 0,37 | 0,65 | 0,23 | 20,58 | 38,32 | 7,11 | 4,59 | 0,22 |
Nové Zámky | 0,25 | 5,99 | 17,92 | 0,45 | 0,51 | 0,35 | 25,37 | 30,28 | 8,28 | 10,09 | 0,32 |
Šaľa | 0,24 | 7,80 | 14,15 | 0,35 | 0,41 | 0,41 | 37,51 | 25,29 | 6,87 | 6,70 | 0,15 |
Topoľčany | 0,17 | 4,15 | 23,08 | 0,40 | 0,48 | 0,26 | 13,58 | 47,23 | 5,53 | 4,76 | 0,19 |
Zlaté Moravce | 0,20 | 4,61 | 24,35 | 0,39 | 0,74 | 0,32 | 11,26 | 45,37 | 6,82 | 5,36 | 0,39 |
Bytča | 0,25 | 2,23 | 27,74 | 0,28 | 0,63 | 0,21 | 10,86 | 46,93 | 5,97 | 4,52 | 0,22 |
Čadca | 0,23 | 2,12 | 25,91 | 0,34 | 0,27 | 0,27 | 9,63 | 51,52 | 4,00 | 5,39 | 0,23 |
Dolný Kubín | 0,35 | 4,57 | 27,61 | 0,34 | 0,86 | 0,38 | 19,82 | 27,90 | 13,37 | 4,37 | 0,30 |
Kysucké Nové Mesto | 0,19 | 2,22 | 31,90 | 0,31 | 0,59 | 0,25 | 8,82 | 46,17 | 4,20 | 5,04 | 0,18 |
Liptovský Mikuláš | 0,35 | 6,74 | 29,65 | 0,50 | 1,18 | 0,46 | 19,45 | 32,53 | 3,20 | 5,29 | 0,53 |
Martin | 3,00 | 5,81 | 29,14 | 0,50 | 0,93 | 0,31 | 23,02 | 27,28 | 4,17 | 5,45 | 0,31 |
Námestovo | 0,25 | 2,64 | 22,73 | 0,41 | 0,37 | 0,51 | 13,05 | 42,60 | 11,73 | 5,27 | 0,27 |
Ružomberok | 0,28 | 4,86 | 22,06 | 0,51 | 0,49 | 0,38 | 16,56 | 38,06 | 11,62 | 4,73 | 0,28 |
Turčianske Teplice | 1,40 | 4,07 | 30,28 | 0,27 | 1,41 | 0,61 | 16,22 | 35,30 | 2,70 | 7,23 | 0,35 |
Tvrdošín | 0,26 | 3,32 | 28,93 | 0,28 | 0,33 | 0,31 | 13,52 | 35,24 | 13,20 | 4,25 | 0,26 |
Žilina | 0,28 | 4,57 | 31,29 | 0,35 | 0,52 | 0,28 | 17,83 | 35,05 | 5,70 | 3,79 | 0,22 |
Banská Bystrica | 0,14 | 10,27 | 23,85 | 0,41 | 3,78 | 0,34 | 25,41 | 26,90 | 4,50 | 4,00 | 0,31 |
Banská Štiavnica | 0,26 | 7,02 | 22,93 | 0,42 | 1,64 | 0,40 | 17,23 | 38,97 | 5,73 | 4,95 | 0,33 |
Brezno | 0,24 | 4,83 | 32,24 | 2,08 | 2,74 | 0,39 | 15,87 | 33,29 | 3,22 | 4,75 | 0,25 |
Detva | 0,17 | 3,31 | 27,61 | 0,23 | 0,73 | 0,24 | 10,94 | 46,85 | 3,72 | 5,70 | 0,36 |
Krupina | 0,17 | 4,27 | 27,69 | 0,74 | 1,35 | 0,37 | 15,36 | 37,63 | 5,89 | 6,13 | 0,21 |
Lučenec | 0,20 | 5,53 | 26,19 | 0,50 | 0,80 | 0,48 | 22,99 | 29,68 | 3,91 | 9,17 | 0,33 |
Poltár | 0,13 | 2,29 | 59,93 | 0,43 | 0,56 | 0,47 | 7,83 | 22,65 | 1,65 | 3,73 | 0,14 |
Revúca | 0,41 | 6,14 | 23,79 | 0,92 | 0,92 | 0,55 | 15,77 | 32,86 | 3,93 | 14,13 | 0,43 |
Rimavská Sobota | 0,42 | 6,80 | 28,78 | 0,68 | 1,27 | 0,50 | 17,88 | 24,28 | 5,82 | 12,98 | 0,43 |
Veľký Krtíš | 0,30 | 5,13 | 23,11 | 0,66 | 1,29 | 0,41 | 20,44 | 30,05 | 5,73 | 12,21 | 0,46 |
Zvolen | 0,17 | 7,68 | 28,14 | 0,62 | 1,54 | 0,41 | 21,81 | 30,11 | 3,86 | 5,16 | 0,33 |
Žarnovica | 0,22 | 4,79 | 24,30 | 0,55 | 0,69 | 0,35 | 12,62 | 46,28 | 4,93 | 4,77 | 0,33 |
Žiar nad Hronom | 0,23 | 5,74 | 23,97 | 0,54 | 0,96 | 0,33 | 15,44 | 45,14 | 3,46 | 3,71 | 0,35 |
Bardejov | 0,17 | 4,72 | 22,84 | 0,95 | 0,76 | 0,43 | 18,29 | 32,40 | 8,35 | 10,39 | 0,62 |
Humenné | 0,16 | 4,59 | 23,43 | 0,71 | 0,82 | 0,41 | 17,49 | 32,39 | 6,93 | 12,41 | 0,50 |
Kežmarok | 0,19 | 4,28 | 16,70 | 0,50 | 0,40 | 0,94 | 22,57 | 37,32 | 10,96 | 5,77 | 0,27 |
Levoča | 0,24 | 4,52 | 20,58 | 0,39 | 0,54 | 0,63 | 20,01 | 33,09 | 11,00 | 8,45 | 0,41 |
Medzilaborce | 0,35 | 2,81 | 29,69 | 0,86 | 0,88 | 0,66 | 12,07 | 32,21 | 2,44 | 17,43 | 0,45 |
Poprad | 0,22 | 6,03 | 23,35 | 0,44 | 0,55 | 0,92 | 27,59 | 27,92 | 6,85 | 5,72 | 0,33 |
Prešov | 0,21 | 6,39 | 19,50 | 0,57 | 0,84 | 0,50 | 26,19 | 26,21 | 9,98 | 8,96 | 0,50 |
Sabinov | 0,20 | 3,94 | 20,62 | 0,72 | 0,49 | 0,52 | 15,30 | 39,40 | 8,02 | 10,05 | 0,61 |
Snina | 0,17 | 2,78 | 29,19 | 1,28 | 1,24 | 0,46 | 11,48 | 36,69 | 4,53 | 11,40 | 0,52 |
Stará Ľubovňa | 0,19 | 3,13 | 22,00 | 0,77 | 0,75 | 0,42 | 16,92 | 38,95 | 8,22 | 8,03 | 0,52 |
Stropkov | 0,26 | 2,86 | 23,06 | 0,96 | 0,79 | 0,50 | 14,05 | 42,86 | 5,24 | 9,09 | 0,23 |
Svidník | 0,18 | 3,55 | 27,01 | 1,10 | 1,32 | 0,43 | 10,95 | 40,31 | 3,99 | 10,72 | 0,35 |
Vranov nad Topľou | 0,18 | 3,60 | 20,82 | 0,49 | 0,56 | 0,43 | 12,02 | 43,82 | 5,44 | 12,12 | 0,39 |
Gelnica | 0,29 | 3,73 | 22,93 | 0,70 | 0,83 | 0,60 | 14,90 | 38,74 | 3,85 | 12,88 | 0,38 |
Košice I | 0,18 | 9,47 | 14,66 | 0,50 | 0,59 | 0,28 | 33,60 | 17,28 | 6,90 | 16,03 | 0,36 |
Košice II | 0,23 | 8,37 | 16,65 | 0,39 | 0,65 | 0,29 | 30,26 | 20,06 | 5,86 | 16,67 | 0,42 |
Košice III | 0,12 | 9,85 | 17,01 | 0,46 | 0,55 | 0,27 | 29,71 | 17,77 | 5,30 | 18,45 | 0,43 |
Košice IV | 0,20 | 8,74 | 15,88 | 0,38 | 0,57 | 0,35 | 29,94 | 17,42 | 6,93 | 19,09 | 0,36 |
Košice - okolie | 0,30 | 4,88 | 13,88 | 0,44 | 0,34 | 0,37 | 22,73 | 28,80 | 6,82 | 20,90 | 0,40 |
Michalovce | 0,23 | 4,25 | 21,57 | 0,82 | 0,81 | 0,49 | 16,69 | 37,01 | 5,34 | 11,98 | 0,67 |
Rožňava | 0,34 | 6,18 | 21,10 | 0,51 | 0,93 | 0,59 | 21,97 | 26,68 | 4,75 | 16,35 | 0,37 |
Sobrance | 0,26 | 2,65 | 22,25 | 1,07 | 0,43 | 0,48 | 11,34 | 45,00 | 4,25 | 11,55 | 0,57 |
Spišská Nová Ves | 0,20 | 4,63 | 24,61 | 0,45 | 0,78 | 0,49 | 20,96 | 31,74 | 7,20 | 8,31 | 0,50 |
Trebišov | 0,26 | 4,01 | 16,45 | 0,59 | 0,48 | 0,47 | 19,37 | 33,20 | 6,25 | 18,37 | 0,39 |
Total for the SR | 0,28 | 6,51 | 22,28 | 0,51 | 0,79 | 0,38 | 22,09 | 32,73 | 6,51 | 7,42 | 0,34 |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2004 |
Otázky a komentár - Comments send to: Information service Aktualizované - Modified : 18.4.2004 |