Menu

 

Voter turnout in the election of the president of the SR by districts and for the SR
(relative indicators)

District Voter turnout in % Share of returned envelopes in % Share of valid votes given in the election of the president of the SR in %
Bratislava I 47,22 99,91 98,00
Bratislava II 44,45 99,93 98,31
Bratislava III 48,71 99,90 98,22
Bratislava IV 46,94 99,98 98,34
Bratislava V 43,26 99,90 98,31
Malacky 41,26 99,98 98,45
Pezinok 49,97 99,95 98,63
Senec 39,55 99,97 98,15
Dunajská Streda 11,67 99,93 97,28
Galanta 30,98 99,99 98,34
Hlohovec 49,98 100,00 98,61
Piešťany 49,20 99,97 98,44
Senica 39,10 99,95 98,59
Skalica 33,53 99,89 98,59
Trnava 48,23 99,95 98,59
Bánovce nad Bebravou 52,39 99,96 99,03
Ilava 52,72 99,97 98,89
Myjava 48,65 99,93 99,11
Nové Mesto nad Váhom 50,57 99,96 98,75
Partizánske 51,42 99,96 98,81
Považská Bystrica 50,36 99,98 98,84
Prievidza 53,25 99,96 98,96
Púchov 51,18 99,99 98,65
Trenčín 52,11 99,96 98,48
Komárno 16,00 99,94 97,72
Levice 36,64 99,97 98,57
Nitra 47,50 99,97 98,66
Nové Zámky 32,57 99,97 98,60
Šaľa 28,19 100,00 98,32
Topoľčany 52,98 99,94 98,86
Zlaté Moravce 54,68 99,97 98,87
Bytča 49,32 100,00 98,68
Čadca 43,60 99,92 99,03
Dolný Kubín 45,37 99,99 99,10
Kysucké Nové Mesto 53,45 99,97 98,78
Liptovský Mikuláš 51,40 99,97 98,73
Martin 51,62 99,96 98,85
Námestovo 39,82 99,96 98,80
Ružomberok 46,02 99,95 98,79
Turčianske Teplice 56,78 100,00 98,73
Tvrdošín 48,69 99,95 99,12
Žilina 51,90 99,96 98,94
Banská Bystrica 50,46 99,22 98,84
Banská Štiavnica 48,81 100,00 99,02
Brezno 51,54 99,98 98,47
Detva 53,29 99,99 99,14
Krupina 52,29 99,97 98,98
Lučenec 37,45 99,97 98,65
Poltár 63,12 99,98 99,05
Revúca 37,71 100,00 98,51
Rimavská Sobota 34,91 99,98 98,29
Veľký Krtíš 36,76 99,98 98,63
Zvolen 49,26 99,97 98,84
Žarnovica 54,21 99,93 99,24
Žiar nad Hronom 54,14 99,98 98,90
Bardejov 44,73 99,93 98,67
Humenné 43,50 99,94 98,60
Kežmarok 40,34 99,98 98,20
Levoča 42,05 99,95 98,55
Medzilaborce 48,85 99,97 98,34
Poprad 45,31 99,95 98,50
Prešov 44,83 99,95 98,43
Sabinov 44,60 99,95 98,39
Snina 39,33 99,98 98,68
Stará Ľubovňa 43,16 99,95 98,43
Stropkov 45,82 99,97 98,60
Svidník 48,49 99,96 98,66
Vranov nad Topľou 44,67 99,98 98,61
Gelnica 47,45 99,98 98,30
Košice I 40,37 99,90 98,47
Košice II 40,38 99,91 98,77
Košice III 35,75 99,96 98,66
Košice IV 38,90 99,95 98,64
Košice - okolie 37,58 99,97 98,19
Michalovce 39,65 99,97 98,51
Rožňava 36,78 99,95 98,45
Sobrance 50,43 99,97 98,58
Spišská Nová Ves 43,96 99,95 98,38
Trebišov 31,85 99,96 98,36
Total for the SR 43,50 99,94 98,61

 

 
Statistical Office of the Slovak Republic   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Information service
Aktualizované - Modified : 18.4.2004