Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky
podľa obvodov a za Slovenskú republiku


Obvod Počet
okrskov
v obvode
Počet
voličov
zapísaných
v zoznamoch
oprávnených
voličov
Počet
oprávnených
voličov,
ktorým boli
vydané obálky
Počet
odovzdaných
obálok
Počet
platných
hlasov
odovzdaných
pre všetkých
kandidátov
Účasť
voličov
v %
Podiel
odovzdaných
obálok
v %
Podiel
platných
hlasov
odovzdaných
vo voľbe
prezidenta SR
v %
Bratislava 397 380 769 184 636 184 500 183 419 48,49 99,92 99,41
Malacky 50 55 421 22 938 22 922 22 777 41,38 99,93 99,36
Pezinok 46 47 927 23 379 23 375 23 227 48,78 99,98 99,36
Senec 53 49 905 24 871 24 864 24 695 49,83 99,97 99,32
Dunajská Streda 122 95 536 42 915 42 903 42 535 44,92 99,97 99,14
Galanta 82 77 543 31 967 31 959 31 633 41,22 99,97 98,97
Piešťany 63 53 259 23 539 23 534 23 326 44,19 99,97 99,11
Senica 94 86 538 33 876 33 872 33 567 39,14 99,98 99,09
Trnava 161 142 675 63 494 63 484 62 882 44,50 99,98 99,05
Bánovce nad Bebravou 62 30 629 13 272 13 268 13 165 43,33 99,96 99,22
Nové Mesto nad Váhom 99 74 545 33 762 33 740 33 400 45,29 99,93 98,99
Považská Bystrica 121 88 140 38 970 38 962 38 570 44,21 99,97 98,99
Prievidza 190 152 516 71 564 71 539 70 988 46,92 99,96 99,22
Trenčín 178 143 138 67 311 67 284 66 739 47,02 99,95 99,19
Komárno 108 86 677 32 490 32 483 32 171 37,48 99,97 99,03
Levice 158 96 244 41 704 41 692 41 341 43,33 99,97 99,15
Nitra 203 168 406 75 781 75 754 75 086 44,99 99,96 99,11
Nové Zámky 105 93 725 39 836 39 817 39 440 42,50 99,95 99,05
Šaľa 42 43 797 16 531 16 527 16 401 37,74 99,97 99,23
Štúrovo 36 26 359 11 888 11 884 11 794 45,10 99,96 99,24
Topoľčany 87 60 507 26 771 26 758 26 491 44,24 99,95 99,00
Čadca 79 71 276 26 557 26 550 26 325 37,25 99,97 99,15
Dolný Kubín 42 30 535 14 471 14 469 14 337 47,39 99,98 99,08
Liptovský Mikuláš 95 60 038 28 686 28 682 28 454 47,77 99,98 99,20
Martin 135 92 723 44 476 44 461 44 123 47,96 99,96 99,23
Námestovo 69 67 254 30 109 30 097 29 793 44,76 99,96 98,98
Ružomberok 59 47 389 22 198 22 193 22 032 46,84 99,97 99,27
Žilina 219 177 463 82 941 82 915 82 255 46,73 99,96 99,20
Banská Bystrica 136 92 879 45 201 45 193 44 871 48,66 99,98 99,28
Brezno 69 51 314 23 405 23 390 23 162 45,61 99,93 99,02
Lučenec 134 76 451 30 703 30 689 30 392 40,16 99,95 99,03
Rimavská Sobota 217 95 015 36 847 36 841 36 438 38,78 99,98 98,90
Veľký Krtíš 85 36 247 15 374 15 372 15 178 42,41 99,98 98,73
Zvolen 169 100 102 47 573 47 541 47 173 47,52 99,93 99,22
Žiar nad Hronom 112 73 582 33 818 33 811 33 541 45,95 99,97 99,20
Bardejov 115 57 772 25 647 25 638 25 370 44,39 99,96 98,95
Humenné 165 90 205 35 818 35 803 35 387 39,70 99,95 98,83
Kežmarok 65 47 183 17 486 17 482 17 214 37,05 99,97 98,46
Poprad 134 104 858 44 670 44 663 44 226 42,60 99,98 99,02
Prešov 238 167 361 74 793 74 769 73 953 44,68 99,96 98,90
Stará Ľubovňa 61 37 416 15 759 15 758 15 534 42,11 99,99 98,57
Stropkov 52 15 922 6 613 6 613 6 526 41,53 100,00 98,68
Svidník 77 25 483 10 888 10 861 10 723 42,72 99,75 98,72
Vranov nad Topľou 91 58 170 21 447 21 443 21 159 36,86 99,98 98,67
Košice 194 195 273 79 798 79 729 79 193 40,86 99,91 99,32
Košice - okolie 142 86 466 34 321 34 312 33 912 39,69 99,97 98,83
Michalovce 182 103 240 37 466 37 460 37 014 36,29 99,98 98,80
Rožňava 89 48 113 19 505 19 469 19 234 40,53 99,81 98,79
Spišská Nová Ves 113 94 204 37 394 37 368 36 844 39,69 99,93 98,59
Trebišov 124 81 141 27 980 27 976 27 619 34,48 99,98 98,72
                 
Spolu za SR 5 919 4 339 331 1 893 439 1 892 669 1 875 629 43,63 99,95 99,09
                 
v tom                
                 
mestá a mestské časti 2 603 2 443 992 1 045 862 1 045 386 1 037 733 42,79 99,95 99,26
obce 3 316 1 895 339 847 577 847 283 837 896 44,71 99,96 98,89

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 22. marec 2009