Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky,
počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
podľa obvodov a za Slovenskú republiku


Obvod Počet
okrskov
v obvode
Počet voličov
zapísaných
v zoznamoch
oprávnených
voličov
Počet
oprávnených
voličov,
ktorým boli
vydané obálky
Počet
odovzdaných
obálok
Počet
platných
hlasov
odovzdaných
pre
kandidátov
Ivan
Gašparovič
Iveta
Radičová
počet
platných
hlasov
podiel
v %
počet
platných
hlasov
podiel
v %
Bratislava 397 383 666 213 915 213 819 212 332 75 378 35,50 136 954 64,49
Malacky 50 55 889 26 787 26 770 26 574 14 348 53,99 12 226 46,00
Pezinok 46 48 216 27 387 27 377 27 220 14 978 55,02 12 242 44,97
Senec 53 50 249 29 357 29 350 29 177 9 884 33,87 19 293 66,12
Dunajská Streda 122 95 641 61 893 61 879 61 441 3 084 5,01 58 357 94,98
Galanta 82 77 658 42 299 42 289 41 988 14 666 34,92 27 322 65,07
Piešťany 63 53 242 27 799 27 794 27 590 17 045 61,77 10 545 38,22
Senica 94 86 871 38 764 38 759 38 505 21 785 56,57 16 720 43,42
Trnava 161 143 316 75 114 74 842 74 219 46 214 62,26 28 005 37,73
Bánovce nad Bebravou 62 30 591 16 006 16 004 15 909 12 219 76,80 3 690 23,19
Nové Mesto nad Váhom 99 74 758 39 419 39 414 39 083 27 101 69,34 11 982 30,65
Považská Bystrica 121 88 027 46 876 46 867 46 510 35 240 75,76 11 270 24,23
Prievidza 190 152 273 82 026 82 004 81 399 58 521 71,89 22 878 28,10
Trenčín 178 143 057 77 310 77 289 76 732 50 647 66,00 26 085 33,99
Komárno 108 86 713 48 066 48 055 47 639 6 165 12,94 41 474 87,05
Levice 158 96 186 50 285 50 270 49 942 21 163 42,37 28 779 57,62
Nitra 203 168 724 90 406 90 373 89 724 58 004 64,64 31 720 35,35
Nové Zámky 105 93 803 49 685 49 671 49 270 22 941 46,56 26 329 53,43
Šaľa 42 43 836 21 567 21 565 21 426 6 611 30,85 14 815 69,14
Štúrovo 36 26 367 15 874 15 873 15 776 1 289 8,17 14 487 91,82
Topoľčany 87 60 468 32 192 32 189 31 951 24 668 77,20 7 283 22,79
Čadca 79 71 173 35 639 35 633 35 378 30 155 85,23 5 223 14,76
Dolný Kubín 42 30 451 15 638 15 636 15 526 9 421 60,67 6 105 39,32
Liptovský Mikuláš 95 59 871 32 396 32 391 32 179 21 418 66,55 10 761 33,44
Martin 135 92 455 50 353 50 344 50 041 32 737 65,42 17 304 34,57
Námestovo 69 66 957 32 802 32 795 32 491 23 557 72,50 8 934 27,49
Ružomberok 59 47 323 24 374 24 361 24 190 15 317 63,31 8 873 36,68
Žilina 219 177 222 98 774 98 744 98 115 70 437 71,79 27 678 28,20
Banská Bystrica 136 92 717 51 700 51 696 51 338 26 716 52,03 24 622 47,96
Brezno 69 51 193 26 719 26 711 26 516 19 419 73,23 7 097 26,76
Lučenec 134 76 303 37 440 37 435 37 130 21 407 57,65 15 723 42,34
Rimavská Sobota 217 94 836 45 744 45 735 45 373 21 220 46,76 24 153 53,23
Veľký Krtíš 85 36 129 18 700 18 698 18 506 8 941 48,31 9 565 51,68
Zvolen 169 99 846 53 689 53 683 53 365 35 851 67,18 17 514 32,81
Žiar nad Hronom 112 73 521 38 343 38 335 38 055 26 766 70,33 11 289 29,66
Bardejov 115 57 596 28 755 28 753 28 466 19 999 70,25 8 467 29,74
Humenné 165 89 966 41 001 40 993 40 601 30 770 75,78 9 831 24,21
Kežmarok 65 47 166 20 463 20 458 20 122 12 200 60,63 7 922 39,36
Poprad 134 104 770 50 651 50 638 50 208 29 122 58,00 21 086 41,99
Prešov 238 166 731 83 030 83 013 82 044 49 001 59,72 33 043 40,27
Stará Ľubovňa 61 37 224 17 743 17 742 17 533 13 081 74,60 4 452 25,39
Stropkov 52 15 885 7 828 7 827 7 754 5 786 74,61 1 968 25,38
Svidník 77 25 401 12 665 12 665 12 571 9 779 77,79 2 792 22,20
Vranov nad Topľou 91 57 960 25 638 25 635 25 342 19 654 77,55 5 688 22,44
Košice 194 194 374 90 627 90 594 90 058 35 687 39,62 54 371 60,37
Košice - okolie 142 86 561 41 107 41 100 40 722 19 943 48,97 20 779 51,02
Michalovce 182 102 974 45 271 45 265 44 863 29 725 66,25 15 138 33,74
Rožňava 89 48 098 23 906 23 902 23 700 9 691 40,89 14 009 59,10
Spišská Nová Ves 113 93 948 42 264 42 255 41 639 27 775 66,70 13 864 33,29
Trebišov 124 81 055 35 875 35 872 35 362 17 261 48,81 18 101 51,18
                   
Spolu za SR 5 919 4 339 257 2 242 162 2 241 362 2 223 595 1 234 787 55,53 988 808 44,46
                   
v tom                  
                   
mestá a mestské časti 2 603 2 440 762 1 222 077 1 221 734 1 213 220 615 519 50,73 597 701 49,26
obce 3 316 1 898 495 1 020 085 1 019 628 1 010 375 619 268 61,29 391 107 38,70

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 5. apríl 2009