Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky
podľa okresov a za Slovenskú republiku


Okres Počet
okrskov
v okrese
Počet
voličov
zapísaných
v zoznamoch
oprávnených
voličov
Počet
oprávnených
voličov,
ktorým boli
vydané obálky
Počet
odovzdaných
obálok
Počet
platných
hlasov
odovzdaných
pre všetkých
kandidátov
Účasť
voličov
v %
Podiel
odovzdaných
obálok
v %
Podiel
platných
hlasov
odovzdaných
vo voľbe
prezidenta SR
v %
Bratislava I 39 38 609 20 220 20 208 20 124 52,37 99,94 99,58
Bratislava II 106 97 889 47 501 47 454 47 138 48,52 99,90 99,33
Bratislava III 64 54 682 27 991 27 971 27 758 51,18 99,92 99,23
Bratislava IV 81 83 298 41 091 41 063 40 815 49,33 99,93 99,39
Bratislava V 107 106 291 47 833 47 804 47 584 45,00 99,93 99,53
Malacky 50 55 421 22 938 22 922 22 777 41,38 99,93 99,36
Pezinok 46 47 927 23 379 23 375 23 227 48,78 99,98 99,36
Senec 53 49 905 24 871 24 864 24 695 49,83 99,97 99,32
Dunajská Streda 122 95 536 42 915 42 903 42 535 44,92 99,97 99,14
Galanta 82 77 543 31 967 31 959 31 633 41,22 99,97 98,97
Hlohovec 44 37 833 15 865 15 863 15 716 41,93 99,98 99,07
Piešťany 63 53 259 23 539 23 534 23 326 44,19 99,97 99,11
Senica 52 48 734 19 292 19 290 19 134 39,58 99,98 99,19
Skalica 42 37 804 14 584 14 582 14 433 38,57 99,98 98,97
Trnava 117 104 842 47 629 47 621 47 166 45,42 99,98 99,04
Bánovce nad Bebravou 62 30 629 13 272 13 268 13 165 43,33 99,96 99,22
Ilava 63 50 470 22 685 22 675 22 488 44,94 99,95 99,17
Myjava 32 23 236 10 120 10 120 10 033 43,55 100,00 99,14
Nové Mesto nad Váhom 67 51 309 23 642 23 620 23 367 46,07 99,90 98,92
Partizánske 52 38 684 17 699 17 691 17 539 45,75 99,95 99,14
Považská Bystrica 68 51 786 22 560 22 555 22 352 43,56 99,97 99,09
Prievidza 138 113 832 53 865 53 848 53 449 47,31 99,96 99,25
Púchov 53 36 354 16 410 16 407 16 218 45,13 99,98 98,84
Trenčín 115 92 668 44 626 44 609 44 251 48,15 99,96 99,19
Komárno 108 86 677 32 490 32 483 32 171 37,48 99,97 99,03
Levice 158 96 244 41 704 41 692 41 341 43,33 99,97 99,15
Nitra 157 133 873 59 166 59 145 58 624 44,19 99,96 99,11
Nové Zámky 141 120 084 51 724 51 701 51 234 43,07 99,95 99,09
Šaľa 42 43 797 16 531 16 527 16 401 37,74 99,97 99,23
Topoľčany 87 60 507 26 771 26 758 26 491 44,24 99,95 99,00
Zlaté Moravce 46 34 533 16 615 16 609 16 462 48,11 99,96 99,11
Bytča 34 23 798 10 450 10 447 10 378 43,91 99,97 99,33
Čadca 79 71 276 26 557 26 550 26 325 37,25 99,97 99,15
Dolný Kubín 42 30 535 14 471 14 469 14 337 47,39 99,98 99,08
Kysucké Nové Mesto 27 26 295 12 059 12 057 11 933 45,86 99,98 98,97
Liptovský Mikuláš 95 60 038 28 686 28 682 28 454 47,77 99,98 99,20
Martin 103 79 034 37 413 37 400 37 128 47,33 99,96 99,27
Námestovo 38 40 890 17 019 17 012 16 838 41,62 99,95 98,97
Ružomberok 59 47 389 22 198 22 193 22 032 46,84 99,97 99,27
Turčianske Teplice 32 13 689 7 063 7 061 6 995 51,59 99,97 99,06
Tvrdošín 31 26 364 13 090 13 085 12 955 49,65 99,96 99,00
Žilina 158 127 370 60 432 60 411 59 944 47,44 99,96 99,22
Banská Bystrica 136 92 879 45 201 45 193 44 871 48,66 99,98 99,28
Banská Štiavnica 24 13 421 6 118 6 117 6 081 45,58 99,98 99,41
Brezno 69 51 314 23 405 23 390 23 162 45,61 99,93 99,02
Detva 46 26 605 12 208 12 207 12 092 45,88 99,99 99,05
Krupina 47 17 827 8 735 8 731 8 652 48,99 99,95 99,09
Lučenec 96 58 461 22 354 22 341 22 111 38,23 99,94 98,97
Poltár 38 17 990 8 349 8 348 8 281 46,40 99,98 99,19
Revúca 66 31 239 11 438 11 436 11 313 36,61 99,98 98,92
Rimavská Sobota 151 63 776 25 409 25 405 25 125 39,84 99,98 98,89
Veľký Krtíš 85 36 247 15 374 15 372 15 178 42,41 99,98 98,73
Zvolen 76 55 670 26 630 26 603 26 429 47,83 99,89 99,34
Žarnovica 33 21 583 9 952 9 948 9 868 46,11 99,95 99,19
Žiar nad Hronom 55 38 578 17 748 17 746 17 592 46,00 99,98 99,13
Bardejov 115 57 772 25 647 25 638 25 370 44,39 99,96 98,95
Humenné 89 50 777 21 003 20 995 20 785 41,36 99,96 98,99
Kežmarok 65 47 183 17 486 17 482 17 214 37,05 99,97 98,46
Levoča 44 24 236 10 122 10 121 10 020 41,76 99,99 99,00
Medzilaborce 30 9 504 4 005 4 005 3 954 42,14 100,00 98,72
Poprad 90 80 622 34 548 34 542 34 206 42,85 99,98 99,02
Prešov 178 127 384 57 541 57 524 56 959 45,17 99,97 99,01
Sabinov 60 39 977 17 252 17 245 16 994 43,15 99,95 98,54
Snina 46 29 924 10 810 10 803 10 648 36,12 99,93 98,56
Stará Ľubovňa 61 37 416 15 759 15 758 15 534 42,11 99,99 98,57
Stropkov 52 15 922 6 613 6 613 6 526 41,53 100,00 98,68
Svidník 77 25 483 10 888 10 861 10 723 42,72 99,75 98,72
Vranov nad Topľou 91 58 170 21 447 21 443 21 159 36,86 99,98 98,67
Gelnica 31 23 457 9 228 9 222 9 070 39,34 99,93 98,35
Košice I 56 55 635 23 929 23 909 23 774 43,01 99,91 99,43
Košice II 59 66 071 26 313 26 294 26 145 39,82 99,92 99,43
Košice III 26 25 891 9 352 9 349 9 289 36,12 99,96 99,35
Košice IV 53 47 676 20 204 20 177 19 985 42,37 99,86 99,04
Košice - okolie 142 86 466 34 321 34 312 33 912 39,69 99,97 98,83
Michalovce 130 85 160 29 801 29 795 29 428 34,99 99,97 98,76
Rožňava 89 48 113 19 505 19 469 19 234 40,53 99,81 98,79
Sobrance 52 18 080 7 665 7 665 7 586 42,39 100,00 98,96
Spišská Nová Ves 82 70 747 28 166 28 146 27 774 39,81 99,92 98,67
Trebišov 124 81 141 27 980 27 976 27 619 34,48 99,98 98,72
                 
Spolu za SR 5 919 4 339 331 1 893 439 1 892 669 1 875 629 43,63 99,95 99,09
                 
v tom                
                 
mestá a mestské časti 2 603 2 443 992 1 045 862 1 045 386 1 037 733 42,79 99,95 99,26
obce 3 316 1 895 339 847 577 847 283 837 896 44,71 99,96 98,89

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 22. marec 2009