Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky,
počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
podľa okresov a za Slovenskú republiku


Okres Počet
okrskov
v okrese
Počet voličov
zapísaných
v zoznamoch
oprávnených
voličov
Počet
oprávnených
voličov,
ktorým boli
vydané obálky
Počet
odovzdaných
obálok
Počet
platných
hlasov
odovzdaných
pre
kandidátov
Ivan
Gašparovič
Iveta
Radičová
počet
platných
hlasov
podiel
v %
počet
platných
hlasov
podiel
v %
Bratislava I 39 39 890 23 709 23 699 23 538 6 514 27,67 17 024 72,32
Bratislava II 106 98 597 54 718 54 696 54 318 19 637 36,15 34 681 63,84
Bratislava III 64 55 091 32 044 32 024 31 790 12 477 39,24 19 313 60,75
Bratislava IV 81 83 517 47 345 47 326 46 970 16 958 36,10 30 012 63,89
Bratislava V 107 106 571 56 099 56 074 55 716 19 792 35,52 35 924 64,47
Malacky 50 55 889 26 787 26 770 26 574 14 348 53,99 12 226 46,00
Pezinok 46 48 216 27 387 27 377 27 220 14 978 55,02 12 242 44,97
Senec 53 50 249 29 357 29 350 29 177 9 884 33,87 19 293 66,12
Dunajská Streda 122 95 641 61 893 61 879 61 441 3 084 5,01 58 357 94,98
Galanta 82 77 658 42 299 42 289 41 988 14 666 34,92 27 322 65,07
Hlohovec 44 37 878 18 960 18 958 18 798 12 815 68,17 5 983 31,82
Piešťany 63 53 242 27 799 27 794 27 590 17 045 61,77 10 545 38,22
Senica 52 49 016 22 233 22 228 22 084 13 438 60,84 8 646 39,15
Skalica 42 37 855 16 531 16 531 16 421 8 347 50,83 8 074 49,16
Trnava 117 105 438 56 154 55 884 55 421 33 399 60,26 22 022 39,73
Bánovce nad Bebravou 62 30 591 16 006 16 004 15 909 12 219 76,80 3 690 23,19
Ilava 63 50 305 26 586 26 580 26 393 18 691 70,81 7 702 29,18
Myjava 32 23 306 11 878 11 875 11 790 8 361 70,91 3 429 29,08
Nové Mesto nad Váhom 67 51 452 27 541 27 539 27 293 18 740 68,66 8 553 31,33
Partizánske 52 38 720 20 285 20 273 20 117 14 555 72,35 5 562 27,64
Považská Bystrica 68 51 699 27 252 27 249 27 058 20 658 76,34 6 400 23,65
Prievidza 138 113 553 61 741 61 731 61 282 43 966 71,74 17 316 28,25
Púchov 53 36 328 19 624 19 618 19 452 14 582 74,96 4 870 25,03
Trenčín 115 92 752 50 724 50 709 50 339 31 956 63,48 18 383 36,51
Komárno 108 86 713 48 066 48 055 47 639 6 165 12,94 41 474 87,05
Levice 158 96 186 50 285 50 270 49 942 21 163 42,37 28 779 57,62
Nitra 157 134 119 70 613 70 587 70 073 42 835 61,12 27 238 38,87
Nové Zámky 141 120 170 65 559 65 544 65 046 24 230 37,25 40 816 62,74
Šaľa 42 43 836 21 567 21 565 21 426 6 611 30,85 14 815 69,14
Topoľčany 87 60 468 32 192 32 189 31 951 24 668 77,20 7 283 22,79
Zlaté Moravce 46 34 605 19 793 19 786 19 651 15 169 77,19 4 482 22,80
Bytča 34 23 734 12 763 12 763 12 682 10 333 81,47 2 349 18,52
Čadca 79 71 173 35 639 35 633 35 378 30 155 85,23 5 223 14,76
Dolný Kubín 42 30 451 15 638 15 636 15 526 9 421 60,67 6 105 39,32
Kysucké Nové Mesto 27 26 221 14 847 14 841 14 732 12 236 83,05 2 496 16,94
Liptovský Mikuláš 95 59 871 32 396 32 391 32 179 21 418 66,55 10 761 33,44
Martin 103 78 771 42 356 42 348 42 107 26 807 63,66 15 300 36,33
Námestovo 38 40 630 18 984 18 981 18 816 14 129 75,09 4 687 24,90
Ružomberok 59 47 323 24 374 24 361 24 190 15 317 63,31 8 873 36,68
Turčianske Teplice 32 13 684 7 997 7 996 7 934 5 930 74,74 2 004 25,25
Tvrdošín 31 26 327 13 818 13 814 13 675 9 428 68,94 4 247 31,05
Žilina 158 127 267 71 164 71 140 70 701 47 868 67,70 22 833 32,29
Banská Bystrica 136 92 717 51 700 51 696 51 338 26 716 52,03 24 622 47,96
Banská Štiavnica 24 13 410 6 869 6 869 6 826 4 649 68,10 2 177 31,89
Brezno 69 51 193 26 719 26 711 26 516 19 419 73,23 7 097 26,76
Detva 46 26 614 14 425 14 423 14 351 11 212 78,12 3 139 21,87
Krupina 47 17 723 9 525 9 525 9 475 7 107 75,00 2 368 24,99
Lučenec 96 58 353 27 470 27 465 27 220 13 043 47,91 14 177 52,08
Poltár 38 17 950 9 970 9 970 9 910 8 364 84,39 1 546 15,60
Revúca 66 31 202 14 062 14 061 13 950 7 928 56,83 6 022 43,16
Rimavská Sobota 151 63 634 31 682 31 674 31 423 13 292 42,30 18 131 57,69
Veľký Krtíš 85 36 129 18 700 18 698 18 506 8 941 48,31 9 565 51,68
Zvolen 76 55 509 29 739 29 735 29 539 17 532 59,35 12 007 40,64
Žarnovica 33 21 697 11 536 11 535 11 462 8 638 75,36 2 824 24,63
Žiar nad Hronom 55 38 414 19 938 19 931 19 767 13 479 68,18 6 288 31,81
Bardejov 115 57 596 28 755 28 753 28 466 19 999 70,25 8 467 29,74
Humenné 89 50 621 23 551 23 546 23 329 16 630 71,28 6 699 28,71
Kežmarok 65 47 166 20 463 20 458 20 122 12 200 60,63 7 922 39,36
Levoča 44 24 117 11 020 11 020 10 929 6 845 62,63 4 084 37,36
Medzilaborce 30 9 514 4 832 4 831 4 788 3 996 83,45 792 16,54
Poprad 90 80 653 39 631 39 618 39 279 22 277 56,71 17 002 43,28
Prešov 178 126 847 63 721 63 707 63 065 35 325 56,01 27 740 43,98
Sabinov 60 39 884 19 309 19 306 18 979 13 676 72,05 5 303 27,94
Snina 46 29 831 12 618 12 616 12 484 10 144 81,25 2 340 18,74
Stará Ľubovňa 61 37 224 17 743 17 742 17 533 13 081 74,60 4 452 25,39
Stropkov 52 15 885 7 828 7 827 7 754 5 786 74,61 1 968 25,38
Svidník 77 25 401 12 665 12 665 12 571 9 779 77,79 2 792 22,20
Vranov nad Topľou 91 57 960 25 638 25 635 25 342 19 654 77,55 5 688 22,44
Gelnica 31 23 478 10 269 10 267 10 094 7 177 71,10 2 917 28,89
Košice I 56 55 464 27 078 27 064 26 909 9 375 34,83 17 534 65,16
Košice II 59 65 744 30 201 30 188 30 033 12 285 40,90 17 748 59,09
Košice III 26 25 763 10 698 10 697 10 650 4 599 43,18 6 051 56,81
Košice IV 53 47 403 22 650 22 645 22 466 9 428 41,96 13 038 58,03
Košice - okolie 142 86 561 41 107 41 100 40 722 19 943 48,97 20 779 51,02
Michalovce 130 84 882 36 374 36 368 36 030 22 499 62,44 13 531 37,55
Rožňava 89 48 098 23 906 23 902 23 700 9 691 40,89 14 009 59,10
Sobrance 52 18 092 8 897 8 897 8 833 7 226 81,80 1 607 18,19
Spišská Nová Ves 82 70 470 31 995 31 988 31 545 20 598 65,29 10 947 34,70
Trebišov 124 81 055 35 875 35 872 35 362 17 261 48,81 18 101 51,18
                   
Spolu za SR 5 919 4 339 257 2 242 162 2 241 362 2 223 595 1 234 787 55,53 988 808 44,46
                   
v tom                  
                   
mestá a mestské časti 2 603 2 440 762 1 222 077 1 221 734 1 213 220 615 519 50,73 597 701 49,26
obce 3 316 1 898 495 1 020 085 1 019 628 1 010 375 619 268 61,29 391 107 38,70

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 5. apríl 2009