Home Menu


Results on voting of eligible citizens in referendum by districts

District Number of
eligible
citizens
Number of
issued
ballots
Percentage
of participation
of eligible
citizens
Number of
returned
ballots
Number of
valid
ballots
Number of
answers "Yes"
Number of
answers "No"
Percentage of voters
in referendum
answering "Yes"
Percentage of voters
in referendum
answering "No"
             
Slovak Republic 4 085 172 818 480 20,03 816 254 798 487 759 124 39 363 92,74 4,8
Region of Bratislava
Bratislava I 40 350 5 336 13,22 5 330 5 233 4 999 234 93,68 4,38
Bratislava II 92 014 12 842 13,95 12 837 12 634 12 187 447 94,89 3,48
Bratislava III 54 509 8 786 16,11 8 777 8 611 8 262 349 94,03 3,97
Bratislava IV 73 943 9 803 13,25 9 785 9 651 9 217 434 94,02 4,42
Bratislava V 98 325 10 609 10,78 10 600 10 522 10 102 420 95,22 3,95
Malacky 49 969 6 613 13,23 6 610 6 476 6 085 391 92,01 5,91
Pezinok 42 398 8 920 21,03 8 911 8 775 8 372 403 93,85 4,51
Senec 39 731 4 890 12,3 4 889 4 795 4 588 207 93,82 4,23
Region of Trnava
Dunajská Streda 86 280 1 014 1,17 1 012 984 921 63 90,82 6,21
Galanta 72 838 10 186 13,98 10 185 9 994 9 565 429 93,9 4,21
Hlohovec 35 477 10 121 28,52 10 110 9 882 9 397 485 92,84 4,79
Piešťany 50 540 12 090 23,92 12 088 11 792 11 249 543 93,04 4,49
Senica 45 897 8 453 18,41 6 682 6 568 6 178 390 73,08 4,61
Skalica 35 200 3 137 8,91 3 134 3 042 2 814 228 89,7 7,26
Trnava 97 223 20 355 20,93 20 349 19 795 18 796 999 92,34 4,9
Region of Trencin
Bánovce nad Bebravou 29 234 9 849 33,69 9 847 9 645 9 202 443 93,43 4,49
Ilava 46 403 16 959 36,54 16 954 16 681 16 065 616 94,72 3,63
Myjava 23 064 5 633 24,42 5 631 5 496 5 221 275 92,68 4,88
Nové Mesto nad Váhom 49 692 14 053 28,28 14 049 13 684 12 920 764 91,93 5,43
Partizánske 37 410 10 709 28,62 10 701 10 474 10 002 472 93,39 4,4
Považská Bystrica 48 338 20 062 41,5 20 049 19 613 18 917 696 94,29 3,46
Prievidza 107 805 35 369 32,8 35 357 34 730 33 399 1 331 94,43 3,76
Púchov 34 479 12 536 36,35 12 528 12 258 11 786 472 94,01 3,76
Trenčín 87 601 25 796 29,44 25 786 25 153 23 981 1 172 92,96 4,54
Region of Nitra
Komárno 84 848 3 116 3,67 3 116 3 046 2 857 189 91,68 6,06
Levice 93 849 13 130 13,99 13 126 12 859 12 148 711 92,52 5,41
Nitra 125 917 30 537 24,25 30 515 29 980 28 754 1 226 94,16 4,01
Nové Zámky 117 155 18 449 15,74 18 435 18 019 17 212 807 93,29 4,37
Šaľa 41 489 4 213 10,15 4 213 4 117 3 929 188 93,25 4,46
Topoľčany 57 518 19 815 34,45 19 804 19 434 18 594 840 93,83 4,23
Zlaté Moravce 33 138 12 742 38,45 12 737 12 459 11 843 616 92,94 4,83
Region of Zilina
Bytča 22 505 9 306 41,35 9 290 9 106 8 796 310 94,51 3,33
Čadca 67 375 25 048 37,17 25 024 24 437 23 573 864 94,11 3,44
Dolný Kubín 28 561 6 147 21,52 6 146 6 036 5 722 314 93,08 5,1
Kysucké Nové Mesto 24 687 11 413 46,23 11 405 11 196 10 802 394 94,64 3,45
Liptovský Mikuláš 57 919 13 711 23,67 13 706 13 434 12 623 811 92,06 5,91
Martin 74 863 15 672 20,93 15 646 15 330 14 478 852 92,38 5,43
Námestovo 35 884 8 014 22,33 8 012 7 856 7 441 415 92,85 5,17
Ružomberok 45 794 12 024 26,25 12 014 11 780 11 206 574 93,19 4,77
Turčianske Teplice 13 108 3 421 26,09 3 421 3 332 3 087 245 90,23 7,16
Tvrdošín 23 914 7 776 32,51 7 772 7 634 7 330 304 94,26 3,9
Žilina 119 035 43 539 36,57 43 524 42 722 41 040 1 682 94,26 3,86
Region of Banska Bystrica
Banská Bystrica 87 092 15 701 18,02 15 695 15 347 14 545 802 92,63 5,1
Banská Štiavnica 12 876 3 397 26,38 3 395 3 297 3 108 189 91,49 5,56
Brezno 50 328 11 730 23,3 11 725 11 462 10 836 626 92,37 5,33
Detva 25 778 9 590 37,2 9 590 9 438 9 075 363 94,62 3,78
Krupina 17 096 4 318 25,25 4 317 4 229 3 912 317 90,59 7,34
Lučenec 56 180 7 481 13,31 7 478 7 272 6 916 356 92,44 4,75
Poltár 18 025 4 651 25,8 4 650 4 522 4 287 235 92,17 5,05
Revúca 31 058 3 671 11,81 3 670 3 538 3 231 307 88,01 8,36
Rimavská Sobota 62 048 6 629 10,68 6 628 6 457 5 889 568 88,83 8,56
Veľký Krtíš 35 064 4 771 13,6 4 767 4 657 4 323 334 90,6 7
Zvolen 53 619 11 683 21,78 11 682 11 509 10 918 591 93,45 5,05
Žarnovica 20 778 7 586 36,5 7 584 7 350 6 983 367 92,05 4,83
Žiar nad Hronom 36 852 12 890 34,97 12 885 12 638 12 099 539 93,86 4,18
Region of Presov
Bardejov 52 794 10 381 19,66 10 379 10 117 9 459 658 91,11 6,33
Humenné 48 213 9 468 19,63 9 465 9 237 8 638 599 91,23 6,32
Kežmarok 42 217 4 961 11,75 4 961 4 806 4 466 340 90,02 6,85
Levoča 22 239 3 174 14,27 3 172 3 083 2 898 185 91,3 5,82
Medzilaborce 9 593 2 181 22,73 2 180 2 076 1 918 158 87,94 7,24
Poprad 75 674 11 369 15,02 11 365 11 088 10 479 609 92,17 5,35
Prešov 116 906 15 795 13,51 15 781 15 396 14 476 920 91,64 5,82
Sabinov 36 072 7 752 21,49 7 747 7 515 6 940 575 89,52 7,41
Snina 28 558 7 139 24,99 7 136 6 891 6 480 411 90,76 5,75
Stará Ľubovňa 33 896 6 926 20,43 6 923 6 671 6 296 375 90,9 5,41
Stropkov 15 052 4 849 32,21 4 848 4 715 4 471 244 92,2 5,03
Svidník 23 949 6 427 26,83 6 425 6 246 5 851 395 91,03 6,14
Vranov nad Topľou 53 187 12 156 22,85 12 152 11 884 11 251 633 92,55 5,2
Region of Kosice
Gelnica 22 123 4 083 18,45 4 083 3 991 3 730 261 91,35 6,39
Košice I 52 865 4 634 8,76 4 626 4 534 4 285 249 92,46 5,37
Košice II 59 897 5 789 9,66 5 774 5 673 5 429 244 93,78 4,21
Košice III 24 934 2 155 8,64 2 155 2 124 2 029 95 94,15 4,4
Košice IV 49 357 4 312 8,73 4 311 4 216 3 996 220 92,67 5,1
Košice - okolie 76 911 6 836 8,88 6 829 6 628 6 158 470 90,08 6,87
Michalovce 81 248 13 041 16,05 13 037 12 675 11 967 708 91,76 5,42
Rožňava 46 947 4 615 9,83 4 614 4 513 4 177 336 90,5 7,28
Sobrance 17 716 5 120 28,9 5 118 4 984 4 666 318 91,13 6,21
Spišská Nová Ves 65 035 10 926 16,8 10 907 10 604 9 984 620 91,37 5,67
Trebišov 76 716 8 099 10,55 8 093 7 839 7 298 541 90,1 6,67

 

 
Information: Infostat-Elis  |  Information service of SO SR
Last modified: November 12th, 2000