Referendum, 2010


 

Výsledky hlasovania oprávnených občanov v referende


Otázka č.3: „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?“
Obvod, kraj, SR Počet hlasov „ÁNO“ Počet hlasov „NIE“ Počet neodovzdaných a neplatných hlasovacích lístkov a neplatných odpovedí na otázku Percento účastníkov referenda, ktorí odpovedali „ÁNO“ Percento účastníkov referenda, ktorí odpovedali „NIE“ Percento neodovzdaných a neplatných hlasovacích lístkov a neplatných odpovedí na otázku
Bratislava 101 000 6 288 3 525 91,14 5,67 3,18
Malacky 12 435 536 489 92,38 3,98 3,63
Pezinok 12 544 602 371 92,80 4,45 2,74
Senec 14 611 746 491 92,19 4,70 3,09
             
Bratislavský kraj 140 590 8 172 4 876 91,50 5,31 3,17
             
Dunajská Streda 18 529 997 716 91,53 4,92 3,53
Galanta 16 173 618 613 92,92 3,55 3,52
Piešťany 12 569 511 353 93,56 3,80 2,62
Senica 17 304 675 556 93,35 3,64 2,99
Trnava 30 824 1 304 995 93,05 3,93 3,00
             
Trnavský kraj 95 399 4 105 3 233 92,85 3,99 3,14
             
Bánovce nad Bebravou 5 595 202 229 92,84 3,35 3,80
Nové Mesto nad Váhom 14 899 545 457 93,69 3,42 2,87
Považská Bystrica 16 654 656 605 92,96 3,66 3,37
Prievidza 33 003 1 133 1 129 93,58 3,21 3,20
Trenčín 30 170 1 210 1 037 93,06 3,73 3,19
             
Trenčiansky kraj 100 321 3 746 3 457 93,30 3,48 3,21
             
Komárno 14 790 678 545 92,36 4,23 3,40
Levice 21 509 820 763 93,14 3,55 3,30
Nitra 32 660 1 344 1 288 92,54 3,80 3,64
Nové Zámky 18 779 725 733 92,79 3,58 3,62
Šaľa 8 538 385 321 92,36 4,16 3,47
Štúrovo 5 450 256 177 92,63 4,35 3,00
Topoľčany 11 114 415 343 93,61 3,49 2,88
             
Nitriansky kraj 112 840 4 623 4 170 92,77 3,80 3,42
             
Čadca 10 097 389 405 92,70 3,57 3,71
Dolný Kubín 8 502 317 286 93,37 3,48 3,14
Liptovský Mikuláš 14 629 461 447 94,15 2,96 2,87
Martin 23 023 892 931 92,66 3,59 3,74
Námestovo 15 916 555 459 94,01 3,27 2,71
Ružomberok 11 787 445 412 93,22 3,51 3,25
Žilina 36 934 1 458 1 492 92,60 3,65 3,74
             
Žilinský kraj 120 888 4 517 4 432 93,10 3,47 3,41
             
Banská Bystrica 24 738 927 693 93,85 3,51 2,62
Brezno 10 862 314 360 94,15 2,72 3,12
Lučenec 13 837 479 527 93,22 3,22 3,55
Rimavská Sobota 16 209 742 853 91,04 4,16 4,79
Veľký Krtíš 6 911 260 334 92,08 3,46 4,45
Zvolen 21 832 813 761 93,27 3,47 3,25
Žiar nad Hronom 16 164 651 544 93,11 3,75 3,13
             
Banskobystrický kraj 110 553 4 186 4 072 93,04 3,52 3,42
             
Bardejov 11 889 389 428 93,56 3,06 3,36
Humenné 13 835 558 539 92,65 3,73 3,60
Kežmarok 9 531 357 407 92,57 3,46 3,95
Poprad 24 194 863 785 93,62 3,33 3,03
Prešov 39 346 1 421 2 202 91,56 3,30 5,12
Stará Ľubovňa 6 922 209 203 94,38 2,84 2,76
Stropkov 2 816 116 132 91,90 3,78 4,30
Svidník 3 999 158 161 92,61 3,65 3,72
Vranov nad Topľou 8 898 336 334 92,99 3,51 3,49
             
Prešovský kraj 121 430 4 407 5 191 92,67 3,36 3,96
             
Košice 47 633 1 872 1 773 92,89 3,65 3,45
Košice - okolie 19 119 668 637 93,61 3,27 3,11
Michalovce 15 496 628 523 93,08 3,77 3,14
Rožňava 9 835 321 384 93,31 3,04 3,64
Spišská Nová Ves 18 129 659 571 93,64 3,40 2,94
Trebišov 13 655 546 485 92,97 3,71 3,30
             
Košický kraj 123 867 4 694 4 373 93,17 3,53 3,28
             
             
Slovenská republika 925 888 38 450 33 804 92,76 3,85 3,38

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 19. september 2010