Referendum, 2010


 

Výsledky hlasovania oprávnených občanov v referende


Otázka č.2: „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?“
Obvod, kraj, SR Počet hlasov „ÁNO“ Počet hlasov „NIE“ Počet neodovzdaných a neplatných hlasovacích lístkov a neplatných odpovedí na otázku Percento účastníkov referenda, ktorí odpovedali „ÁNO“ Percento účastníkov referenda, ktorí odpovedali „NIE“ Percento neodovzdaných a neplatných hlasovacích lístkov a neplatných odpovedí na otázku
Bratislava 107 566 1 031 2 216 97,06 0,93 1,99
Malacky 12 957 207 296 96,26 1,53 2,19
Pezinok 12 968 189 360 95,93 1,39 2,66
Senec 15 194 229 425 95,87 1,44 2,68
             
Bratislavský kraj 148 685 1 656 3 297 96,77 1,07 2,14
             
Dunajská Streda 18 975 670 597 93,74 3,30 2,94
Galanta 16 552 382 470 95,10 2,19 2,70
Piešťany 13 001 153 279 96,78 1,13 2,07
Senica 17 519 294 722 94,51 1,58 3,89
Trnava 31 863 481 779 96,19 1,45 2,35
             
Trnavský kraj 97 910 1 980 2 847 95,30 1,92 2,77
             
Bánovce nad Bebravou 5 705 105 216 94,67 1,74 3,58
Nové Mesto nad Váhom 15 292 243 366 96,17 1,52 2,30
Považská Bystrica 17 175 278 462 95,86 1,55 2,57
Prievidza 33 511 549 1 205 95,02 1,55 3,41
Trenčín 31 323 372 722 96,62 1,14 2,22
             
Trenčiansky kraj 103 006 1 547 2 971 95,79 1,43 2,76
             
Komárno 15 003 489 521 93,69 3,05 3,25
Levice 21 896 559 637 94,82 2,42 2,75
Nitra 33 605 626 1 061 95,21 1,77 3,00
Nové Zámky 19 111 458 668 94,43 2,26 3,30
Šaľa 8 652 197 395 93,59 2,13 4,27
Štúrovo 5 474 234 175 93,04 3,97 2,97
Topoľčany 11 327 222 323 95,40 1,86 2,72
             
Nitriansky kraj 115 068 2 785 3 780 94,60 2,28 3,10
             
Čadca 10 309 207 375 94,65 1,90 3,44
Dolný Kubín 8 755 154 196 96,15 1,69 2,15
Liptovský Mikuláš 14 933 247 357 96,11 1,58 2,29
Martin 23 789 317 740 95,74 1,27 2,97
Námestovo 16 202 291 437 95,69 1,71 2,58
Ružomberok 12 047 218 379 95,27 1,72 2,99
Žilina 38 235 479 1 170 95,86 1,20 2,93
             
Žilinský kraj 124 270 1 913 3 654 95,71 1,47 2,81
             
Banská Bystrica 25 530 314 514 96,85 1,19 1,95
Brezno 10 978 190 368 95,16 1,64 3,19
Lučenec 13 981 312 550 94,19 2,10 3,70
Rimavská Sobota 16 353 622 829 91,85 3,49 4,65
Veľký Krtíš 6 934 229 342 92,39 3,05 4,55
Zvolen 22 478 375 553 96,03 1,60 2,36
Žiar nad Hronom 16 568 305 486 95,44 1,75 2,79
             
Banskobystrický kraj 112 822 2 347 3 642 94,95 1,97 3,06
             
Bardejov 11 991 246 469 94,37 1,93 3,69
Humenné 14 083 325 524 94,31 2,17 3,50
Kežmarok 9 709 241 345 94,30 2,34 3,35
Poprad 24 652 430 760 95,39 1,66 2,94
Prešov 40 637 693 1 639 94,57 1,61 3,81
Stará Ľubovňa 6 960 162 212 94,90 2,20 2,89
Stropkov 2 866 77 121 93,53 2,51 3,94
Svidník 4 032 117 169 93,37 2,70 3,91
Vranov nad Topľou 9 056 200 312 94,64 2,09 3,26
             
Prešovský kraj 123 986 2 491 4 551 94,62 1,90 3,47
             
Košice 49 480 642 1 156 96,49 1,25 2,25
Košice - okolie 19 285 493 646 94,42 2,41 3,16
Michalovce 15 771 396 480 94,73 2,37 2,88
Rožňava 9 882 253 405 93,75 2,40 3,84
Spišská Nová Ves 18 366 393 600 94,87 2,03 3,09
Trebišov 13 750 437 499 93,62 2,97 3,39
             
Košický kraj 126 534 2 614 3 786 95,18 1,96 2,84
             
             
Slovenská republika 952 281 17 333 28 528 95,40 1,73 2,85

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 19. september 2010