Referendum, 2010


 

Výsledky hlasovania oprávnených občanov podľa obcí


V tabuľke kliknite na názov obce a zobrazia sa sumárne výsledky za okrsky.
V tabuľke kliknite na ikonku a zobrazia sa výsledky za jednotlivé otázky.

Obvod Bratislava
Obec Počet oprávnených občanov Počet vydaných hlasovacích lístkov Percento účasti oprávnených občanov Počet odovzdaných hlasovacích lístkov Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
Spolu   výsledky za jednotlivé otázky 379 145 110 813 29,22 110 706 110 318 388
Bratislava - Staré Mesto   výsledky za jednotlivé otázky 36 671 11 103 30,27 11 098 11 081 17
Bratislava - Podunajské Biskupice   výsledky za jednotlivé otázky 18 177 4 812 26,47 4 810 4 798 12
Bratislava - Ružinov   výsledky za jednotlivé otázky 63 479 19 007 29,94 18 984 18 906 78
Bratislava - Vrakuňa   výsledky za jednotlivé otázky 16 401 4 229 25,78 4 225 4 204 21
Bratislava - Nové Mesto   výsledky za jednotlivé otázky 33 437 10 000 29,90 9 985 9 947 38
Bratislava - Rača   výsledky za jednotlivé otázky 17 433 5 109 29,30 5 103 5 082 21
Bratislava - Vajnory   výsledky za jednotlivé otázky 3 937 1 306 33,17 1 306 1 296 10
Bratislava - Devínska Nová Ves   výsledky za jednotlivé otázky 14 395 4 371 30,36 4 368 4 360 8
Bratislava - Dúbravka   výsledky za jednotlivé otázky 31 118 8 316 26,72 8 306 8 255 51
Bratislava - Karlova Ves   výsledky za jednotlivé otázky 28 672 9 355 32,62 9 340 9 308 32
Bratislava - Devín   výsledky za jednotlivé otázky 1 007 379 37,63 379 378 1
Bratislava - Lamač   výsledky za jednotlivé otázky 5 842 1 913 32,74 1 911 1 901 10
Bratislava - Záhorská Bystrica   výsledky za jednotlivé otázky 2 596 842 32,43 842 839 3
Bratislava - Čunovo   výsledky za jednotlivé otázky 851 366 43,00 366 365 1
Bratislava - Jarovce   výsledky za jednotlivé otázky 1 231 496 40,29 496 496 0
Bratislava - Petržalka   výsledky za jednotlivé otázky 101 554 28 346 27,91 28 324 28 242 82
Bratislava - Rusovce   výsledky za jednotlivé otázky 2 344 863 36,81 863 860 3

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 19. september 2010