No. |
NAME |
PARTY NUMBER |
ABBREVIATION |
1 | Aibeková Marta | 1 | HZDS |
2 | Ambróš Ladislav | 8 | SDK |
3 | Andel Marián | 9 | SNS |
4 | Andrejčák Imrich | 1 | HZDS |
5 | Angelovičová Mária | 13 | SDĽ |
6 | Antecký Marian | 13 | SDĽ |
7 | Baco Peter | 1 | HZDS |
8 | Ballek Ladislav | 13 | SDĽ |
9 | Bárdos Gyula | 4 | SMK-MKP |
10 | Bartoš Stanislav | 13 | SDĽ |
11 | Bauer Edit | 4 | SMK-MKP |
12 | Belohorská Irena | 1 | HZDS |
13 | Benčat Ján | 1 | HZDS |
14 | Binder Július | 1 | HZDS |
15 | Bohunický Peter | 13 | SDĽ |
16 | Brhel Jozef | 1 | HZDS |
17 | Brňák Peter | 1 | HZDS |
18 | Brocka Július | 8 | SDK |
19 | Budaj Ján | 8 | SDK |
20 | Bugár Béla | 4 | SMK-MKP |
21 | Cabaj Tibor | 1 | HZDS |
22 | Cagala Milan | 1 | HZDS |
23 | Csáky Pál | 4 | SMK-MKP |
24 | Cuper Ján | 1 | HZDS |
25 | Černák Ľudovít | 8 | SDK |
26 | Danko Ján | 1 | HZDS |
27 | Delinga Pavel | 1 | HZDS |
28 | Drobný Michal | 1 | HZDS |
29 | Dubovská Diana | 7 | SOP |
30 | Duka-Zólyomi Árpád | 4 | SMK-MKP |
31 | Duray Miklós | 4 | SMK-MKP |
32 | Dvorský Peter | 7 | SOP |
33 | Dzurinda Mikuláš | 8 | SDK |
34 | Engliš Alojz | 1 | HZDS |
35 | Faič Vladimír | 13 | SDĽ |
36 | Farkas Pál | 4 | SMK-MKP |
37 | Ferkó Barnabás | 4 | SMK-MKP |
38 | Fico Robert | 13 | SDĽ |
39 | Figeľ Ján | 8 | SDK |
40 | Fogaš Ľubomír | 13 | SDĽ |
41 | Fronc Martin | 8 | SDK |
42 | Ftáčnik Milan | 13 | SDĽ |
43 | Gabriel Ján | 1 | HZDS |
44 | Gajdoš Jozef | 1 | HZDS |
45 | Gašparovič Ivan | 1 | HZDS |
46 | Halmeš František | 8 | SDK |
47 | Hamžík Pavol | 7 | SOP |
48 | Harach Ľubomír | 8 | SDK |
49 | Harna István | 4 | SMK-MKP |
50 | Hofbauer Roman | 1 | HZDS |
51 | Hóka László | 4 | SMK-MKP |
52 | Hort Milan | 8 | SDK |
53 | Hraško Juraj | 13 | SDĽ |
54 | Hrušovský Pavol | 8 | SDK |
55 | Hudec Ivan | 1 | HZDS |
56 | Husár Stanislav | 1 | HZDS |
57 | Húska Augustín Marián | 1 | HZDS |
58 | Ištván Milan | 13 | SDĽ |
59 | Jarjabek Dušan | 1 | HZDS |
60 | Jasovský Ján | 1 | HZDS |
61 | Juriš Anton | 8 | SDK |
62 | Kačic Pavol | 1 | HZDS |
63 | Kadlečíková Mária | 7 | SOP |
64 | Kalman Jozef | 1 | HZDS |
65 | Kandráč Pavel | 1 | HZDS |
66 | Kanis Pavol | 13 | SDĽ |
67 | Keltošová Oľga | 1 | HZDS |
68 | Klemens Jozef | 13 | SDĽ |
69 | Kňažko Milan | 8 | SDK |
70 | Kolláriková Melánia | 9 | SNS |
71 | Koncoš Pavel | 13 | SDĽ |
72 | Köteles László | 4 | SMK-MKP |
73 | Kotian Miroslav | 9 | SNS |
74 | Kováč Roman | 8 | SDK |
75 | Kozlík Sergej | 1 | HZDS |
76 | Krajči Gustáv | 1 | HZDS |
77 | Kresák Peter | 7 | SOP |
78 | Krumpolec Jozef | 8 | SDK |
79 | Kukan Eduard | 8 | SDK |
80 | Kužma Jozef | 8 | SDK |
81 | Kvarda József | 4 | SMK-MKP |
82 | Langoš Ján | 8 | SDK |
83 | Magvaši Peter | 13 | SDĽ |
84 | Macháček Ľudovít | 7 | SOP |
85 | Machová Mária | 7 | SOP |
86 | Malcharek Jirko | 7 | SOP |
87 | Malíková Anna | 9 | SNS |
88 | Maňka Vladimír | 13 | SDĽ |
89 | Maxon Miroslav | 1 | HZDS |
90 | Mečiar Vladimír | 1 | HZDS |
91 | Mesiarik Marián | 7 | SOP |
92 | Mészáros Lajos | 4 | SMK-MKP |
93 | Migaš Jozef | 13 | SDĽ |
94 | Mikloško František | 8 | SDK |
95 | Mikolášik Miroslav | 8 | SDK |
96 | Moric Víťazoslav | 9 | SNS |
97 | Mušková Ľudmila | 1 | HZDS |
98 | Nagy László | 4 | SMK-MKP |
99 | Oberhauser Viliam | 9 | SNS |
100 | Orosz Ladislav | 13 | SDĽ |
101 | Osuský Peter | 8 | SDK |
102 | Ošváth Peter | 8 | SDK |
103 | Palacka Gabriel | 8 | SDK |
104 | Palko Vladimír | 8 | SDK |
105 | Paška Jaroslav | 9 | SNS |
106 | Petrák Ferdinand | 7 | SOP |
107 | Pittner Ladislav | 8 | SDK |
108 | Podhradská Marta | 1 | HZDS |
109 | Presperín Igor | 7 | SOP |
110 | Prokeš Jozef | 9 | SNS |
111 | Prokopovič Pavol | 8 | SDK |
112 | Rehák Milan | 1 | HZDS |
113 | Rosival Ivan | 8 | SDK |
114 | Rusnák Ján | 8 | SDK |
115 | Rusnák Štefan | 13 | SDĽ |
116 | Sabolová Mária | 8 | SDK |
117 | Schmögnerová Brigita | 13 | SDĽ |
118 | Schuster Rudolf | 7 | SOP |
119 | Sitek Ján | 9 | SNS |
120 | Slaný Jaroslav | 8 | SDK |
121 | Slavkovská Eva | 9 | SNS |
122 | Slobodník Dušan | 1 | HZDS |
123 | Slota Ján | 9 | SNS |
124 | Smerek Ján | 1 | HZDS |
125 | Sopko Viliam | 13 | SDĽ |
126 | Suchár Miloslav | 8 | SDK |
127 | Szigeti László | 4 | SMK-MKP |
128 | Šagát Tibor | 8 | SDK |
129 | Šebej František | 8 | SDK |
130 | Šepták Rastislav | 9 | SNS |
131 | Šimko Ivan | 8 | SDK |
132 | Šlachta Štefan | 7 | SOP |
133 | Šťastný Pavel | 1 | HZDS |
134 | Števček Pavol | 1 | HZDS |
135 | Švantner Dušan | 9 | SNS |
136 | Švec Juraj | 8 | SDK |
137 | Tatár Peter | 8 | SDK |
138 | Tkáč Vojtech | 1 | HZDS |
139 | Topoli Milan | 1 | HZDS |
140 | Tóthová Katarína | 1 | HZDS |
141 | Tuchyňa Jozef | 13 | SDĽ |
142 | Vaškovič Viliam | 8 | SDK |
143 | Vavrík Roman | 8 | SDK |
144 | Volf Jaroslav | 8 | SDK |
145 | Vrždák Pavol | 8 | SDK |
146 | Weiss Peter | 13 | SDĽ |
147 | Záborská Anna | 8 | SDK |
148 | Zajac Peter | 8 | SDK |
149 | Zelník Štefan | 9 | SNS |
150 | Zlocha Jozef | 1 | HZDS |
|
Data source : |
Comments expected on volby98@infostat.sk
|