hlavicka.jpg (20121 bytes)

Výsledky prednostného hlasovania

 

Počet a podiel platných hlasov a platných prednostných hlasov odovzdaných pre politické strany

 

Zoznam politických strán alebo koalícií, ktoré postúpili do NR SR

2 Slovenská demokratická a kresťanská únia | xls |
5 SMER | xls |
6 Hnutie za demokratické Slovensko | xls |
10 Komunistická strana Slovenska | xls |
11 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | xls |
12 Kresťanskodemokratické hnutie | xls |
17 Aliancia nového občana | xls |

copyrigh.gif (65 bytes) Štatistický úrad Slovenskej republiky