| 
 | The election to the bodies of self-governing regions 2001 | 
The structure of local authority in Trnava self-governing region
| Electoral
    district, | Abbreviation
    of political party or | Number
    of valid | 
| Peter Tomeček - Leader | HZDS, SMER, SOP | 96 405 | 
| Dunajská Streda | ||
| Lajos Berner | SMK-MKP | 20 281 | 
| Karol Domsitz | SMK-MKP | 22 286 | 
| Pál Keszegh | SMK-MKP | 22 584 | 
| Jozef Marczell | SMK-MKP | 20 135 | 
| Dénes Miklós | SMK-MKP | 20 740 | 
| Fridrich Nagy | SMK-MKP | 21 018 | 
| Péter Pázmány | SMK-MKP | 22 168 | 
| Klára Sárközy | SMK-MKP | 21 195 | 
| Galanta | ||
| József Berényi | SMK-MKP | 9 849 | 
| Ladislav Bíró | SMK-MKP | 10 199 | 
| František Juhos | SMK-MKP | 9 563 | 
| László Pék | SMK-MKP | 10 173 | 
| Tibor Plézel | HZDS, SMER, SOP | 9 346 | 
| Ladislav Pomothy | SMK-MKP | 8 893 | 
| Béla Zsille | SMK-MKP | 9 300 | 
| Hlohovec | ||
| Ján Dlhopolček | HZDS, SMER, SOP | 4 995 | 
| Milan Domaracký | HZDS, SMER, SOP | 4 775 | 
| Milan Mihálik | HZDS, SMER, SOP | 3 247 | 
| Piešťany | ||
| Martin Adamča | HZDS, SMER, SOP | 5 222 | 
| Ján Giacko | HZDS, SMER, SOP | 5 277 | 
| Peter Konečný | HZDS, SMER, SOP | 5 077 | 
| Marian Ručkay | HZDS, SMER, SOP | 4 523 | 
| Martin Valo | HZDS, SMER, SOP | 4 721 | 
| Senica | ||
| Ferdinand Bartal | HZDS, SMER, SOP | 3 139 | 
| Pavol Holejšovský | HZDS, SMER, SOP | 3 025 | 
| Vladimír Kocourek | HZDS, SMER, SOP | 2 480 | 
| Libuša Orgoníková | HZDS, SMER, SOP | 2 814 | 
| Peter Sadloň | HZDS, SMER, SOP | 2 242 | 
| Skalica | ||
| Zdenko Čambal | HZDS, SMER, SOP | 1 270 | 
| Jozef Jurkovič | HZDS, SMER, SOP | 1 396 | 
| Michal Srholec | KDH | 2 136 | 
| Trnava | ||
| Ľubomír Antal | HZDS, SMER, SOP | 12 931 | 
| Štefan Bošnák | KDH | 12 730 | 
| Štefan Dvorský | HZDS, SMER, SOP | 12 991 | 
| Augustín Hambálek | HZDS, SMER, SOP | 12 232 | 
| Ján Kormúth | HZDS, SMER, SOP | 11 220 | 
| Karol Sedlák | HZDS, SMER, SOP | 10 758 | 
| Dušan Štefunko | HZDS, SMER, SOP | 11 049 | 
| Milan Urbanovský | HZDS, SMER, SOP | 12 507 | 
| Anton Železník | HZDS, SMER, SOP | 11 563 | 
 Statistical Office of the Slovak
Republic
 Statistical Office of the Slovak
Republic