![]() |
![]() |
| Zloženie zastupiteľstva v Trnavskom samosprávnom kraji |
| Volebný obvod, meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
|---|---|---|
| Dunajská Streda | ||
| László Bacsó | SMK-MKP | 6 941 |
| Károly Domsitz | SMK-MKP | 6 869 |
| Pál Keszegh | SMK-MKP | 7 089 |
| József Kvarda | SMK-MKP | 6 990 |
| Attila Lázok | SMK-MKP | 6 026 |
| Dénes Miklós | SMK-MKP | 6 310 |
| Ágnes Óváry | SMK-MKP | 5 864 |
| Péter Pázmány | SMK-MKP | 5 882 |
| Galanta | ||
| László Biró | SMK-MKP | 4 700 |
| Imre Farkas | SMK-MKP | 4 323 |
| Gábor Gál | SMK-MKP | 4 064 |
| Gábor Pallya | SMK-MKP | 3 894 |
| László Pék | SMK-MKP | 4 231 |
| László Pomothy | SMK-MKP | 4 163 |
| Béla Zsille | SMK-MKP | 3 979 |
| Hlohovec | ||
| Ján Dlhopolček | ĽB,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 683 |
| Milan Domaracký | ĽB,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 502 |
| Alena Jelušová | NEKA | 1 453 |
| Piešťany | ||
| Iveta Babičová | DS,KDH,SDKÚ | 1 827 |
| Jozef Bolješik | DS,KDH,SDKÚ | 1 779 |
| Ivan Borovský | ANO,HZD,SF,SMER | 1 708 |
| Remo Cicutto | NEKA | 1 743 |
| Peter Ottinger | DS,KDH,SDKÚ | 2 010 |
| Senica | ||
| Anton Cibula | DS,KDH,SDKÚ | 1 237 |
| Jozef Hladík | DS,KDH,SDKÚ | 1 214 |
| Ján Michalica | DS,KDH,SDKÚ | 1 187 |
| Štefan Mikula | DS,KDH,SDKÚ | 1 544 |
| Ľubomír Parízek | NEKA | 1 422 |
| Skalica | ||
| Zdenko Čambal | ĽB,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 730 |
| Jozef Hazlinger | NEKA | 2 049 |
| Stanislav Chovanec | NEKA | 3 933 |
| Trnava | ||
| Ján Albert | DS,KDH,SDKÚ | 3 657 |
| Ľuboš Bínovský | DS,KDH,SDKÚ | 3 799 |
| Štefan Bošnák | DS,KDH,SDKÚ | 6 734 |
| Vladimír Butko | DS,KDH,SDKÚ | 4 657 |
| Ľudovít Daučo | DS,KDH,SDKÚ | 4 374 |
| Bohumil Chmelík | DS,KDH,SDKÚ | 4 359 |
| Stanislav Križan | ANO,HZD,SF,SMER | 3 495 |
| Gabriel Pavelek | DS,KDH,SDKÚ | 5 863 |
| Augustín Pullmann | DS,KDH,SDKÚ | 3 142 |
![]() |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2005 |
|
Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR Aktualizované - Modified : 27.11.2005 |