![]() |
![]() |
| Zloženie zastupiteľstva v Košickom samosprávnom kraji |
| Volebný obvod, meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
|---|---|---|
| Košice I | ||
| Cyril Betuš | S.O.S | 1 203 |
| Ľubica Blaškovičová | NEKA | 1 345 |
| Jozef Figeľ | KDH,OKS | 1 555 |
| František Olejník | HZD,SMER | 1 192 |
| Andreja Takáčová | NEKA | 1 726 |
| Košice II | ||
| Rudolf Bauer | KDH,OKS | 2 978 |
| Milan Bereš | KDH,OKS | 1 656 |
| Martin Boritáš | KDH,OKS | 1 545 |
| Marta Budišová | HZD,SMER | 1 472 |
| Pavol Mutafov | HZD,SMER | 1 970 |
| Viliam Novotný | DS,SDKÚ,SZS | 1 655 |
| Košice III | ||
| Eva Antónyová | NEKA | 794 |
| Monika Smolková | HZD,SMER | 800 |
| Košice IV | ||
| Boris Farkašovský | HZD,SMER | 1 093 |
| Ján Forgáč | KDH,OKS | 1 154 |
| Jaroslav Hlinka | NEKA | 1 403 |
| Marek Kažimír | KDH,OKS | 1 501 |
| Košice - okolie | ||
| Ladislav Bartók | SMK-MKP | 2 493 |
| Jenő Csoltkó | SMK-MKP | 2 415 |
| László Iván | SMK-MKP | 2 522 |
| Jozef Konkoly | DS,SDKÚ,SZS | 2 205 |
| Jozef Mohňanský | SMK-MKP | 2 383 |
| Alexander Szaniszló | SMK-MKP | 2 277 |
| István Zachariaš | SMK-MKP | 2 659 |
| Imrich Zborai | SMK-MKP | 2 218 |
| Gelnica | ||
| Dušan Daniel | ANO | 763 |
| Ľudovít Kujnisch | HZD,SMER | 794 |
| Michalovce | ||
| Marián Biľo | ANO | 2 545 |
| Jozef Bobík | KDH,OKS | 2 755 |
| Emil Ďurovčík | HZD,SMER | 2 908 |
| Pavol Kuchta | HZD,SMER | 2 973 |
| Jozef Makohus | HZD,SMER | 2 516 |
| Ján Mihalečko | NEKA | 3 793 |
| Martin Pado | DS,SDKÚ,SZS | 2 089 |
| Gabriela Pradová | KDH,OKS | 2 412 |
| Rožňava | ||
| Ján Babič | HZD,SMER | 3 216 |
| Július Slovák | SMK-MKP | 2 390 |
| Ján Szőllős | SMK-MKP | 2 591 |
| Alžbeta Tamásová | SMK-MKP | 2 289 |
| Štefan Zsóri | SMK-MKP | 2 337 |
| Sobrance | ||
| Martin Hrunka | SRS | 1 589 |
| Štefan Staško | SRS | 1 656 |
| Spišská Nová Ves | ||
| Michal Bartoš | KDH,OKS | 2 051 |
| Juraj Beňa | HZD,SMER | 1 935 |
| Anna Fedorová | KDH,OKS | 2 456 |
| Marián Hojstrič | DS,SDKÚ,SZS | 2 539 |
| Michal Komara | NEKA | 3 411 |
| Ján Králik | HZD,SMER | 1 942 |
| Marián Užák | KDH,OKS | 2 048 |
| Trebišov | ||
| Jozef Anďal | DS,SDKÚ,SZS | 2 482 |
| Vladimír Anďal | KDH,OKS | 2 225 |
| Peter Bačkovský | DS,SDKÚ,SZS | 4 820 |
| Ondrej Bobík | ĽS-HZDS | 2 286 |
| Štefan Duč | NEKA | 3 542 |
| Zoltán Erdélyi | SMK-MKP | 2 471 |
| Ján Kleščinský | KDH,OKS | 3 363 |
| Erzsébet Máté | SMK-MKP | 3 517 |
![]() |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2005 |
|
Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR Aktualizované - Modified : 27.11.2005 |