Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR


Volebný obvod, samosprávny kraj Počet volebných okrskov Počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzd. obálok v % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
predsedu do zastupiteľstva
Bratislavský kraj  výsledky za obvod 541 545 707 106 236 19,46 106 199 99,96 103 641 103 624 44 44
                     
Dunajská Streda 122 96 820 18 527 19,13 18 520 99,96 17 832 18 164 8 8
Galanta 82 79 337 17 327 21,83 17 325 99,98 16 598 17 010 7 7
Hlohovec 43 37 129 8 208 22,10 8 207 99,98 7 889 8 065 3 3
Piešťany 63 53 866 10 074 18,70 10 070 99,96 9 712 9 804 5 5
Senica 52 49 413 8 471 17,14 8 471 100,00 8 176 8 210 5 5
Skalica 43 38 487 10 610 27,56 10 608 99,98 10 253 10 441 3 3
Trnava 117 105 817 21 109 19,94 21 106 99,98 20 664 20 323 9 9
                     
Trnavský kraj 522 460 869 94 326 20,46 94 307 99,97 91 124 92 017 40 40
                     
Trenčiansky kraj  výsledky za obvod 648 493 810 101 682 20,59 101 640 99,95 96 062 99 090 45 45
Nitriansky kraj  výsledky za obvod 737 582 148 127 019 21,81 126 964 99,95 123 172 124 270 54 54
Žilinský kraj  výsledky za obvod 695 553 640 131 125 23,68 131 085 99,96 125 815 128 243 57 57
Banskobystrický kraj  výsledky za obvod 918 530 098 143 445 27,06 143 397 99,96 135 826 139 344 49 49
Prešovský kraj  výsledky za obvod 995 614 500 161 736 26,31 161 680 99,96 151 413 156 929 62 62
Košický kraj  výsledky za obvod 846 616 847 141 487 22,93 141 420 99,95 128 596 137 724 57 57
                     
Spolu za SR 5 902 4 397 619 1 007 056 22,90 1 006 692 99,96 955 649 981 241 408 408

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 15. november 2009