Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR


Volebný obvod, samosprávny kraj Počet volebných okrskov Počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzd. obálok v % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
predsedu do zastupiteľstva
Bratislavský kraj  výsledky za obvod 541 545 707 106 236 19,46 106 199 99,96 103 641 103 624 44 44
Trnavský kraj  výsledky za obvod 522 460 869 94 326 20,46 94 307 99,97 91 124 92 017 40 40
Trenčiansky kraj  výsledky za obvod 648 493 810 101 682 20,59 101 640 99,95 96 062 99 090 45 45
Nitriansky kraj  výsledky za obvod 737 582 148 127 019 21,81 126 964 99,95 123 172 124 270 54 54
                     
Bytča 34 24 053 5 453 22,67 5 452 99,98 5 245 5 324 2 2
Čadca 78 72 141 18 719 25,94 18 714 99,97 17 975 18 391 8 8
Dolný Kubín 43 30 967 6 981 22,54 6 981 100,00 6 786 6 897 3 3
Kysucké Nové Mesto 27 26 642 8 777 32,94 8 759 99,79 8 232 8 614 3 3
Liptovský Mikuláš 95 60 508 13 781 22,77 13 779 99,98 13 009 13 522 6 6
Martin 103 80 142 17 700 22,08 17 698 99,98 16 933 17 363 8 8
Námestovo 38 41 705 12 141 29,11 12 139 99,98 11 753 11 956 5 5
Ružomberok 59 48 004 9 303 19,37 9 301 99,97 8 770 9 118 5 5
Turčianske Teplice 32 13 712 2 568 18,72 2 568 100,00 2 488 2 442 1 1
Tvrdošín 32 26 925 8 042 29,86 8 042 100,00 7 705 7 948 3 3
Žilina 154 128 841 27 660 21,46 27 652 99,97 26 919 26 668 13 13
                     
Žilinský kraj 695 553 640 131 125 23,68 131 085 99,96 125 815 128 243 57 57
                     
Banskobystrický kraj  výsledky za obvod 918 530 098 143 445 27,06 143 397 99,96 135 826 139 344 49 49
Prešovský kraj  výsledky za obvod 995 614 500 161 736 26,31 161 680 99,96 151 413 156 929 62 62
Košický kraj  výsledky za obvod 846 616 847 141 487 22,93 141 420 99,95 128 596 137 724 57 57
                     
Spolu za SR 5 902 4 397 619 1 007 056 22,90 1 006 692 99,96 955 649 981 241 408 408

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 15. november 2009