Počet a podiel zvolených starostov
 obcí, primátorov miest, starostov
	mestských častí podľa jednotlivých
 politických strán, koalícií
	politických strán a nezávislých kandidátov za SR
	
  


| Názvy politických strán, koalícií politických strán a nezávislí kandidáti | Počet zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí | Podiel v % | 
| Nezávislý kandidát | 951 | 32.66 | 
| Aktívne ženy - OS Slovenska | 1 | 0.03 | 
| Aliancia nového občana | 59 | 2.02 | 
| Demokratická strana | 18 | 0.61 | 
| Demokratická únia Slovenska | 2 | 0.06 | 
| Hnutie za demokraciu | 17 | 0.58 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | 384 | 13.19 | 
| Komunistická strana Slovenska | 32 | 1.09 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | 206 | 7.07 | 
| Ľavicový blok | 3 | 0.1 | 
| Nezávislé fórum | 1 | 0.03 | 
| Občianska konzervatívna strana | 2 | 0.06 | 
| Pravá Slovenská národná strana | 13 | 0.44 | 
| Regionálna demokratická hromada - Východ | 1 | 0.03 | 
| Rómska občianska iniciatíva SR | 3 | 0.1 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | 127 | 4.36 | 
| Slovenská národná strana | 38 | 1.3 | 
| SMER | 68 | 2.33 | 
| Sociálnodemokratická alternatíva | 8 | 0.27 | 
| Strana demokratickej ľavice | 128 | 4.39 | 
| Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | 233 | 8.0 | 
| Strana maďarských socialistov - Magyar Szocialisták Pártja | 1 | 0.03 | 
| Strana občianskeho porozumenia | 5 | 0.17 | 
| Strana práce | 1 | 0.03 | 
| Strana rómskej koalície v Slovenskej republike | 1 | 0.03 | 
| Strana zelených na Slovensku | 5 | 0.17 | 
| Združenie robotníkov Slovenska | 1 | 0.03 | 
| Žena a rodina | 1 | 0.03 | 
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická strana | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokraciu | ||
| Aliancia nového občana | 5 | 0.17 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Aliancia nového občana | 4 | 0.13 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Aliancia nového občana | 2 | 0.06 | 
| Regionálna demokratická hromada - Východ | ||
| Aliancia nového občana | 10 | 0.34 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Aliancia nového občana | 8 | 0.27 | 
| SMER | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Aliancia nového občana | 5 | 0.17 | 
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Demokratická strana | 2 | 0.06 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Demokratická strana | 5 | 0.17 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Demokratické hnutie Rómov v Slovenskej republike | 1 | 0.03 | 
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Hnutie za demokraciu | 2 | 0.06 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Hnutie za demokraciu | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Hnutie za demokraciu | 2 | 0.06 | 
| Pravá Slovenská národná strana | ||
| Hnutie za demokraciu | 1 | 0.03 | 
| Slovenská národná strana | ||
| Hnutie za demokraciu | 3 | 0.1 | 
| SMER | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 5 | 0.17 | 
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 5 | 0.17 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 9 | 0.3 | 
| Pravá Slovenská národná strana | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 5 | 0.17 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 14 | 0.48 | 
| Slovenská národná strana | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 35 | 1.2 | 
| SMER | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 25 | 0.85 | 
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Strana občianskeho porozumenia | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Združenie robotníkov Slovenska | ||
| Komunistická strana Slovenska | 1 | 0.03 | 
| SMER | ||
| Komunistická strana Slovenska | 1 | 0.03 | 
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Komunistická strana Slovenska | 6 | 0.2 | 
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | 46 | 1.58 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | 2 | 0.06 | 
| Slovenská národná strana | ||
| Ľavicový blok | 1 | 0.03 | 
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Pravá Slovenská národná strana | 5 | 0.17 | 
| Slovenská národná strana | ||
| Regionálna demokratická hromada - Východ | 1 | 0.03 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Regionálna demokratická hromada - Východ | 1 | 0.03 | 
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | 3 | 0.1 | 
| SMER | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | 1 | 0.03 | 
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | 3 | 0.1 | 
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | 4 | 0.13 | 
| Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | ||
| Slovenská národná strana | 3 | 0.1 | 
| SMER | ||
| Slovenská národná strana | 1 | 0.03 | 
| Strana demokratickej ľavice | ||
| SMER | 1 | 0.03 | 
| Sociálnodemokratická strana Slovenska | ||
| SMER | 16 | 0.54 | 
| Strana demokratickej ľavice | ||
| SMER | 2 | 0.06 | 
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | 4 | 0.13 | 
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Sociálnodemokratická strana Slovenska | 1 | 0.03 | 
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Strana demokratickej ľavice | 1 | 0.03 | 
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická strana | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Aliancia nového občana | 3 | 0.1 | 
| Demokratická strana | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická únia Slovenska | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokraciu | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokraciu | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Slovenská národná strana | ||
| Aliancia nového občana | 10 | 0.34 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| SMER | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 20 | 0.68 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Občianska konzervatívna strana | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Aliancia nového občana | 9 | 0.3 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Aliancia nového občana | 3 | 0.1 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Aliancia nového občana | 3 | 0.1 | 
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 2 | 0.06 | 
| SMER | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Demokratická strana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická únia Slovenska | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Demokratická strana | 10 | 0.34 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Demokratická strana | 1 | 0.03 | 
| Občianska konzervatívna strana | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Demokratická strana | 1 | 0.03 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Demokratická strana | 1 | 0.03 | 
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Demokratická únia Slovenska | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Hnutie za demokraciu | 2 | 0.06 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Slovenská národná strana | ||
| Hnutie za demokraciu | 2 | 0.06 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| SMER | ||
| Hnutie za demokraciu | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokraciu | 1 | 0.03 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Slovenská národná strana | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 3 | 0.1 | 
| Komunistická strana Slovenska | ||
| SMER | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 9 | 0.3 | 
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Pravá Slovenská národná strana | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská národná strana | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 2 | 0.06 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| SMER | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Ľudová strana | ||
| Slovenská národná strana | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Ľudová strana | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 3 | 0.1 | 
| Pravá Slovenská národná strana | ||
| Slovenská národná strana | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 3 | 0.1 | 
| Pravá Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 2 | 0.06 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 6 | 0.2 | 
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 3 | 0.1 | 
| Slovenská národná strana | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 30 | 1.03 | 
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Komunistická strana Slovenska | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská národná strana | ||
| Komunistická strana Slovenska | 3 | 0.1 | 
| Regionálna demokratická hromada - Východ | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Komunistická strana Slovenska | 2 | 0.06 | 
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Komunistická strana Slovenska | 1 | 0.03 | 
| Sociálnodemokratická strana Slovenska | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Komunistická strana Slovenska | 1 | 0.03 | 
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Strana občianskeho porozumenia | ||
| Kresťanská ľudová strana | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská národná strana | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | 2 | 0.06 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | 1 | 0.03 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | 1 | 0.03 | 
| SMER | ||
| Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | ||
| Pravá Slovenská národná strana | 2 | 0.06 | 
| Slovenská národná strana | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | 2 | 0.06 | 
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| SMER | 1 | 0.03 | 
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická strana | ||
| Hnutie za demokraciu | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Aliancia nového občana | 21 | 0.72 | 
| Demokratická strana | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Aliancia nového občana | 4 | 0.13 | 
| Demokratická strana | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická únia Slovenska | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokraciu | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Pravá Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Aliancia nového občana | 2 | 0.06 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Komunistická strana Slovenska | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 6 | 0.2 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 2 | 0.06 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | ||
| Aliancia nového občana | 2 | 0.06 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Aliancia nového občana | 2 | 0.06 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Občianska konzervatívna strana | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Aliancia nového občana | 2 | 0.06 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Aliancia nového občana | 4 | 0.13 | 
| SMER | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| SMER | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | ||
| Demokratická strana | 2 | 0.06 | 
| Demokratická únia Slovenska | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Demokratická strana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Demokratická strana | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | ||
| Demokratická únia Slovenska | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Občianska konzervatívna strana | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Hnutie za demokraciu | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Hnutie za demokraciu | 1 | 0.03 | 
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokraciu | 1 | 0.03 | 
| SMER | ||
| Sociálnodemokratická strana Slovenska | ||
| Strana občianskeho porozumenia | ||
| Hnutie za demokraciu | 1 | 0.03 | 
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Sociálnodemokratická strana Slovenska | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Ľavicový blok | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 3 | 0.1 | 
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Slovenská národná strana | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 6 | 0.2 | 
| Komunistická strana Slovenska | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 2 | 0.06 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 2 | 0.06 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská národná strana | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Pravá Slovenská národná strana | ||
| Slovenská národná strana | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 2 | 0.06 | 
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| SMER | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Komunistická strana Slovenska | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Pravá Slovenská národná strana | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Komunistická strana Slovenska | 1 | 0.03 | 
| Ľavicový blok | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Komunistická strana Slovenska | 1 | 0.03 | 
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | 4 | 0.13 | 
| Sociálnodemokratická strana Slovenska | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Strana občianskeho porozumenia | ||
| Aliancia nového občana | 4 | 0.13 | 
| Demokratická strana | ||
| Hnutie za demokraciu | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická strana | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Občianska konzervatívna strana | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Aliancia nového občana | 4 | 0.13 | 
| Demokratická strana | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Aliancia nového občana | 2 | 0.06 | 
| Demokratická strana | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | ||
| Aliancia nového občana | 2 | 0.06 | 
| Demokratická strana | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická strana | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Aliancia nového občana | 2 | 0.06 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Komunistická strana Slovenska | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Ľavicový blok | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Demokratická strana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická únia Slovenska | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Občianska konzervatívna strana | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Demokratická strana | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Hnutie za demokraciu | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Hnutie za demokraciu | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Komunistická strana Slovenska | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokraciu | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Pravá Slovenská národná strana | ||
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Hnutie za demokraciu | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Pravá Slovenská národná strana | ||
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Hnutie za demokraciu | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Ľavicový blok | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Pravá Slovenská národná strana | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Regionálna demokratická hromada - Východ | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 10 | 0.34 | 
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Pravá Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 0.03 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická strana | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická strana | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| SMER | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická strana | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická strana | ||
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická strana | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Občianska konzervatívna strana | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická strana | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Pravá Slovenská národná strana | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Demokratická únia Slovenska | ||
| Hnutie za demokraciu | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokraciu | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Strana občianskeho porozumenia | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Pravá Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Slovenská národná strana | ||
| Sociálnodemokratická strana Slovenska | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | ||
| Ľavicový blok | ||
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Komunistická strana Slovenska | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| SMER | ||
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Aliancia nového občana | 1 | 0.03 | 
| Kresťanská ľudová strana | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Slovenská národná strana | ||
| SMER | ||
| Sociálnodemokratická strana Slovenska | ||
