Počet a podiel poslancov zvolených
 do mestského zastupiteľstva
	hlavného mesta SR Bratislavy a mesta
 Košice podľa jednotlivých politických
	strán a nezávislých kandidátov
	
  


| Názvy politických strán, koalícií politických strán a nezávislí kandidáti | Počet zvolených poslancov do mestského zastupiteľstva | Podiel v % | 
| Bratislava | ||
| Nezávislý kandidát | 4 | 5.0 | 
| Hnutie za demokraciu | 1 | 1.25 | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | 1 | 1.25 | 
| Nezávislé fórum | 3 | 3.75 | 
| SMER | 2 | 2.5 | 
| Sociálnodemokratická alternatíva | 1 | 1.25 | 
| Pravá Slovenská národná strana | 1 | 1.25 | 
| Slovenská národná strana | ||
| Aliancia nového občana | 30 | 37.5 | 
| Občianska konzervatívna strana | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | ||
| Demokratická strana | 37 | 46.25 | 
| Demokratická únia Slovenska | ||
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Strana zelených na Slovensku | ||
| Košice | ||
| Nezávislý kandidát | 8 | 10.0 | 
| Žena a rodina | 1 | 1.25 | 
| Demokratická strana | 27 | 33.75 | 
| Kresťanskodemokratické hnutie | ||
| Občianska konzervatívna strana | 23 | 28.75 | 
| Slovenská demokratická a kresťanská únia | ||
| Aliancia nového občana | 11 | 13.75 | 
| SMER | ||
| Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | ||
| Hnutie za demokraciu | 6 | 7.5 | 
| Sociálnodemokratická alternatíva | ||
| Strana demokratickej ľavice | ||
| Hnutie za demokratické Slovensko | 4 | 5.0 | 
| Pravá Slovenská národná strana | ||
| Slovenská národná strana | ||
