List of districts of the SR |
District | Name | Acronym | Number of municipalities |
101 | Okres Bratislava I | B1 | 39 |
102 | Okres Bratislava II | B2 | 100 |
103 | Okres Bratislava III | B3 | 61 |
104 | Okres Bratislava IV | B4 | 78 |
105 | Okres Bratislava V | B5 | 106 |
106 | Okres Malacky | MA | 50 |
107 | Okres Pezinok | PK | 42 |
108 | Okres Senec | SC | 51 |
201 | Okres Dunajská Streda | DS | 121 |
202 | Okres Galanta | GA | 83 |
203 | Okres Hlohovec | HC | 45 |
204 | Okres Piešťany | PN | 64 |
205 | Okres Senica | SE | 52 |
206 | Okres Skalica | SI | 42 |
207 | Okres Trnava | TT | 111 |
301 | Okres Bánovce nad Bebravou | BN | 62 |
302 | Okres Ilava | IL | 62 |
303 | Okres Myjava | MY | 32 |
304 | Okres Nové Mesto nad Váhom | NM | 67 |
305 | Okres Partizánske | PE | 52 |
306 | Okres Považská Bystrica | PB | 69 |
307 | Okres Prievidza | PD | 136 |
308 | Okres Púchov | PU | 52 |
309 | Okres Trenčín | TN | 110 |
401 | Okres Komárno | KN | 106 |
402 | Okres Levice | LV | 158 |
403 | Okres Nitra | NR | 171 |
404 | Okres Nové Zámky | NZ | 141 |
405 | Okres Šaľa | SA | 42 |
406 | Okres Topoľčany | TO | 88 |
407 | Okres Zlaté Moravce | ZM | 46 |
501 | Okres Bytča | BY | 32 |
502 | Okres Čadca | CA | 73 |
503 | Okres Dolný Kubín | DK | 42 |
504 | Okres Kysucké Nové Mesto | KM | 27 |
505 | Okres Liptovský Mikuláš | LM | 92 |
506 | Okres Martin | MT | 101 |
507 | Okres Námestovo | NO | 37 |
508 | Okres Ružomberok | RK | 59 |
509 | Okres Turčianske Teplice | TR | 32 |
510 | Okres Tvrdošín | TS | 30 |
511 | Okres Žilina | ZA | 161 |
601 | Okres Banská Bystrica | BB | 133 |
602 | Okres Banská Štiavnica | BS | 24 |
603 | Okres Brezno | BR | 69 |
604 | Okres Detva | DT | 49 |
605 | Okres Krupina | KA | 49 |
606 | Okres Lučenec | LC | 94 |
607 | Okres Poltár | PT | 37 |
608 | Okres Revúca | RA | 66 |
609 | Okres Rimavská Sobota | RS | 150 |
610 | Okres Veľký Krtíš | VK | 85 |
611 | Okres Zvolen | ZV | 76 |
612 | Okres Žarnovica | ZC | 34 |
613 | Okres Žiar nad Hronom | ZH | 55 |
701 | Okres Bardejov | BJ | 116 |
702 | Okres Humenné | HE | 89 |
703 | Okres Kežmarok | KK | 59 |
704 | Okres Levoča | LE | 44 |
705 | Okres Medzilaborce | ML | 30 |
706 | Okres Poprad | PP | 89 |
707 | Okres Prešov | PO | 174 |
708 | Okres Sabinov | SB | 57 |
709 | Okres Snina | SV | 45 |
710 | Okres Stará Ľubovňa | SL | 61 |
711 | Okres Stropkov | SP | 52 |
712 | Okres Svidník | SK | 77 |
713 | Okres Vranov nad Topľou | VT | 91 |
801 | Okres Gelnica | GL | 30 |
802 | Okres Košice I | K1 | 55 |
803 | Okres Košice II | K2 | 58 |
804 | Okres Košice III | K3 | 26 |
805 | Okres Košice IV | K4 | 53 |
806 | Okres Košice - okolie | KS | 142 |
807 | Okres Michalovce | MI | 127 |
808 | Okres Rožňava | RV | 87 |
809 | Okres Sobrance | SO | 52 |
810 | Okres Spišská Nová Ves | SN | 78 |
811 | Okres Trebišov | TV | 124 |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2004 |
Otázky a komentár - Comments send to: Information service Aktualizované - Modified : 18.4.2004 |