Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov za SR |
Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch: 4204899 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 1986214 |
Meno a priezvisko | Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov |
Podiel v % z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov |
Podiel v % z počtu oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch |
Poznámka |
Vladimír Mečiar | 650242 | 32,73 | 15,46 | Kandidát postupujúci do druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky |
Ivan Gašparovič | 442564 | 22,28 | 10,52 | Kandidát postupujúci do druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky |
Eduard Kukan | 438920 | 22,09 | 10,43 | |
Rudolf Schuster | 147549 | 7,42 | 3,50 | |
František Mikloško | 129414 | 6,51 | 3,07 | |
Martin Bútora | 129387 | 6,51 | 3,07 | |
Ján Králik | 15873 | 0,79 | 0,37 | |
Jozef Kalman | 10221 | 0,51 | 0,24 | |
Július Kubík | 7734 | 0,38 | 0,18 | |
Jozef Šesták | 6785 | 0,34 | 0,16 | |
Stanislav Bernát | 5719 | 0,28 | 0,13 | |
Ľubomír Roman | 1806 | 0,09 | 0,04 | Kandidát sa vzdal kandidatúry alebo sa stal nevoliteľným |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2004 |
Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR Aktualizované - Modified : 18.4.2004 |