Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky, počet a podiel platných hlasov podľa okresov a za SR, 2.kolo |
Okres | Počet okrskov v okrese |
Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnených voličov |
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky |
Počet odovzdaných obálok |
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov |
Ivan Gašparovič | Vladimír Mečiar | ||
počet platných hlasov |
podiel v % |
počet platných hlasov |
podiel v % |
||||||
Bratislava I | 39 | 41300 | 19503 | 19486 | 19097 | 14585 | 76,37 | 4512 | 23,62 |
Bratislava II | 100 | 93976 | 41778 | 41749 | 41044 | 30213 | 73,61 | 10831 | 26,38 |
Bratislava III | 61 | 53919 | 26268 | 26242 | 25777 | 18603 | 72,16 | 7174 | 27,83 |
Bratislava IV | 78 | 76911 | 36103 | 36096 | 35500 | 27250 | 76,76 | 8250 | 23,23 |
Bratislava V | 106 | 105465 | 45633 | 45590 | 44821 | 34218 | 76,34 | 10603 | 23,65 |
Malacky | 50 | 52533 | 21679 | 21675 | 21340 | 14040 | 65,79 | 7300 | 34,20 |
Pezinok | 42 | 44781 | 22380 | 22371 | 22065 | 14219 | 64,44 | 7846 | 35,55 |
Senec | 51 | 43031 | 17022 | 17018 | 16704 | 11753 | 70,36 | 4951 | 29,63 |
Dunajská Streda | 121 | 90293 | 10545 | 10538 | 10252 | 8381 | 81,74 | 1871 | 18,25 |
Galanta | 83 | 75129 | 23280 | 23278 | 22892 | 14012 | 61,20 | 8880 | 38,79 |
Hlohovec | 45 | 36746 | 18366 | 18366 | 18112 | 9403 | 51,91 | 8709 | 48,08 |
Piešťany | 64 | 51566 | 25374 | 25367 | 24973 | 14788 | 59,21 | 10185 | 40,78 |
Senica | 52 | 47438 | 18549 | 18540 | 18279 | 10863 | 59,42 | 7416 | 40,57 |
Skalica | 42 | 36350 | 12189 | 12176 | 12005 | 8407 | 70,02 | 3598 | 29,97 |
Trnava | 111 | 101810 | 49103 | 49079 | 48390 | 29295 | 60,53 | 19095 | 39,46 |
Bánovce nad Bebravou | 62 | 29967 | 15700 | 15695 | 15544 | 7785 | 50,08 | 7759 | 49,91 |
Ilava | 62 | 48859 | 25759 | 25753 | 25468 | 12050 | 47,31 | 13418 | 52,68 |
Myjava | 32 | 23191 | 11283 | 11276 | 11176 | 6671 | 59,69 | 4505 | 40,30 |
Nové Mesto nad Váhom | 67 | 50508 | 25542 | 25534 | 25217 | 13480 | 53,45 | 11737 | 46,54 |
Partizánske | 52 | 38041 | 19562 | 19556 | 19325 | 10458 | 54,11 | 8867 | 45,88 |
Považská Bystrica | 69 | 49898 | 25133 | 25128 | 24839 | 11058 | 44,51 | 13781 | 55,48 |
Prievidza | 136 | 110555 | 58875 | 58857 | 58247 | 30837 | 52,94 | 27410 | 47,05 |
Púchov | 52 | 35403 | 18120 | 18119 | 17876 | 7842 | 43,86 | 10034 | 56,13 |
Trenčín | 110 | 90231 | 47021 | 47006 | 46294 | 24403 | 52,71 | 21891 | 47,28 |
Komárno | 106 | 85909 | 13751 | 13743 | 13431 | 9946 | 74,05 | 3485 | 25,94 |
Levice | 158 | 95020 | 34824 | 34816 | 34319 | 21812 | 63,55 | 12507 | 36,44 |
Nitra | 171 | 129987 | 61748 | 61730 | 60905 | 33485 | 54,97 | 27420 | 45,02 |
Nové Zámky | 141 | 118916 | 38735 | 38725 | 38186 | 23228 | 60,82 | 14958 | 39,17 |
Šaľa | 42 | 42642 | 12025 | 12025 | 11824 | 7789 | 65,87 | 4035 | 34,12 |
Topoľčany | 88 | 58950 | 31235 | 31217 | 30863 | 13952 | 45,20 | 16911 | 54,79 |
Zlaté Moravce | 46 | 33672 | 18412 | 18408 | 18201 | 8373 | 46,00 | 9828 | 53,99 |
Bytča | 32 | 22995 | 11343 | 11343 | 11194 | 4837 | 43,21 | 6357 | 56,78 |
Čadca | 73 | 69299 | 30218 | 30196 | 29905 | 11784 | 39,40 | 18121 | 60,59 |
Dolný Kubín | 42 | 29219 | 13259 | 13258 | 13139 | 8496 | 64,66 | 4643 | 35,33 |
Kysucké Nové Mesto | 27 | 25498 | 13631 | 13627 | 13462 | 5779 | 42,92 | 7683 | 57,07 |
Liptovský Mikuláš | 92 | 58486 | 30063 | 30055 | 29674 | 18841 | 63,49 | 10833 | 36,50 |
Martin | 101 | 77145 | 39827 | 39815 | 39360 | 26530 | 67,40 | 12830 | 32,59 |
Námestovo | 37 | 37707 | 15015 | 15010 | 14831 | 6936 | 46,76 | 7895 | 53,23 |
Ružomberok | 59 | 46780 | 21531 | 21522 | 21262 | 11568 | 54,40 | 9694 | 45,59 |
Turčianske Teplice | 32 | 13359 | 7586 | 7586 | 7490 | 4434 | 59,19 | 3056 | 40,80 |
Tvrdošín | 30 | 24842 | 12096 | 12091 | 11985 | 6375 | 53,19 | 5610 | 46,80 |
Žilina | 161 | 122780 | 63735 | 63710 | 63037 | 36184 | 57,40 | 26853 | 42,59 |
Banská Bystrica | 133 | 90383 | 45614 | 45262 | 44740 | 30210 | 67,52 | 14530 | 32,47 |
Banská Štiavnica | 24 | 13196 | 6441 | 6441 | 6378 | 3344 | 52,43 | 3034 | 47,56 |
Brezno | 69 | 50466 | 26012 | 26007 | 25611 | 15441 | 60,29 | 10170 | 39,70 |
Detva | 49 | 26219 | 13974 | 13973 | 13853 | 6433 | 46,43 | 7420 | 53,56 |
Krupina | 49 | 17343 | 9069 | 9067 | 8975 | 5038 | 56,13 | 3937 | 43,86 |
Lučenec | 94 | 57822 | 21660 | 21654 | 21362 | 14551 | 68,11 | 6811 | 31,88 |
Poltár | 37 | 17839 | 11260 | 11258 | 11152 | 8669 | 77,73 | 2483 | 22,26 |
Revúca | 66 | 31105 | 11731 | 11731 | 11557 | 7014 | 60,69 | 4543 | 39,30 |
Rimavská Sobota | 150 | 63018 | 22001 | 21998 | 21623 | 15245 | 70,50 | 6378 | 29,49 |
Veľký Krtíš | 85 | 35597 | 13087 | 13085 | 12906 | 7924 | 61,39 | 4982 | 38,60 |
Zvolen | 76 | 54272 | 26739 | 26731 | 26421 | 17356 | 65,69 | 9065 | 34,30 |
Žarnovica | 34 | 21234 | 11513 | 11505 | 11418 | 5159 | 45,18 | 6259 | 54,81 |
Žiar nad Hronom | 55 | 37455 | 20280 | 20277 | 20054 | 9737 | 48,55 | 10317 | 51,44 |
Bardejov | 116 | 55474 | 24819 | 24804 | 24476 | 14274 | 58,31 | 10202 | 41,68 |
Humenné | 89 | 49166 | 21388 | 21377 | 21079 | 12151 | 57,64 | 8928 | 42,35 |
Kežmarok | 59 | 44012 | 17757 | 17754 | 17435 | 10043 | 57,60 | 7392 | 42,39 |
Levoča | 44 | 23030 | 9685 | 9681 | 9541 | 5465 | 57,27 | 4076 | 42,72 |
Medzilaborce | 30 | 9510 | 4646 | 4645 | 4568 | 2531 | 55,40 | 2037 | 44,59 |
Poprad | 89 | 77773 | 35244 | 35228 | 34702 | 23414 | 67,47 | 11288 | 32,52 |
Prešov | 174 | 121143 | 54313 | 54290 | 53441 | 35226 | 65,91 | 18215 | 34,08 |
Sabinov | 57 | 37511 | 16731 | 16723 | 16455 | 8202 | 49,84 | 8253 | 50,15 |
Snina | 45 | 29195 | 11485 | 11483 | 11332 | 5789 | 51,08 | 5543 | 48,91 |
Stará Ľubovňa | 61 | 35264 | 15220 | 15213 | 14975 | 7779 | 51,94 | 7196 | 48,05 |
Stropkov | 52 | 15441 | 7076 | 7074 | 6975 | 3010 | 43,15 | 3965 | 56,84 |
Svidník | 77 | 24565 | 11912 | 11908 | 11749 | 5632 | 47,93 | 6117 | 52,06 |
Vranov nad Topľou | 91 | 55293 | 24703 | 24699 | 24357 | 10815 | 44,40 | 13542 | 55,59 |
Gelnica | 30 | 22695 | 10771 | 10769 | 10587 | 5503 | 51,97 | 5084 | 48,02 |
Košice I | 55 | 53590 | 21638 | 21618 | 21288 | 16294 | 76,54 | 4994 | 23,45 |
Košice II | 58 | 62872 | 25391 | 25369 | 25058 | 18569 | 74,10 | 6489 | 25,89 |
Košice III | 26 | 25767 | 9214 | 9211 | 9088 | 7098 | 78,10 | 1990 | 21,89 |
Košice IV | 53 | 48018 | 18680 | 18671 | 18418 | 14171 | 76,94 | 4247 | 23,05 |
Košice - okolie | 142 | 81153 | 30505 | 30497 | 29947 | 18673 | 62,35 | 11274 | 37,64 |
Michalovce | 127 | 82785 | 32827 | 32819 | 32331 | 17095 | 52,87 | 15236 | 47,12 |
Rožňava | 87 | 47222 | 17371 | 17364 | 17095 | 11090 | 64,87 | 6005 | 35,12 |
Sobrance | 52 | 17858 | 9007 | 9005 | 8878 | 3702 | 41,69 | 5176 | 58,30 |
Spišská Nová Ves | 78 | 67420 | 29643 | 29629 | 29150 | 17857 | 61,25 | 11293 | 38,74 |
Trebišov | 124 | 78784 | 25099 | 25090 | 24680 | 14125 | 57,23 | 10555 | 42,76 |
Spolu za SR | 5862 | 4202597 | 1828307 | 1827282 | 1801960 | 1079592 | 59,91 | 722368 | 40,08 |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2004 |
Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR Aktualizované - Modified : 18.4.2004 |