Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky podľa okresov a za Slovenskú republiku


Okres
Počet
okrskov v
okrese
Počet
oprávnených
voličov
zapísaných v
zoznamoch
oprávnených
voličov
Počet
oprávnených
voličov,
ktorým boli
vydané obálky
Počet
odovzdaných
obálok
Počet
platných
hlasov
odovzdaných pre
kandidátov
Účasť
voličov v %
Podiel
odovzdaných
obálok v %
Podiel
platných hlasov
odovzdaných vo
voľbe
prezidenta SR v %
Bratislava I3439 37225 10425 09224 85163,7699,9599,03
Bratislava II107102 80260 38860 33159 80458,7499,9099,12
Bratislava III6657 13235 44935 43335 12462,0499,9599,12
Bratislava IV8286 30052 28852 26451 74560,5899,9599,00
Bratislava V108104 51259 65259 63059 04957,0799,9699,02
Malacky5459 16430 16630 16529 92150,9899,9999,19
Pezinok4951 37830 10830 10529 85858,6099,9999,17
Senec5958 90535 86435 85135 53660,8899,9699,12
Dunajská Streda12398 86649 35449 33248 98649,9299,9599,29
Galanta8378 28838 60738 60138 28049,3199,9899,16
Hlohovec4538 36419 04019 03818 86149,6299,9899,07
Piešťany6353 99728 97428 97128 69453,6599,9899,04
Senica5250 13824 44724 44124 23148,7599,9799,14
Skalica4338 78919 97919 97819 75951,5099,9998,90
Trnava118107 80258 67958 67158 08654,4399,9899,00
Bánovce nad Bebravou6230 55715 76815 76615 61651,6099,9899,04
Ilava6149 79126 26526 25926 01252,7599,9799,05
Myjava3222 96111 77711 77211 66351,2999,9599,07
Nové Mesto nad Váhom6751 66728 04728 03927 72654,2899,9798,88
Partizánske5238 48219 62619 62119 43251,0099,9799,03
Považská Bystrica6852 20326 12826 12325 82550,0599,9898,85
Prievidza137114 27261 55461 53060 90453,8699,9698,98
Púchov5337 10919 58519 58119 34452,7799,9798,78
Trenčín11494 01552 65652 64052 08656,0099,9698,94
Komárno10886 28935 64135 63835 33141,3099,9999,13
Levice16095 27645 47245 46845 08347,7299,9999,15
Nitra157135 63571 01371 00270 33652,3599,9899,06
Nové Zámky142119 53157 49657 47956 99448,1099,9799,15
Šaľa4243 72520 19720 19420 02646,1999,9899,16
Topoľčany8960 68132 00531 99731 65652,7499,9798,93
Zlaté Moravce4634 81218 42318 42018 21752,9299,9898,89
Bytča3424 64012 21712 21512 09049,5899,9898,97
Čadca8072 64434 02034 01633 65646,8399,9898,94
Dolný Kubín4330 92116 49016 48716 32953,3299,9899,04
Kysucké Nové Mesto2726 70613 84913 84413 71951,8599,9699,09
Liptovský Mikuláš9660 86832 85732 85132 53053,9899,9899,02
Martin10379 18643 73643 73043 35455,2399,9899,14
Námestovo4243 70420 87620 86920 64147,7699,9698,90
Ružomberok5847 80625 62125 61625 35753,5999,9898,98
Turčianske Teplice3213 8207 5707 5667 47354,7799,9498,77
Tvrdošín3127 39615 13115 12614 95455,2399,9698,86
Žilina157129 61471 46971 45270 75655,1399,9799,02
Banská Bystrica13291 43849 30149 29248 69953,9199,9898,79
Banská Štiavnica2413 4396 5186 5186 44148,50100,0098,81
Brezno6950 93724 18724 18323 89747,4899,9898,81
Detva4726 72112 99012 98912 86048,6199,9999,00
Krupina4518 1899 1259 1248 98850,1699,9898,50
Lučenec9657 89824 38524 37824 12342,1199,9798,95
Poltár3817 8968 5708 5708 47647,88100,0098,90
Revúca6631 09212 37812 37812 24339,81100,0098,90
Rimavská Sobota15163 53225 13525 12624 79739,5699,9698,69
Veľký Krtíš8535 87915 66815 66815 47043,66100,0098,73
Zvolen7555 66028 68328 66828 28851,5399,9498,67
Žarnovica3321 72610 94310 93810 80650,3699,9598,79
Žiar nad Hronom5538 55519 42819 42219 20550,3999,9698,88
Bardejov11659 06128 44728 44728 11848,16100,0098,84
Humenné8950 55323 04723 04522 78145,5899,9998,85
Kežmarok6549 93523 59523 59123 24447,2599,9898,52
Levoča4624 92911 51411 51211 36746,1899,9898,74
Medzilaborce309 5274 3434 3434 30245,58100,0099,05
Poprad9182 19344 83644 82944 37354,5499,9898,98
Prešov181130 52167 18267 16266 32251,4799,9798,74
Sabinov6141 96618 71518 71418 45544,5999,9998,61
Snina4829 97912 36112 36012 24541,2399,9999,06
Stará Ľubovňa6238 78718 42718 42618 19647,5099,9998,75
Stropkov5216 0237 6677 6677 56047,84100,0098,60
Svidník7725 64912 38112 38012 23048,2799,9998,78
Vranov nad Topľou9259 79925 84025 83425 47243,2199,9798,59
Gelnica3123 8709 7149 7109 56740,6999,9598,52
Košice I5655 33828 29528 28828 01651,1399,9799,03
Košice II6166 00431 86431 85031 56248,2799,9599,09
Košice III2624 52011 19711 19211 08245,6699,9599,01
Košice IV5447 04923 80123 79523 61550,5899,9799,24
Košice - okolie14391 68441 29841 28140 82045,0499,9598,88
Michalovce13085 67134 84334 83534 43640,6799,9798,85
Rožňava8948 14121 36421 35321 18244,3799,9499,19
Sobrance5218 1258 4898 4898 40446,83100,0098,99
Spišská Nová Ves8372 17332 57932 57132 14345,1499,9798,68
Trebišov12881 68231 68431 68031 22638,7899,9898,56
Spolu za SR5 9584 406 2612 224 3822 223 8122 200 90650,4899,9798,96
v tom
mestá a mestské časti2 6152 430 2261 242 6781 242 2811 229 94051,1399,9699,00
obce3 3431 976 035981 704981 531970 96649,6899,9898,92