Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky podľa okresov a za Slovenskú republiku


Okres
Počet
okrskov v
okrese
Počet
oprávnených
voličov
zapísaných v
zoznamoch
oprávnených
voličov
Počet
oprávnených
voličov,
ktorým boli
vydané obálky
Počet
odovzdaných
obálok
Počet
platných
hlasov
odovzdaných pre
kandidátov
Účasť
voličov v %
Podiel
odovzdaných
obálok v %
Podiel
platných hlasov
odovzdaných vo
voľbe
prezidenta SR v %
Bratislava I3438 10321 95021 94321 86457,6099,9699,63
Bratislava II107102 45053 77553 72953 49452,4899,9199,56
Bratislava III6656 76431 42031 40631 25955,3599,9599,53
Bratislava IV8286 21547 11247 08646 88454,6499,9499,57
Bratislava V108104 87952 60452 57552 35650,1599,9499,58
Malacky5458 77525 51925 51525 36043,4199,9899,39
Pezinok4951 00325 96825 96325 84150,9199,9899,53
Senec5958 46831 43231 42831 27453,7599,9899,50
Dunajská Streda12398 35437 44337 43337 17538,0699,9799,31
Galanta8378 58931 92631 91931 69440,6299,9799,29
Hlohovec4538 36516 07016 06715 94541,8899,9899,24
Piešťany6353 79424 49124 48324 32345,5299,9699,34
Senica5249 78820 40420 40120 25740,9899,9899,29
Skalica4338 62116 78116 77616 64143,4599,9799,19
Trnava118107 70650 23950 22649 88646,6499,9799,32
Bánovce nad Bebravou6230 61413 32013 30913 20843,5099,9199,24
Ilava6149 99122 27422 26822 11044,5599,9799,29
Myjava3222 8589 9549 9509 86943,5499,9599,18
Nové Mesto nad Váhom6751 58824 00624 00123 80746,5399,9799,19
Partizánske5238 58116 92316 91316 79043,8699,9499,27
Považská Bystrica6852 31721 99421 98921 77942,0399,9799,04
Prievidza137114 37753 52653 49453 10446,7999,9499,27
Púchov5337 06916 41116 40116 24844,2799,9399,06
Trenčín11493 94946 25046 22545 89049,2299,9499,27
Komárno10886 30629 70029 69729 47334,4199,9899,24
Levice16095 22638 75838 74738 48140,7099,9799,31
Nitra157136 03859 63259 61559 25343,8399,9799,39
Nové Zámky142119 36947 21247 20646 90439,5599,9899,36
Šaľa4243 80416 93416 92716 82138,6599,9599,37
Topoľčany8960 73826 17926 17425 97743,1099,9899,24
Zlaté Moravce4634 84415 38015 37815 24344,1399,9899,12
Bytča3424 65510 19410 19410 09241,34100,0098,99
Čadca8073 13826 76926 76126 55636,6099,9799,23
Dolný Kubín4331 12015 18915 18615 09248,8099,9899,38
Kysucké Nové Mesto2726 74211 56311 55211 47143,2399,9099,29
Liptovský Mikuláš9660 78828 34328 33828 15146,6299,9899,34
Martin10379 56938 82638 80238 54248,7999,9399,32
Námestovo4243 90619 58319 57119 40944,6099,9399,17
Ružomberok5847 88223 06523 05322 89448,1799,9499,31
Turčianske Teplice3213 7396 6046 6036 53048,0699,9898,89
Tvrdošín3127 46713 91513 90413 80750,6699,9299,30
Žilina157129 62763 08263 06462 63648,6699,9799,32
Banská Bystrica13291 91143 29243 28842 98747,1099,9999,30
Banská Štiavnica2413 3965 3135 3135 27839,66100,0099,34
Brezno6951 09819 99019 98919 81739,1299,9999,13
Detva4726 67810 98310 98110 89541,1699,9899,21
Krupina4518 1558 0878 0858 00944,5499,9799,05
Lučenec9658 02020 44720 44220 30135,2499,9799,31
Poltár3817 9047 2627 2627 20940,56100,0099,27
Revúca6631 0879 8819 8749 77131,7899,9298,95
Rimavská Sobota15163 64521 67921 67521 42334,0699,9898,83
Veľký Krtíš8535 99413 52813 52713 40037,5899,9999,06
Zvolen7555 87125 49325 47825 28545,6299,9499,24
Žarnovica3321 7268 9858 9808 89841,3599,9499,08
Žiar nad Hronom5538 66116 66716 66716 54843,11100,0099,28
Bardejov11659 30525 38925 38425 14842,8199,9899,07
Humenné8951 10520 63320 62520 45440,3799,9699,17
Kežmarok6550 00720 02420 00719 77040,0499,9198,81
Levoča4625 02910 28810 28710 20141,1099,9999,16
Medzilaborce309 5093 6033 6033 56537,89100,0098,94
Poprad9182 28938 70638 69438 45247,0399,9699,37
Prešov181131 22061 60961 59061 07246,9599,9699,15
Sabinov6142 09116 64116 63916 45539,5399,9898,89
Snina4830 15710 40310 40010 29334,4999,9798,97
Stará Ľubovňa6238 94415 46215 45915 27939,7099,9898,83
Stropkov5216 1016 5896 5896 52040,92100,0098,95
Svidník7725 81010 41410 41410 30740,34100,0098,97
Vranov nad Topľou9259 93121 30821 30221 06935,5599,9798,90
Gelnica3123 7678 3648 3608 24735,1999,9598,64
Košice I5655 74125 63025 61125 45845,9899,9299,40
Košice II6166 38928 38628 37028 18342,7599,9499,34
Košice III2624 65210 00810 0039 95640,5999,9599,53
Košice IV5447 32421 56321 55621 46045,5699,9699,55
Košice - okolie14391 58636 06136 05635 72139,3799,9899,07
Michalovce13085 80729 34429 33829 09434,1999,9799,16
Rožňava8948 19117 75317 74917 59936,8399,9799,15
Sobrance5218 2037 0177 0176 92138,54100,0098,63
Spišská Nová Ves8372 43228 07328 06427 80938,7599,9699,09
Trebišov12881 88126 42626 41926 08832,2799,9798,74
Spolu za SR5 9584 409 7931 914 0211 913 3691 899 33243,4099,9699,26
v tom
mestá a mestské časti2 6152 437 2341 080 8871 080 4361 073 74444,3499,9599,38
obce3 3431 972 559833 134832 933825 58842,2399,9799,11