Menu


Výsledky hlasovania oprávnených občanov v referende podľa okresov

Územie Počet
oprávnených
občanov
Počet
vydaných
hlasovacích
lístkov
Percento
účasti
oprávnených
občanov
Počet
odovzdaných
hlasovacích
lístkov
Počet
platných
hlasovacích
lístkov
Počet hlasov
"ÁNO"
Počet hlasov
"NIE"
Percento
účastníkov
referenda,
ktorí
hlasovali
"ÁNO"
Percento
účastníkov
referenda,
ktorí
hlasovali
"NIE"
                   
Slovenská republika 4 193 347 1 503 784 35,86 1 502 454 1 484 547 1 305 023 179 524 86,78 11,93
Bratislavský kraj
Bratislava I 40 257 10 305 25,59 10 296 10 146 8 654 1 492 83,97 14,47
Bratislava II 93 757 24 004 25,60 23 944 23 743 21 287 2 456 88,68 10,23
Bratislava III 53 685 16 816 31,32 16 800 16 646 14 362 2 284 85,40 13,58
Bratislava IV 76 318 21 191 27,76 21 172 21 003 17 978 3 025 84,83 14,27
Bratislava V 105 326 27 821 26,41 27 787 27 557 23 210 4 347 83,42 15,62
Malacky 52 328 14 969 28,60 14 954 14 737 12 129 2 608 81,02 17,42
Pezinok 44 555 14 985 33,63 14 972 14 817 12 645 2 172 84,38 14,49
Senec 42 871 11 002 25,66 10 997 10 850 8 959 1 891 81,43 17,18
Trnavský kraj
Dunajská Streda 90 315 6 282 6,95 6 280 6 163 4 269 1 894 67,95 30,14
Galanta 75 026 17 521 23,35 17 516 17 318 14 883 2 435 84,94 13,89
Hlohovec 36 144 15 439 42,71 15 430 15 248 13 745 1 503 89,02 9,73
Piešťany 51 438 19 590 38,08 19 581 19 382 16 980 2 402 86,67 12,26
Senica 47 347 14 491 30,60 14 481 14 309 12 137 2 172 83,75 14,98
Skalica 36 327 8 099 22,29 8 091 7 980 6 358 1 622 78,50 20,02
Trnava 100 641 35 901 35,67 35 887 35 488 31 769 3 719 88,49 10,35
Trenčianský kraj
Bánovce nad Bebravou 30 022 14 050 46,79 14 036 13 897 12 532 1 365 89,19 9,71
Ilava 47 956 21 084 43,96 21 069 20 925 19 053 1 872 90,36 8,87
Myjava 23 172 8 903 38,42 8 897 8 801 7 748 1 053 87,02 11,82
Nové Mesto nad Váhom 50 543 20 714 40,98 20 700 20 462 17 834 2 628 86,09 12,68
Partizánske 38 103 16 611 43,59 16 606 16 441 14 760 1 681 88,85 10,11
Považská Bystrica 49 962 22 450 44,93 22 435 22 208 20 391 1 817 90,82 8,09
Prievidza 110 740 52 605 47,50 52 580 52 013 47 216 4 797 89,75 9,11
Púchov 35 454 15 626 44,07 15 621 15 482 14 031 1 451 89,79 9,28
Trenčín 89 673 36 493 40,69 36 471 36 090 32 187 3 903 88,20 10,69
Nitrianský kraj
Komárno 85 970 9 893 11,50 9 880 9 719 7 706 2 013 77,89 20,34
Levice 94 608 27 552 29,12 27 546 27 238 23 030 4 208 83,58 15,27
Nitra 129 620 50 079 38,63 50 027 49 488 44 335 5 153 88,53 10,28
Nové Zámky 118 891 31 090 26,15 31 076 30 723 26 695 4 028 85,86 12,95
Šaľa 42 702 9 338 21,86 9 323 9 190 7 743 1 447 82,91 15,49
Topoľčany 58 828 27 098 46,06 27 058 26 788 24 414 2 374 90,09 8,76
Zlaté Moravce 33 572 16 408 48,87 16 401 16 250 14 866 1 384 90,60 8,43
Žilinský kraj
Bytča 23 010 10 513 45,68 10 509 10 403 9 663 740 91,91 7,03
Čadca 69 259 30 482 44,01 30 466 30 157 28 107 2 050 92,20 6,72
Dolný Kubín 29 313 11 738 40,04 11 729 11 603 10 051 1 552 85,62 13,22
Kysucké Nové Mesto 25 480 13 066 51,27 13 045 12 930 12 005 925 91,87 7,07
Liptovský Mikuláš 58 389 26 359 45,14 26 355 26 084 22 993 3 091 87,23 11,72
Martin 76 883 33 822 43,99 33 809 33 531 29 808 3 723 88,13 11,00
Námestovo 37 608 13 711 36,45 13 703 13 501 11 648 1 853 84,95 13,51
Ružomberok 46 609 18 961 40,68 18 952 18 768 16 705 2 063 88,10 10,88
Turčianske Teplice 13 277 7 068 53,23 7 067 6 978 6 211 767 87,87 10,85
Tvrdošín 24 799 11 758 47,41 11 750 11 664 10 386 1 278 88,33 10,86
Žilina 122 576 53 765 43,86 53 675 53 181 48 549 4 632 90,29 8,61
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica 89 591 34 474 38,47 34 456 34 133 29 857 4 276 86,60 12,40
Banská Štiavnica 13 213 5 879 44,49 5 876 5 842 5 183 659 88,16 11,20
Brezno 50 486 23 418 46,38 23 413 23 156 20 432 2 724 87,24 11,63
Detva 26 105 13 203 50,57 13 201 13 078 11 911 1 167 90,21 8,83
Krupina 17 227 8 484 49,24 8 483 8 383 7 293 1 090 85,96 12,84
Lučenec 57 832 17 753 30,69 17 748 17 529 15 085 2 444 84,97 13,76
Poltár 17 882 9 742 54,47 9 739 9 642 8 720 922 89,50 9,46
Revúca 31 039 11 674 37,61 11 672 11 505 10 029 1 476 85,90 12,64
Rimavská Sobota 62 912 20 258 32,20 20 156 19 853 16 630 3 223 82,09 15,90
Veľký Krtíš 35 701 12 344 34,57 12 342 12 158 10 403 1 755 84,27 14,21
Zvolen 54 305 22 163 40,81 22 143 21 924 19 429 2 495 87,66 11,25
Žarnovica 21 189 10 606 50,05 10 599 10 510 9 479 1 031 89,37 9,72
Žiar nad Hronom 37 605 18 386 48,89 18 379 18 194 16 430 1 764 89,36 9,59
Prešovský kraj
Bardejov 55 538 22 572 40,64 22 566 22 223 19 219 3 004 85,14 13,30
Humenné 49 253 20 655 41,93 20 650 20 390 18 092 2 298 87,59 11,12
Kežmarok 43 976 14 553 33,09 14 550 14 189 12 156 2 033 83,52 13,96
Levoča 23 060 8 686 37,66 8 682 8 529 7 239 1 290 83,34 14,85
Medzilaborce 9 550 4 892 51,22 4 892 4 790 4 328 462 88,47 9,44
Poprad 77 821 26 764 34,39 26 749 26 327 22 613 3 714 84,49 13,87
Prešov 120 926 43 286 35,79 43 245 42 646 36 591 6 055 84,53 13,98
Sabinov 37 420 16 212 43,32 16 211 15 915 13 845 2 070 85,39 12,76
Snina 29 231 11 833 40,48 11 823 11 706 10 717 989 90,56 8,35
Stará Ľubovňa 35 218 14 083 39,98 14 075 13 820 11 862 1 958 84,22 13,90
Stropkov 15 428 6 916 44,82 6 914 6 802 6 187 615 89,45 8,89
Svidník 24 584 11 933 48,53 11 933 11 775 10 607 1 168 88,88 9,78
Vranov nad Topľou 55 425 25 603 46,19 25 596 25 153 22 794 2 359 89,02 9,21
Košický kraj
Gelnica 22 681 10 376 45,74 10 371 10 196 8 909 1 287 85,86 12,40
Košice I 53 383 14 670 27,48 14 652 14 495 12 310 2 185 83,91 14,89
Košice II 62 390 18 325 29,37 18 270 18 076 15 583 2 493 85,03 13,60
Košice III 25 832 7 173 27,76 7 157 7 112 6 176 936 86,10 13,04
Košice IV 48 229 14 411 29,88 14 401 14 270 12 187 2 083 84,56 14,45
Košice - okolie 80 850 26 469 32,73 26 456 25 988 21 714 4 274 82,03 16,14
Michalovce 82 808 31 111 37,57 31 101 30 608 27 260 3 348 87,62 10,76
Rožňava 47 240 16 093 34,06 15 884 15 701 13 379 2 322 83,13 14,42
Sobrance 17 866 9 268 51,87 9 260 9 134 8 110 1 024 87,50 11,04
Spišská Nová Ves 67 510 25 150 37,25 25 135 24 615 21 448 3 167 85,28 12,59
Trebišov 78 687 24 713 31,40 24 700 24 278 20 784 3 494 84,10 14,13

 

 
Štatistický úrad Slovenskej republiky Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 4.4.2004