Súhrnné výsledky hlasovania podľa okresov a za SR


Okres
Počet
volebných
okrskov
Počet osôb
zapísaných
v zoznamoch
voličov
Počet voličov,
ktorým boli
vydané
obálky
Účasť voličov
vo voľbách
v %
Počet
odovzdaných
obálok
Podiel
odovzdaných
obálok v %
Počet
platných
hlasov spolu
Podiel
platných
hlasov spolu
v %
Bratislava I3436 1149 07225,129 06199,878 91098,33
Bratislava II107100 54817 93017,8317 90999,8817 49797,69
Bratislava III6657 49211 50120,0011 48799,8711 21797,64
Bratislava IV8285 72516 72219,5016 70899,9116 35997,91
Bratislava V108104 50516 39515,6816 38399,9216 15998,63
Malacky5458 4516 05510,356 04899,885 91197,73
Pezinok4950 9127 27914,297 26999,867 11897,92
Senec6158 5239 29015,879 27499,829 08297,92
Dunajská Streda12398 40414 79115,0314 77599,8914 44597,76
Galanta8378 7109 56012,149 55799,969 33697,68
Hlohovec4437 1874 07510,954 07499,973 96497,29
Piešťany6353 6956 88512,826 88099,926 67697,03
Senica5249 6694 9169,894 91399,934 76997,06
Skalica4338 5784 52911,734 52399,864 38196,86
Trnava118106 56613 23412,4113 22199,9012 86297,28
Bánovce nad Bebravou6230 6983 58211,663 58099,943 47296,98
Ilava6150 0976 20512,386 19999,906 04397,48
Myjava3222 8442 2479,832 24699,952 19097,50
Nové Mesto nad Váhom6751 6346 18511,976 18099,916 01697,34
Partizánske5238 6864 39311,354 38999,904 29097,74
Považská Bystrica6852 4735 57810,635 56199,695 38796,87
Prievidza137114 73014 10312,2914 08799,8813 66897,02
Púchov5337 0694 06710,974 06399,903 95097,21
Trenčín11493 96512 82113,6412 81099,9112 41296,89
Komárno10886 56111 45113,2211 44699,9511 18797,73
Levice15995 04712 35412,9912 34399,9112 08297,88
Nitra156137 11116 65812,1416 64599,9216 20397,34
Nové Zámky143119 54416 22113,5616 20799,9115 88698,01
Šaľa4143 9054 93111,234 92799,914 81197,64
Topoľčany8960 9866 24510,246 23799,876 07797,43
Zlaté Moravce4634 8724 44512,744 44299,934 31697,16
Bytča3424 7062 4239,802 41899,792 33296,44
Čadca8072 7016 1898,516 18199,875 97996,73
Dolný Kubín4331 2644 72315,104 71999,914 57196,86
Kysucké Nové Mesto2726 7893 13211,693 12599,773 00196,03
Liptovský Mikuláš9660 6417 74312,767 73999,947 53497,35
Martin10379 67210 53713,2210 52599,8810 27197,58
Námestovo4144 2894 66410,534 66099,914 50096,56
Ružomberok5847 9476 57013,706 56499,906 37697,13
Turčianske Teplice3213 7231 74712,731 74699,941 69096,79
Tvrdošín3227 6864 50816,284 50599,934 35696,69
Žilina157129 78218 28614,0818 27099,9117 76397,22
Banská Bystrica13292 07814 52915,7714 51999,9314 11697,22
Banská Štiavnica2413 3081 90614,321 90599,941 85797,48
Brezno6851 0475 73011,225 72899,965 54196,73
Detva4726 7533 30412,353 30399,963 21597,33
Krupina4517 9632 66914,852 66899,962 60097,45
Lučenec9658 2956 83211,716 82899,946 62497,01
Poltár3817 9412 28012,702 280100,002 21897,28
Revúca6631 2563 79412,133 79299,943 66196,54
Rimavská Sobota15163 8589 07714,219 06899,908 83497,41
Veľký Krtíš8536 1914 88913,504 88899,974 77197,60
Zvolen7456 0559 11716,269 11099,928 88897,56
Žarnovica3321 9922 98113,552 97899,892 88596,87
Žiar nad Hronom5538 7305 57614,395 57099,895 44397,71
Bardejov11659 7637 91913,257 91399,927 68997,16
Humenné8651 6056 58312,756 57699,896 40497,38
Kežmarok6550 3065 25110,435 24699,905 07396,70
Levoča4625 2362 99111,852 99099,962 90797,22
Medzilaborce309 6181 33413,861 33099,701 29497,29
Poprad9082 0259 87012,039 85699,859 56397,02
Prešov181132 20118 25013,8018 22899,8717 64996,82
Sabinov6142 3664 33410,224 334100,004 19096,67
Snina4730 4602 7719,092 76799,852 66896,42
Stará Ľubovňa6239 2435 29813,505 29299,885 10396,42
Stropkov5216 2712 53115,552 52999,922 46097,27
Svidník7726 0884 13515,854 12999,853 99096,63
Vranov nad Topľou9260 5526 53610,796 52899,876 34097,12
Gelnica3123 9041 8637,791 86299,941 80396,83
Košice I5356 2238 23914,658 22099,767 98097,08
Košice II6066 0847 82511,847 81799,897 63997,72
Košice III2624 7682 80711,332 80399,852 72797,28
Košice IV5447 6526 93114,546 92399,886 71697,00
Košice - okolie14491 84310 42511,3510 41399,8810 05796,58
Michalovce13086 3329 16510,619 15499,878 94897,74
Rožňava8848 3665 57811,535 57499,925 40596,96
Sobrance5218 2112 58214,172 57899,842 50797,24
Spišská Nová Ves8373 0217 2229,897 21799,936 98396,75
Trebišov12882 3279 07111,019 06499,928 80697,15
Spolu za SR5 9464 414 433576 43713,05575 87699,90560 60397,34
v tom
mestá a mestské časti2 6052 440 058330 99313,56330 66299,89322 28897,46
obce3 3411 974 375245 44412,43245 21499,90238 31597,18