Structure of the regional corporation in Nitra self-governing region |
Electoral district, First name and surname | Abbreviation of political party or independent candidate | Number of valid votes |
---|---|---|
Komárno | ||
Béla Angyal | SMK-MKP | 9 249 |
Ladislav Basternák | SMK-MKP | 9 263 |
Sándor Bastrnák | SMK-MKP | 6 739 |
Tibor Bastrnák | SMK-MKP | 8 064 |
Miklós Fehér | SMK-MKP | 6 619 |
Csaba Földes | SMK-MKP | 9 029 |
Éva Hortai | SMK-MKP | 7 958 |
János Sárközi | SMK-MKP | 6 582 |
Levice | ||
¼ubica Burdová | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 9 999 |
Alena Frtúsová | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 11 604 |
Ladislav Kollár | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 9 699 |
Imrich Králik | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 10 348 |
Jozef Kubala | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 9 836 |
Dušan Mésároš | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 9 352 |
Ivan Murín | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 10 218 |
Igor Varga | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 10 334 |
Miloš Zaujec | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 9 520 |
Nitra | ||
Viliam Búcora | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 16 420 |
Lýdia Forrová | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 18 634 |
Tibor Glenda | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 15 506 |
Jozef Hasilla | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 20 865 |
Juraj Horváth | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 18 676 |
Pavol Meòky | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 16 704 |
Juraj Moravèík | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 18 658 |
Peter Oremus | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 18 528 |
Marián Radošovský | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 16 404 |
Ladislav Stodola | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 16 785 |
Tibor Tóth | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 17 033 |
Ján Vanèo | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 17 393 |
Nové Zámky | ||
Helena Bohátová | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 12 359 |
Iván Farkas | SMK-MKP | 12 239 |
Tibor Farkas | SMK-MKP | 11 984 |
László Fekete | SMK-MKP | 12 352 |
László Forró | SMK-MKP | 12 070 |
František Hatina | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 11 950 |
Peter Hudák | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 14 909 |
Imrich Hugyivár | SMK-MKP | 12 195 |
Marián Karvaj | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 13 428 |
Ladislav Marenèák | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 12 535 |
Tibor Matuška | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 12 813 |
Ša¾a | ||
Gyula Borsányi | SMK-MKP | 4 422 |
František Botka | SMK-MKP | 4 255 |
Štefan Jancsó | SMK-MKP | 4 288 |
Gábor Rusznák | SMK-MKP | 3 821 |
Topo¾èany | ||
¼ubomír Bošanský | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 5 985 |
Karol Gerhát | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 7 235 |
Pavol Goga | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 5 729 |
Albert Haèko | ANO,HZD,SF | 4 653 |
Juraj Soboòa | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 5 244 |
Zlaté Moravce | ||
Marián Kéry | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 4 804 |
Vladimír Kluèiar | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 3 556 |
¼ubica Mandáková | KDH,¼S-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 3 448 |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizaèný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2005 |
Otázky a komentár - Comments send to: Informaèný servis ŠÚ SR Aktualizované - Modified : 27.11.2005 |