![]() |
![]() |
| Structure of the regional corporation in Prešov self-governing region |
| Electoral district, First name and surname | Abbreviation of political party or independent candidate | Number of valid votes |
|---|---|---|
| Bardejov | ||
| Boris Hanušèák | HZD,SNS,SMER | 5 014 |
| Andrej Havrilla | HZD,SNS,SMER | 2 634 |
| Anton Karol | HZD,SNS,SMER | 3 839 |
| Ján Pataky | DS,KDH,SDKÚ | 2 864 |
| Peter Prokopoviè | DS,KDH,SDKÚ | 2 749 |
| Pavol Tarcala | DS,KDH,SDKÚ | 3 337 |
| Humenné | ||
| Ján Ferko | HZD,SNS,SMER | 2 174 |
| Vladimír Kostilník | NEKA | 2 572 |
| Mária Kulanová | DS,KDH,SDKÚ | 2 060 |
| Jaroslav Suchý | NEKA | 2 062 |
| Jana Va¾ová | HZD,SNS,SMER | 3 235 |
| Kežmarok | ||
| František Hanáèek | DS,KDH,SDKÚ | 1 305 |
| ¼ubomír Maèko | DS,KDH,SDKÚ | 1 738 |
| Miroslav Perignáth | DS,KDH,SDKÚ | 1 702 |
| Ján Soliar | DS,KDH,SDKÚ | 1 688 |
| Cyril Václav | DS,KDH,SDKÚ | 1 453 |
| Levoèa | ||
| Jozef Baèa | DS,KDH,SDKÚ | 1 329 |
| Miroslav Èurilla | DS,KDH,SDKÚ | 1 084 |
| Vladimír Ledecký | HZD,SNS,SMER | 1 376 |
| Medzilaborce | ||
| Ivan Solej | ANO | 821 |
| Poprad | ||
| Milan Baran | DS,KDH,SDKÚ | 3 470 |
| Martin Benko | DS,KDH,SDKÚ | 2 483 |
| Gustáv Dobák | DS,KDH,SDKÚ | 2 084 |
| Stanislav Kubaský | DS,KDH,SDKÚ | 2 586 |
| Štefan Kubík | DS,KDH,SDKÚ | 2 823 |
| Jozef Mezovský | DS,KDH,SDKÚ | 2 616 |
| Ján Mokoš | NEKA | 2 012 |
| Michal Sýkora | NEKA | 2 689 |
| Prešov | ||
| Milan Benè | NEKA | 4 953 |
| Mária Èížiková | DS,KDH,SDKÚ | 5 110 |
| Anton Gašpar | DS,KDH,SDKÚ | 4 797 |
| Dušan Hruška | DS,KDH,SDKÚ | 7 552 |
| Juraj Hurný | DS,KDH,SDKÚ | 5 048 |
| Stanislav Kahanec | DS,KDH,SDKÚ | 5 493 |
| Jozef Kužma | DS,KDH,SDKÚ | 5 004 |
| Stanislav Mathia | DS,KDH,SDKÚ | 4 818 |
| Róbert Oros | DS,KDH,SDKÚ | 5 272 |
| Jozef Polaèko | DS,KDH,SDKÚ | 4 678 |
| Peter Vašèák | DS,KDH,SDKÚ | 4 683 |
| Zdenko Velecký | DS,KDH,SDKÚ | 5 665 |
| Sabinov | ||
| Bartolomej Leško | DS,KDH,SDKÚ | 1 504 |
| Peter Molèan | HZD,SNS,SMER | 2 110 |
| Pavel Slaninka | DS,KDH,SDKÚ | 1 649 |
| Eduard Vokál | DS,KDH,SDKÚ | 2 048 |
| Snina | ||
| Ján Holinka | DS,KDH,SDKÚ | 1 252 |
| Jaroslav Regec | DS,KDH,SDKÚ | 1 391 |
| Jozef Savka | HZD,SNS,SMER | 1 297 |
| Stará ¼ubovòa | ||
| Anna Aftanasová | NEKA | 2 084 |
| Jozef Kandráè | DS,KDH,SDKÚ | 1 664 |
| František Orlovský | DS,KDH,SDKÚ | 1 849 |
| Peter Sokol | NEKA | 1 380 |
| Stropkov | ||
| Peter Obrimèák | HZD,SNS,SMER | 1 205 |
| Jaroslav Prokopoviè | DS,KDH,SDKÚ | 882 |
| Svidník | ||
| Milan Cocu¾a | NEKA | 2 084 |
| Michal Gondek | NEKA | 1 603 |
| Ján Holodòák | DS,KDH,SDKÚ | 1 999 |
| Vranov nad Top¾ou | ||
| Jozef Berta | DS,KDH,SDKÚ | 2 551 |
| Marek Fedor | DS,KDH,SDKÚ | 2 859 |
| Ján Gajdzik | NEKA | 1 973 |
| Ján Jakubèin | DS,KDH,SDKÚ | 1 850 |
| Tomáš Lešo | NEKA | 2 424 |
| František Mrážik | NEKA | 2 337 |
![]() |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizaèný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2005 |
|
Otázky a komentár - Comments send to: Informaèný servis ŠÚ SR Aktualizované - Modified : 27.11.2005 |