Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR

Samosprávny kraj, volebný obvodPočet volebných okrskovPočet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličovPočet voličov, ktorým boli vydané obálkyÚčasť voličov v %Počet odovzdaných obálokPodiel odovzdaných obálok v %Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
Bratislavský kraj  527525 08156 31610,7256 29099,9555 821
        
Dunajská Streda12292 4664 5074,874 50699,974 450
Galanta8376 3216 3728,346 37199,986 306
Hlohovec4436 3243 83110,543 831100,003 796
Piešťany6352 4895 45610,395 44899,855 395
Senica5247 9623 4927,283 492100,003 461
Skalica4237 2223 5119,433 511100,003 484
Trnava117102 28114 73814,4014 72899,9314 568
        
Trnavský kraj523445 06541 9079,4141 88799,9541 460
        
Trenčiansky kraj  639483 49834 4347,1234 42699,9733 879
Nitriansky kraj  743572 58392 75416,1992 71599,9592 008
Žilinský kraj  686538 16849 5109,1949 50399,9849 015
Banskobystrický kraj  915523 06455 75710,6555 74599,9755 191
Prešovský kraj  989592 97078 31613,2078 30299,9877 221
Košický kraj  830601 05765 04510,8265 02199,9664 219
        
Spolu za SR5 8524 281 486474 03911,07473 88999,96468 814

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005