Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR

Samosprávny kraj, volebný obvodPočet volebných okrskovPočet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličovPočet voličov, ktorým boli vydané obálkyÚčasť voličov v %Počet odovzdaných obálokPodiel odovzdaných obálok v %Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
Bratislavský kraj  527525 08156 31610,7256 29099,9555 821
Trnavský kraj  523445 06541 9079,4141 88799,9541 460
Trenčiansky kraj  639483 49834 4347,1234 42699,9733 879
Nitriansky kraj  743572 58392 75416,1992 71599,9592 008
        
Bytča3123 3671 3255,671 325100,001 307
Čadca7770 4485 3857,645 38399,965 324
Dolný Kubín4130 0403 11110,353 11099,963 082
Kysucké Nové Mesto2725 9192 5869,972 58599,962 559
Liptovský Mikuláš9259 4603 9626,663 962100,003 914
Martin10178 3975 4286,925 42799,985 359
Námestovo3739 0788 72822,338 72799,988 681
Ružomberok5947 0302 7575,862 75699,962 702
Turčianske Teplice3213 4541 40910,471 409100,001 390
Tvrdošín3025 6813 33212,973 332100,003 315
Žilina159125 29411 4879,1611 487100,0011 382
        
Žilinský kraj686538 16849 5109,1949 50399,9849 015
        
Banskobystrický kraj  915523 06455 75710,6555 74599,9755 191
Prešovský kraj  989592 97078 31613,2078 30299,9877 221
Košický kraj  830601 05765 04510,8265 02199,9664 219
        
Spolu za SR5 8524 281 486474 03911,07473 88999,96468 814

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005