Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR

Samosprávny kraj, volebný obvodPočet volebných okrskovPočet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličovPočet voličov, ktorým boli vydané obálkyÚčasť voličov v %Počet odovzdaných obálokPodiel odovzdaných obálok v %Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
Bratislavský kraj  527525 08156 31610,7256 29099,9555 821
Trnavský kraj  523445 06541 9079,4141 88799,9541 460
        
Bánovce nad Bebravou6230 4712 1947,202 19399,952 160
Ilava6049 0733 2496,623 249100,003 195
Myjava3223 2481 2665,441 266100,001 247
Nové Mesto nad Váhom6750 9803 7067,263 70599,973 649
Partizánske5439 1722 5826,592 58099,922 564
Považská Bystrica6951 7813 2286,233 22799,963 168
Prievidza135112 2626 7075,976 70699,986 589
Púchov5135 1462 3916,802 391100,002 333
Trenčín10991 3659 1119,979 10999,978 974
        
Trenčiansky kraj639483 49834 4347,1234 42699,9733 879
        
Nitriansky kraj  743572 58392 75416,1992 71599,9592 008
Žilinský kraj  686538 16849 5109,1949 50399,9849 015
Banskobystrický kraj  915523 06455 75710,6555 74599,9755 191
Prešovský kraj  989592 97078 31613,2078 30299,9877 221
Košický kraj  830601 05765 04510,8265 02199,9664 219
        
Spolu za SR5 8524 281 486474 03911,07473 88999,96468 814

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005