Voľba prezidenta '99 - počet a podiel platných hlasov podľa okresov a za SR |
OKRES | PLATNÉ HLASY SPOLU | Ján Demikát | Juraj Lazarčík | Vladimír Mečiar | Ivan Mjartan | Rudolf Schuster | Ján Slota | Juraj Švec | Magda Vášáryová | Boris Zala | Nevoliteľní kandidáti | Bratislava I | 29868 | 13 | 87 | 6550 | 698 | 15353 | 279 | 470 | 5799 | 602 | 17 | Bratislava II | 63634 | 39 | 195 | 17059 | 2103 | 32218 | 784 | 680 | 9382 | 1123 | 51 | Bratislava III | 38882 | 18 | 150 | 11522 | 1243 | 18285 | 619 | 405 | 5955 | 656 | 29 | Bratislava IV | 51787 | 14 | 137 | 12630 | 1909 | 25779 | 662 | 672 | 8935 | 1022 | 27 | Bratislava V | 63000 | 27 | 157 | 14033 | 2543 | 32783 | 965 | 736 | 10355 | 1334 | 67 | Malacky | 31813 | 54 | 230 | 11184 | 1619 | 13707 | 763 | 367 | 3565 | 263 | 61 | Pezinok | 30336 | 38 | 120 | 12542 | 1357 | 12167 | 621 | 318 | 2771 | 387 | 15 | Senec | 27720 | 31 | 111 | 7265 | 903 | 16243 | 365 | 227 | 2286 | 265 | 24 | Dunajská Streda | 64778 | 181 | 106 | 1826 | 305 | 58744 | 239 | 113 | 2795 | 108 | 361 | Galanta | 52094 | 95 | 246 | 13802 | 1289 | 32526 | 666 | 295 | 2780 | 265 | 130 | Hlohovec | 25268 | 38 | 105 | 13241 | 1084 | 7933 | 598 | 239 | 1790 | 220 | 20 | Piešťany | 36854 | 31 | 140 | 16129 | 1679 | 14019 | 854 | 298 | 3360 | 314 | 30 | Senica | 29471 | 64 | 212 | 11712 | 1490 | 11152 | 588 | 399 | 3495 | 255 | 104 | Skalica | 20914 | 57 | 320 | 5302 | 988 | 9137 | 329 | 348 | 4172 | 152 | 109 | Trnava | 69062 | 81 | 279 | 30831 | 3504 | 24127 | 1532 | 899 | 6766 | 948 | 95 | Bánovce nad Bebravou | 21678 | 27 | 183 | 12699 | 1157 | 5237 | 718 | 280 | 1098 | 252 | 27 | Ilava | 34667 | 39 | 137 | 20660 | 1572 | 8622 | 773 | 306 | 2192 | 334 | 32 | Myjava | 15594 | 32 | 166 | 7923 | 892 | 4409 | 430 | 226 | 1261 | 237 | 18 | Nové Mesto nad Váhom | 36352 | 39 | 316 | 18819 | 1840 | 11015 | 854 | 384 | 2658 | 355 | 72 | Partizánske | 27142 | 29 | 177 | 13894 | 1381 | 8591 | 962 | 275 | 1469 | 333 | 31 | Považská Bystrica | 36167 | 32 | 197 | 23632 | 1273 | 7560 | 1166 | 332 | 1602 | 344 | 29 | Prievidza | 80207 | 84 | 414 | 43138 | 4039 | 23292 | 2677 | 852 | 4523 | 1105 | 83 | Púchov | 26061 | 28 | 128 | 16305 | 1185 | 5640 | 734 | 302 | 1441 | 282 | 16 | Trenčín | 65665 | 55 | 306 | 33355 | 2948 | 21233 | 1192 | 628 | 5094 | 784 | 70 | Komárno | 61358 | 180 | 160 | 4851 | 686 | 51747 | 367 | 192 | 2603 | 119 | 453 | Levice | 69215 | 172 | 250 | 17937 | 2258 | 42312 | 1127 | 415 | 3991 | 470 | 283 | Nitra | 91585 | 130 | 427 | 41046 | 3523 | 36579 | 2025 | 688 | 5878 | 1084 | 205 | Nové Zámky | 87792 | 159 | 293 | 23770 | 1925 | 55216 | 1286 | 429 | 3714 | 599 | 401 | Šaľa | 28396 | 47 | 103 | 6119 | 667 | 18900 | 384 | 139 | 1746 | 162 | 129 | Topoľčany | 42505 | 42 | 271 | 24912 | 1927 | 10959 | 1261 | 369 | 2313 | 401 | 50 | Zlaté Moravce | 25593 | 33 | 148 | 15337 | 1138 | 6271 | 922 | 241 | 1123 | 336 | 44 | Bytča | 16809 | 20 | 75 | 11337 | 492 | 3017 | 890 | 125 | 702 | 131 | 20 | Čadca | 46906 | 39 | 143 | 34717 | 1533 | 6738 | 1117 | 498 | 1741 | 348 | 32 | Dolný Kubín | 20780 | 31 | 128 | 8277 | 1223 | 7646 | 663 | 502 | 1911 | 360 | 39 | Kysucké Nové Mesto | 18957 | 22 | 78 | 13481 | 614 | 2984 | 814 | 128 | 621 | 199 | 16 | Liptovský Mikuláš | 42290 | 43 | 248 | 17629 | 2435 | 16921 | 1745 | 329 | 2396 | 532 | 12 | Martin | 55318 | 54 | 462 | 20604 | 3127 | 22545 | 2255 | 626 | 4621 | 976 | 48 | Námestovo | 24671 | 44 | 99 | 13168 | 1519 | 6096 | 873 | 837 | 1624 | 341 | 70 | Ružomberok | 33191 | 35 | 206 | 14749 | 1506 | 11891 | 1167 | 383 | 2814 | 413 | 27 | Turčianske Teplice | 10149 | 19 | 123 | 4479 | 669 | 3480 | 489 | 84 | 657 | 146 | 3 | Tvrdošín | 19047 | 35 | 70 | 10104 | 1144 | 4959 | 520 | 758 | 1002 | 429 | 26 | Žilina | 89519 | 80 | 302 | 49164 | 3605 | 22887 | 5082 | 901 | 6172 | 1287 | 39 | Banská Bystrica | 63435 | 59 | 340 | 20915 | 3352 | 27375 | 1839 | 531 | 7910 | 1072 | 42 | Banská Štiavnica | 9366 | 11 | 91 | 4580 | 438 | 2933 | 340 | 101 | 754 | 107 | 11 | Brezno | 36356 | 55 | 238 | 16792 | 1895 | 12835 | 1984 | 253 | 1782 | 487 | 35 | Detva | 19141 | 24 | 105 | 11777 | 896 | 4475 | 751 | 113 | 757 | 221 | 22 | Krupina | 12983 | 23 | 101 | 5946 | 668 | 4460 | 603 | 148 | 862 | 135 | 37 | Lučenec | 38884 | 103 | 210 | 10133 | 1126 | 23983 | 776 | 172 | 1991 | 252 | 138 | Poltár | 13193 | 28 | 182 | 6718 | 668 | 4124 | 663 | 95 | 537 | 162 | 16 | Revúca | 21958 | 61 | 173 | 5935 | 554 | 13519 | 630 | 91 | 749 | 146 | 100 | Rimavská Sobota | 44507 | 198 | 357 | 9226 | 1317 | 30124 | 1171 | 166 | 1579 | 275 | 94 | Veľký Krtíš | 25533 | 79 | 230 | 6999 | 818 | 15046 | 662 | 143 | 1270 | 199 | 87 | Zvolen | 38934 | 36 | 358 | 15399 | 1995 | 15578 | 1213 | 304 | 3377 | 630 | 44 | Žarnovica | 16026 | 20 | 140 | 9311 | 766 | 4067 | 590 | 140 | 766 | 198 | 28 | Žiar nad Hronom | 27425 | 21 | 135 | 14787 | 1389 | 7955 | 933 | 201 | 1596 | 395 | 13 | Bardejov | 40208 | 76 | 319 | 15257 | 1325 | 20198 | 1004 | 232 | 1371 | 356 | 70 | Humenné | 35111 | 55 | 240 | 13224 | 995 | 18091 | 924 | 253 | 1013 | 248 | 68 | Kežmarok | 30024 | 65 | 126 | 9357 | 942 | 16938 | 832 | 161 | 1413 | 167 | 23 | Levoča | 16000 | 19 | 53 | 5100 | 464 | 8930 | 470 | 156 | 702 | 64 | 42 | Medzilaborce | 7005 | 21 | 116 | 3018 | 210 | 3223 | 233 | 34 | 102 | 47 | 1 | Poprad | 54942 | 78 | 226 | 16989 | 2044 | 29429 | 1684 | 382 | 3450 | 606 | 54 | Prešov | 86154 | 162 | 419 | 23357 | 2671 | 51619 | 2024 | 493 | 4660 | 616 | 133 | Sabinov | 26471 | 70 | 147 | 11338 | 920 | 11869 | 955 | 168 | 773 | 164 | 67 | Snina | 19184 | 28 | 233 | 9845 | 530 | 7360 | 480 | 128 | 369 | 170 | 41 | Stará Ľubovňa | 23948 | 60 | 314 | 11014 | 935 | 9659 | 688 | 228 | 812 | 197 | 41 | Stropkov | 11075 | 20 | 138 | 6233 | 311 | 3662 | 292 | 70 | 232 | 98 | 19 | Svidník | 17687 | 36 | 166 | 9458 | 557 | 6344 | 493 | 92 | 369 | 124 | 48 | Vranov nad Topľou | 37477 | 70 | 249 | 17562 | 1016 | 16085 | 1232 | 141 | 926 | 157 | 39 | Gelnica | 16259 | 53 | 187 | 6736 | 397 | 7688 | 634 | 72 | 366 | 94 | 32 | Košice I | 38486 | 26 | 153 | 5763 | 472 | 29008 | 393 | 139 | 2261 | 246 | 25 | Košice II | 43183 | 51 | 157 | 7176 | 553 | 32128 | 520 | 98 | 2195 | 297 | 8 | Košice III | 17233 | 5 | 24 | 2625 | 255 | 13215 | 264 | 42 | 668 | 126 | 9 | Košice IV | 35200 | 35 | 106 | 5418 | 425 | 26882 | 370 | 98 | 1646 | 203 | 17 | Košice - okolie | 57395 | 100 | 148 | 10987 | 621 | 43377 | 771 | 120 | 996 | 156 | 119 | Michalovce | 56242 | 97 | 233 | 18861 | 1609 | 32159 | 1344 | 228 | 1322 | 270 | 119 | Rožňava | 35370 | 98 | 193 | 7551 | 792 | 24627 | 779 | 124 | 889 | 180 | 137 | Sobrance | 13219 | 33 | 80 | 6730 | 465 | 5203 | 375 | 61 | 211 | 53 | 8 | Spišská Nová Ves | 46065 | 94 | 305 | 16110 | 1747 | 23653 | 1628 | 286 | 1777 | 361 | 104 | Trebišov | 53628 | 136 | 189 | 11995 | 773 | 38209 | 935 | 118 | 1009 | 145 | 119 | Spolu za SR | 2948402 | 4537 | 15386 | 1097956 | 105903 | 1396950 | 73836 | 24077 | 194635 | 29697 | 5425 |
OKRES | Ján Demikát | Juraj Lazarčík | Vladimír Mečiar | Ivan Mjartan | Rudolf Schuster | Ján Slota | Juraj Švec | Magda Vášáryová | Boris Zala | Nevoliteľní kandidáti |
Bratislava I | 0,04 | 0,29 | 21,92 | 2,33 | 51,40 | 0,93 | 1,57 | 19,41 | 2,01 | 0,05 |
Bratislava II | 0,06 | 0,30 | 26,80 | 3,30 | 50,63 | 1,23 | 1,06 | 14,74 | 1,76 | 0,08 |
Bratislava III | 0,04 | 0,38 | 29,63 | 3,19 | 47,02 | 1,59 | 1,04 | 15,31 | 1,68 | 0,07 |
Bratislava IV | 0,02 | 0,26 | 24,38 | 3,68 | 49,77 | 1,27 | 1,29 | 17,25 | 1,97 | 0,05 |
Bratislava V | 0,04 | 0,24 | 22,27 | 4,03 | 52,03 | 1,53 | 1,16 | 16,43 | 2,11 | 0,10 |
Malacky | 0,16 | 0,72 | 35,15 | 5,08 | 43,08 | 2,39 | 1,15 | 11,20 | 0,82 | 0,19 |
Pezinok | 0,12 | 0,39 | 41,34 | 4,47 | 40,10 | 2,04 | 1,04 | 9,13 | 1,27 | 0,04 |
Senec | 0,11 | 0,40 | 26,20 | 3,25 | 58,59 | 1,31 | 0,81 | 8,24 | 0,95 | 0,08 |
Dunajská Streda | 0,27 | 0,16 | 2,81 | 0,47 | 90,68 | 0,36 | 0,17 | 4,31 | 0,16 | 0,55 |
Galanta | 0,18 | 0,47 | 26,49 | 2,47 | 62,43 | 1,27 | 0,56 | 5,33 | 0,50 | 0,24 |
Hlohovec | 0,15 | 0,41 | 52,40 | 4,29 | 31,39 | 2,36 | 0,94 | 7,08 | 0,87 | 0,07 |
Piešťany | 0,08 | 0,37 | 43,76 | 4,55 | 38,03 | 2,31 | 0,80 | 9,11 | 0,85 | 0,08 |
Senica | 0,21 | 0,71 | 39,74 | 5,05 | 37,84 | 1,99 | 1,35 | 11,85 | 0,86 | 0,35 |
Skalica | 0,27 | 1,53 | 25,35 | 4,72 | 43,68 | 1,57 | 1,66 | 19,94 | 0,72 | 0,52 |
Trnava | 0,11 | 0,40 | 44,64 | 5,07 | 34,93 | 2,21 | 1,30 | 9,79 | 1,37 | 0,13 |
Bánovce nad Bebravou | 0,12 | 0,84 | 58,58 | 5,33 | 24,15 | 3,31 | 1,29 | 5,06 | 1,16 | 0,12 |
Ilava | 0,11 | 0,39 | 59,59 | 4,53 | 24,87 | 2,22 | 0,88 | 6,32 | 0,96 | 0,09 |
Myjava | 0,20 | 1,06 | 50,80 | 5,72 | 28,27 | 2,75 | 1,44 | 8,08 | 1,51 | 0,11 |
Nové Mesto nad Váhom | 0,10 | 0,86 | 51,76 | 5,06 | 30,30 | 2,34 | 1,05 | 7,31 | 0,97 | 0,19 |
Partizánske | 0,10 | 0,65 | 51,19 | 5,08 | 31,65 | 3,54 | 1,01 | 5,41 | 1,22 | 0,11 |
Považská Bystrica | 0,08 | 0,54 | 65,34 | 3,51 | 20,90 | 3,22 | 0,91 | 4,42 | 0,95 | 0,08 |
Prievidza | 0,10 | 0,51 | 53,78 | 5,03 | 29,03 | 3,33 | 1,06 | 5,63 | 1,37 | 0,10 |
Púchov | 0,10 | 0,49 | 62,56 | 4,54 | 21,64 | 2,81 | 1,15 | 5,52 | 1,08 | 0,06 |
Trenčín | 0,08 | 0,46 | 50,79 | 4,48 | 32,33 | 1,81 | 0,95 | 7,75 | 1,19 | 0,10 |
Komárno | 0,29 | 0,26 | 7,90 | 1,11 | 84,33 | 0,59 | 0,31 | 4,24 | 0,19 | 0,73 |
Levice | 0,24 | 0,36 | 25,91 | 3,26 | 61,13 | 1,62 | 0,59 | 5,76 | 0,67 | 0,40 |
Nitra | 0,14 | 0,46 | 44,81 | 3,84 | 39,93 | 2,21 | 0,75 | 6,41 | 1,18 | 0,22 |
Nové Zámky | 0,18 | 0,33 | 27,07 | 2,19 | 62,89 | 1,46 | 0,48 | 4,23 | 0,68 | 0,45 |
Šaľa | 0,16 | 0,36 | 21,54 | 2,34 | 66,55 | 1,35 | 0,48 | 6,14 | 0,57 | 0,45 |
Topoľčany | 0,09 | 0,63 | 58,60 | 4,53 | 25,78 | 2,96 | 0,86 | 5,44 | 0,94 | 0,11 |
Zlaté Moravce | 0,12 | 0,57 | 59,92 | 4,44 | 24,50 | 3,60 | 0,94 | 4,38 | 1,31 | 0,17 |
Bytča | 0,11 | 0,44 | 67,44 | 2,92 | 17,94 | 5,29 | 0,74 | 4,17 | 0,77 | 0,11 |
Čadca | 0,08 | 0,30 | 74,01 | 3,26 | 14,36 | 2,38 | 1,06 | 3,71 | 0,74 | 0,06 |
Dolný Kubín | 0,14 | 0,61 | 39,83 | 5,88 | 36,79 | 3,19 | 2,41 | 9,19 | 1,73 | 0,18 |
Kysucké Nové Mesto | 0,11 | 0,41 | 71,11 | 3,23 | 15,74 | 4,29 | 0,67 | 3,27 | 1,04 | 0,08 |
Liptovský Mikuláš | 0,10 | 0,58 | 41,68 | 5,75 | 40,01 | 4,12 | 0,77 | 5,66 | 1,25 | 0,02 |
Martin | 0,09 | 0,83 | 37,24 | 5,65 | 40,75 | 4,07 | 1,13 | 8,35 | 1,76 | 0,08 |
Námestovo | 0,17 | 0,40 | 53,37 | 6,15 | 24,70 | 3,53 | 3,39 | 6,58 | 1,38 | 0,28 |
Ružomberok | 0,10 | 0,62 | 44,43 | 4,53 | 35,82 | 3,51 | 1,15 | 8,47 | 1,24 | 0,08 |
Turčianske Teplice | 0,18 | 1,21 | 44,13 | 6,59 | 34,28 | 4,81 | 0,82 | 6,47 | 1,43 | 0,02 |
Tvrdošín | 0,18 | 0,36 | 53,04 | 6,00 | 26,03 | 2,73 | 3,97 | 5,26 | 2,25 | 0,13 |
Žilina | 0,08 | 0,33 | 54,92 | 4,02 | 25,56 | 5,67 | 1,00 | 6,89 | 1,43 | 0,04 |
Banská Bystrica | 0,09 | 0,53 | 32,97 | 5,28 | 43,15 | 2,89 | 0,83 | 12,46 | 1,68 | 0,06 |
Banská Štiavnica | 0,11 | 0,97 | 48,90 | 4,67 | 31,31 | 3,63 | 1,07 | 8,05 | 1,14 | 0,11 |
Brezno | 0,15 | 0,65 | 46,18 | 5,21 | 35,30 | 5,45 | 0,69 | 4,90 | 1,33 | 0,09 |
Detva | 0,12 | 0,54 | 61,52 | 4,68 | 23,37 | 3,92 | 0,59 | 3,95 | 1,15 | 0,11 |
Krupina | 0,17 | 0,77 | 45,79 | 5,14 | 34,35 | 4,64 | 1,13 | 6,63 | 1,03 | 0,28 |
Lučenec | 0,26 | 0,54 | 26,05 | 2,89 | 61,67 | 1,99 | 0,44 | 5,12 | 0,64 | 0,35 |
Poltár | 0,21 | 1,37 | 50,92 | 5,06 | 31,25 | 5,02 | 0,72 | 4,07 | 1,22 | 0,12 |
Revúca | 0,27 | 0,78 | 27,02 | 2,52 | 61,56 | 2,86 | 0,41 | 3,41 | 0,66 | 0,45 |
Rimavská Sobota | 0,44 | 0,80 | 20,72 | 2,95 | 67,68 | 2,63 | 0,37 | 3,54 | 0,61 | 0,21 |
Veľký Krtíš | 0,30 | 0,90 | 27,41 | 3,20 | 58,92 | 2,59 | 0,56 | 4,97 | 0,77 | 0,34 |
Zvolen | 0,09 | 0,91 | 39,55 | 5,12 | 40,01 | 3,11 | 0,78 | 8,67 | 1,61 | 0,11 |
Žarnovica | 0,12 | 0,87 | 58,09 | 4,77 | 25,37 | 3,68 | 0,87 | 4,77 | 1,23 | 0,17 |
Žiar nad Hronom | 0,07 | 0,49 | 53,91 | 5,06 | 29,00 | 3,40 | 0,73 | 5,81 | 1,44 | 0,04 |
Bardejov | 0,18 | 0,79 | 37,94 | 3,29 | 50,23 | 2,49 | 0,57 | 3,40 | 0,88 | 0,17 |
Humenné | 0,15 | 0,68 | 37,66 | 2,83 | 51,52 | 2,63 | 0,72 | 2,88 | 0,70 | 0,19 |
Kežmarok | 0,21 | 0,41 | 31,16 | 3,13 | 56,41 | 2,77 | 0,53 | 4,70 | 0,55 | 0,07 |
Levoča | 0,11 | 0,33 | 31,87 | 2,90 | 55,81 | 2,93 | 0,97 | 4,38 | 0,40 | 0,26 |
Medzilaborce | 0,29 | 1,65 | 43,08 | 2,99 | 46,00 | 3,32 | 0,48 | 1,45 | 0,67 | 0,01 |
Poprad | 0,14 | 0,41 | 30,92 | 3,72 | 53,56 | 3,06 | 0,69 | 6,27 | 1,10 | 0,09 |
Prešov | 0,18 | 0,48 | 27,11 | 3,10 | 59,91 | 2,34 | 0,57 | 5,40 | 0,71 | 0,15 |
Sabinov | 0,26 | 0,55 | 42,83 | 3,47 | 44,83 | 3,60 | 0,63 | 2,92 | 0,61 | 0,25 |
Snina | 0,14 | 1,21 | 51,31 | 2,76 | 38,36 | 2,50 | 0,66 | 1,92 | 0,88 | 0,21 |
Stará Ľubovňa | 0,25 | 1,31 | 45,99 | 3,90 | 40,33 | 2,87 | 0,95 | 3,39 | 0,82 | 0,17 |
Stropkov | 0,18 | 1,24 | 56,27 | 2,80 | 33,06 | 2,63 | 0,63 | 2,09 | 0,88 | 0,17 |
Svidník | 0,20 | 0,93 | 53,47 | 3,14 | 35,86 | 2,78 | 0,52 | 2,08 | 0,70 | 0,27 |
Vranov nad Topľou | 0,18 | 0,66 | 46,86 | 2,71 | 42,91 | 3,28 | 0,37 | 2,47 | 0,41 | 0,10 |
Gelnica | 0,32 | 1,15 | 41,42 | 2,44 | 47,28 | 3,89 | 0,44 | 2,25 | 0,57 | 0,19 |
Košice I | 0,06 | 0,39 | 14,97 | 1,22 | 75,37 | 1,02 | 0,36 | 5,87 | 0,63 | 0,06 |
Košice II | 0,11 | 0,36 | 16,61 | 1,28 | 74,39 | 1,20 | 0,22 | 5,08 | 0,68 | 0,01 |
Košice III | 0,02 | 0,13 | 15,23 | 1,47 | 76,68 | 1,53 | 0,24 | 3,87 | 0,73 | 0,05 |
Košice IV | 0,09 | 0,30 | 15,39 | 1,20 | 76,36 | 1,05 | 0,27 | 4,67 | 0,57 | 0,04 |
Košice - okolie | 0,17 | 0,25 | 19,14 | 1,08 | 75,57 | 1,34 | 0,20 | 1,73 | 0,27 | 0,20 |
Michalovce | 0,17 | 0,41 | 33,53 | 2,86 | 57,17 | 2,38 | 0,40 | 2,35 | 0,48 | 0,21 |
Rožňava | 0,27 | 0,54 | 21,34 | 2,23 | 69,62 | 2,20 | 0,35 | 2,51 | 0,50 | 0,38 |
Sobrance | 0,24 | 0,60 | 50,91 | 3,51 | 39,36 | 2,83 | 0,46 | 1,59 | 0,40 | 0,06 |
Spišská Nová Ves | 0,20 | 0,66 | 34,97 | 3,79 | 51,34 | 3,53 | 0,62 | 3,85 | 0,78 | 0,22 |
Trebišov | 0,25 | 0,35 | 22,36 | 1,44 | 71,24 | 1,74 | 0,22 | 1,88 | 0,27 | 0,22 |
Spolu za SR | 0,15 | 0,52 | 37,23 | 3,59 | 47,37 | 2,50 | 0,81 | 6,60 | 1,00 | 0,18 |
Úvodná stránka | Index | Návod | Odkazy |
|
Copyright © Infostat 1999 |
Zdroj dát : |
Otázky a komentár : www-info | Informačný servis ŠÚ SR (dáta) Aktualizované : 30.5.1999, 12.45h |