Structure of the regional corporation in Bratislava self-governing region |
Electoral district, First name and surname | Abbreviation of political party or independent candidate | Number of valid votes |
---|---|---|
Bratislava I | ||
Marta Èerná | NF | 3 227 |
Peter Èiernik | KDH | 1 697 |
Andrej Petrek | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 782 |
Peter Tatár | OKS | 1 820 |
Bratislava II | ||
Monika Beòová | HZD,SF,SMER | 2 777 |
Viera Èeròanská | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 3 175 |
Eva Mária Harvanová | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 824 |
Dušan Hruška | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 3 081 |
Ivana Kniežová | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 948 |
Martin Kuruc | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 897 |
Valentín Mikuš | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 654 |
Oto Nevický | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 903 |
Olívia Wursterová | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 3 027 |
Bratislava III | ||
Milada Dobrotková | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 309 |
Peter Flaškár | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 603 |
Dušan Galis | HZD,SF,SMER | 1 883 |
Tomáš Korèek | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 862 |
Veronika Toèková | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 719 |
Bratislava IV | ||
Marta Èarnogurská | KDH | 2 709 |
Peter Dubèek | HZD,SF,SMER | 3 810 |
Miroslav Encinger | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 177 |
Iveta Hanulíková | HZD,SF,SMER | 2 471 |
Bystrík Hollý | KDH | 2 637 |
Jozef Hrabina | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 147 |
Peter Šramko | KDH | 2 000 |
Branislav Záhradník | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 283 |
Bratislava V | ||
Jozef Brhel | HZD,SF,SMER | 2 254 |
¼udmila Farkašovská | HZD,SF,SMER | 3 639 |
Milan Ftáènik | HZD,SF,SMER | 4 725 |
Róbert Kaliòák | HZD,SF,SMER | 4 400 |
Ján Kotu¾a | KDH | 2 450 |
Karol Pastor | KDH | 2 194 |
Juraj Plechlo | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 335 |
Alexander Rozin | HZD,SF,SMER | 2 553 |
Ladislav Snopko | NF | 2 429 |
František Šebej | OKS | 2 993 |
Malacky | ||
Pavol Dubèek | HZD,SF,SMER | 1 746 |
Adriana Foltýnová | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 320 |
Marián Haramia | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 377 |
Robert Kazarka | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 057 |
Jozef Ondrejka | NEKA | 1 038 |
Pezinok | ||
Richard Demoviè | HZD,SF,SMER | 1 424 |
Jozef Chynoranský | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 741 |
Vladimír Medlen | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 134 |
Jana Pešková | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 110 |
Oliver Solga | NEKA | 2 693 |
Senec | ||
Gabriel Agárdy | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 016 |
Rezsö Duray | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 792 |
Imrich Füle | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 628 |
Štefan Pomichal | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 584 |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizaèný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2005 |
Otázky a komentár - Comments send to: Informaèný servis ŠÚ SR Aktualizované - Modified : 27.11.2005 |