Voľba prezidenta '99 - účasť voličov podľa okresov a za SR (relatívne ukazovatele) Úvodná stránka Index
Pozri tiež : mapový výstup  
OKRES ÚČASŤ VOLIČOV (%) PODIEL ODOVZDANÝCH OBÁLOK (%) PODIEL PLATNÝCH HLASOV (%)
Bratislava I 70,74 99,95 99,63
Bratislava II 69,33 99,65 99,49
Bratislava III 70,68 99,88 99,56
Bratislava IV 70,06 99,97 99,33
Bratislava V 66,36 99,93 99,63
Malacky 64,62 99,97 98,79
Pezinok 73,19 99,96 99,28
Senec 72,39 99,94 98,69
Dunajská Streda 77,34 99,96 98,26
Galanta 74,23 99,54 98,25
Hlohovec 72,27 99,96 99,05
Piešťany 74,23 99,97 99,17
Senica 65,08 99,97 98,59
Skalica 61,36 99,96 98,33
Trnava 72,36 99,97 99,11
Bánovce nad Bebravou 76,31 99,90 99,20
Ilava 76,05 99,95 99,27
Myjava 68,78 99,94 99,17
Nové Mesto nad Váhom 74,97 99,97 98,80
Partizánske 74,56 99,90 99,30
Považská Bystrica 76,92 99,95 99,06
Prievidza 76,16 99,95 99,34
Púchov 77,41 99,96 98,82
Trenčín 76,26 99,95 99,00
Komárno 74,07 99,90 98,29
Levice 75,15 99,97 98,88
Nitra 74,09 99,94 99,05
Nové Zámky 76,49 99,95 98,68
Šaľa 70,64 99,97 98,68
Topoľčany 75,31 99,87 99,06
Zlaté Moravce 79,04 99,95 98,99
Bytča 76,61 99,97 98,77
Čadca 72,09 99,58 98,46
Dolný Kubín 75,50 99,97 98,98
Kysucké Nové Mesto 79,29 99,96 98,92
Liptovský Mikuláš 74,98 99,78 99,13
Martin 74,40 99,97 99,34
Námestovo 72,14 99,92 98,14
Ružomberok 74,73 99,49 99,04
Turčianske Teplice 78,25 99,99 98,84
Tvrdošín 82,35 99,94 99,11
Žilina 76,95 99,96 99,17
Banská Bystrica 73,65 99,96 99,41
Banská Štiavnica 72,99 99,48 99,12
Brezno 73,82 99,98 98,84
Detva 75,43 99,98 98,83
Krupina 76,33 99,97 98,82
Lučenec 71,53 99,96 98,43
Poltár 75,01 99,98 98,66
Revúca 72,49 99,85 98,41
Rimavská Sobota 73,40 99,91 98,20
Veľký Krtíš 74,49 99,98 98,41
Zvolen 73,49 99,95 99,41
Žarnovica 78,26 99,94 98,99
Žiar nad Hronom 76,10 99,93 99,15
Bardejov 76,85 99,99 98,74
Humenné 75,42 99,92 98,85
Kežmarok 74,35 99,95 97,71
Levoča 74,57 99,90 98,43
Medzilaborce 75,27 99,93 97,44
Poprad 73,86 99,96 98,90
Prešov 76,49 99,91 98,78
Sabinov 77,44 99,87 97,52
Snina 69,64 99,94 98,59
Stará Ľubovňa 73,91 99,98 97,77
Stropkov 76,43 99,93 98,46
Svidník 76,77 99,92 98,56
Vranov nad Topľou 73,60 99,96 98,69
Gelnica 75,75 99,99 97,83
Košice I 74,18 99,44 99,49
Košice II 73,59 99,96 99,48
Košice III 73,06 99,97 99,61
Košice IV 72,24 99,94 99,47
Košice - okolie 77,78 99,96 98,28
Michalovce 71,08 99,98 98,89
Rožňava 77,33 99,94 98,85
Sobrance 75,76 99,97 97,88
Spišská Nová Ves 74,29 99,96 98,26
Trebišov 71,72 99,93 98,24
Spolu za SR 73,89 99,91 98,87

Úvodná stránka | Index | Návod | Odkazy
Institute of Informatics and Statistics
      Copyright © Infostat 1999
Zdroj dát :Statistical Office of the Slovak Republic
Otázky a komentár : www-info | Informačný servis ŠÚ SR (dáta)
Aktualizované : 30.5.1999, 12.45h