Zoznam okresov SR |
Okres | Názov | Skratka | Počet obcí |
602 | Okres Banská Štiavnica | BS | 24 |
804 | Okres Košice III | K3 | 26 |
504 | Okres Kysucké Nové Mesto | KM | 27 |
510 | Okres Tvrdošín | TS | 30 |
801 | Okres Gelnica | GL | 30 |
705 | Okres Medzilaborce | ML | 30 |
303 | Okres Myjava | MY | 32 |
501 | Okres Bytča | BY | 32 |
509 | Okres Turčianske Teplice | TR | 32 |
612 | Okres Žarnovica | ZC | 34 |
607 | Okres Poltár | PT | 37 |
507 | Okres Námestovo | NO | 37 |
101 | Okres Bratislava I | B1 | 39 |
405 | Okres Šaľa | SA | 42 |
503 | Okres Dolný Kubín | DK | 42 |
107 | Okres Pezinok | PK | 42 |
206 | Okres Skalica | SI | 42 |
704 | Okres Levoča | LE | 44 |
203 | Okres Hlohovec | HC | 45 |
709 | Okres Snina | SV | 45 |
407 | Okres Zlaté Moravce | ZM | 46 |
604 | Okres Detva | DT | 49 |
605 | Okres Krupina | KA | 49 |
106 | Okres Malacky | MA | 50 |
108 | Okres Senec | SC | 51 |
305 | Okres Partizánske | PE | 52 |
205 | Okres Senica | SE | 52 |
809 | Okres Sobrance | SO | 52 |
711 | Okres Stropkov | SP | 52 |
308 | Okres Púchov | PU | 52 |
805 | Okres Košice IV | K4 | 53 |
802 | Okres Košice I | K1 | 55 |
613 | Okres Žiar nad Hronom | ZH | 55 |
708 | Okres Sabinov | SB | 57 |
803 | Okres Košice II | K2 | 58 |
703 | Okres Kežmarok | KK | 59 |
508 | Okres Ružomberok | RK | 59 |
103 | Okres Bratislava III | B3 | 61 |
710 | Okres Stará Ľubovňa | SL | 61 |
301 | Okres Bánovce nad Bebravou | BN | 62 |
302 | Okres Ilava | IL | 62 |
204 | Okres Piešťany | PN | 64 |
608 | Okres Revúca | RA | 66 |
304 | Okres Nové Mesto nad Váhom | NM | 67 |
306 | Okres Považská Bystrica | PB | 69 |
603 | Okres Brezno | BR | 69 |
502 | Okres Čadca | CA | 73 |
611 | Okres Zvolen | ZV | 76 |
712 | Okres Svidník | SK | 77 |
810 | Okres Spišská Nová Ves | SN | 78 |
104 | Okres Bratislava IV | B4 | 78 |
202 | Okres Galanta | GA | 83 |
610 | Okres Veľký Krtíš | VK | 85 |
808 | Okres Rožňava | RV | 87 |
406 | Okres Topoľčany | TO | 88 |
702 | Okres Humenné | HE | 89 |
706 | Okres Poprad | PP | 89 |
713 | Okres Vranov nad Topľou | VT | 91 |
505 | Okres Liptovský Mikuláš | LM | 92 |
606 | Okres Lučenec | LC | 94 |
102 | Okres Bratislava II | B2 | 100 |
506 | Okres Martin | MT | 101 |
105 | Okres Bratislava V | B5 | 106 |
401 | Okres Komárno | KN | 106 |
309 | Okres Trenčín | TN | 110 |
207 | Okres Trnava | TT | 111 |
701 | Okres Bardejov | BJ | 116 |
201 | Okres Dunajská Streda | DS | 121 |
811 | Okres Trebišov | TV | 124 |
807 | Okres Michalovce | MI | 127 |
601 | Okres Banská Bystrica | BB | 133 |
307 | Okres Prievidza | PD | 136 |
404 | Okres Nové Zámky | NZ | 141 |
806 | Okres Košice - okolie | KS | 142 |
609 | Okres Rimavská Sobota | RS | 150 |
402 | Okres Levice | LV | 158 |
511 | Okres Žilina | ZA | 161 |
403 | Okres Nitra | NR | 171 |
707 | Okres Prešov | PO | 174 |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2004 |
Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR Aktualizované - Modified : 18.4.2004 |