Voľba prezidenta '99 - súhrnné výsledky hlasovania podľa okresov a za SR |
Pozri tiež : podľa obcí |
OKRES | POČET OBCÍ | ZAPÍSANÍ VOLIČI | VYDANÉ OBÁLKY | ODOVZDANÉ OBÁLKY | PLATNÉ HLASY |
Bratislava I | 1 | 42389 | 29988 | 29976 | 29868 |
Košice III | 2 | 23682 | 17304 | 17299 | 17233 |
Bratislava II | 3 | 92566 | 64179 | 63959 | 63634 |
Bratislava III | 3 | 55309 | 39096 | 39052 | 38882 |
Bratislava V | 4 | 95342 | 63271 | 63232 | 63000 |
Košice IV | 6 | 49005 | 35405 | 35385 | 35200 |
Bratislava IV | 6 | 74425 | 52147 | 52134 | 51787 |
Košice I | 6 | 52439 | 38900 | 38683 | 38486 |
Košice II | 8 | 58998 | 43422 | 43408 | 43183 |
Bytča | 12 | 22217 | 17022 | 17018 | 16809 |
Šaľa | 13 | 40744 | 28782 | 28774 | 28396 |
Kysucké Nové Mesto | 14 | 24177 | 19170 | 19163 | 18957 |
Tvrdošín | 15 | 23349 | 19228 | 19217 | 19047 |
Banská Štiavnica | 15 | 13011 | 9498 | 9449 | 9366 |
Detva | 15 | 25677 | 19369 | 19366 | 19141 |
Pezinok | 17 | 41755 | 30564 | 30553 | 30336 |
Myjava | 17 | 22870 | 15731 | 15723 | 15594 |
Žarnovica | 18 | 20696 | 16198 | 16189 | 16026 |
Gelnica | 20 | 21938 | 16619 | 16618 | 16259 |
Ilava | 20 | 45934 | 34936 | 34920 | 34667 |
Skalica | 21 | 34674 | 21276 | 21268 | 20914 |
Púchov | 21 | 34079 | 26382 | 26372 | 26061 |
Medzilaborce | 23 | 9557 | 7194 | 7189 | 7005 |
Čadca | 23 | 66351 | 47838 | 47639 | 46906 |
Partizánske | 23 | 36690 | 27358 | 27333 | 27142 |
Dolný Kubín | 24 | 27812 | 20999 | 20994 | 20780 |
Poltár | 24 | 17828 | 13373 | 13371 | 13193 |
Hlohovec | 24 | 35303 | 25516 | 25508 | 25268 |
Námestovo | 24 | 34871 | 25156 | 25138 | 24671 |
Ružomberok | 25 | 45069 | 33681 | 33512 | 33191 |
Malacky | 26 | 49836 | 32208 | 32201 | 31813 |
Turčianske Teplice | 26 | 13122 | 10269 | 10268 | 10149 |
Zvolen | 26 | 53313 | 39182 | 39164 | 38934 |
Piešťany | 27 | 50071 | 37170 | 37162 | 36854 |
Považská Bystrica | 28 | 47480 | 36525 | 36509 | 36167 |
Senec | 28 | 38820 | 28102 | 28087 | 27720 |
Poprad | 29 | 75231 | 55569 | 55551 | 54942 |
Brezno | 30 | 49825 | 36784 | 36779 | 36356 |
Senica | 31 | 45938 | 29900 | 29892 | 29471 |
Zlaté Moravce | 32 | 32718 | 25863 | 25852 | 25593 |
Levoča | 33 | 21816 | 16270 | 16255 | 16000 |
Snina | 34 | 27952 | 19468 | 19458 | 19184 |
Nové Mesto nad Váhom | 34 | 49085 | 36803 | 36793 | 36352 |
Žiar nad Hronom | 35 | 36366 | 27676 | 27658 | 27425 |
Galanta | 35 | 71743 | 53260 | 53018 | 52094 |
Spišská Nová Ves | 36 | 63124 | 46895 | 46878 | 46065 |
Krupina | 36 | 17215 | 13141 | 13138 | 12983 |
Trenčín | 37 | 87001 | 66354 | 66322 | 65665 |
Komárno | 41 | 84348 | 62480 | 62422 | 61358 |
Banská Bystrica | 42 | 86661 | 63830 | 63807 | 63435 |
Kežmarok | 42 | 41344 | 30741 | 30726 | 30024 |
Revúca | 42 | 30823 | 22344 | 22311 | 21958 |
Bánovce nad Bebravou | 43 | 28659 | 21872 | 21851 | 21678 |
Sabinov | 43 | 35090 | 27176 | 27143 | 26471 |
Stropkov | 43 | 14725 | 11255 | 11248 | 11075 |
Martin | 43 | 74863 | 55700 | 55684 | 55318 |
Stará Ľubovňa | 44 | 33142 | 24497 | 24493 | 23948 |
Trnava | 45 | 96312 | 69698 | 69678 | 69062 |
Sobrance | 47 | 17829 | 13509 | 13505 | 13219 |
Prievidza | 52 | 106052 | 80778 | 80738 | 80207 |
Žilina | 53 | 117330 | 90291 | 90261 | 89519 |
Topoľčany | 54 | 57041 | 42960 | 42906 | 42505 |
Lučenec | 55 | 55239 | 39514 | 39501 | 38884 |
Liptovský Mikuláš | 56 | 57009 | 42749 | 42659 | 42290 |
Nitra | 58 | 124858 | 92517 | 92462 | 91585 |
Humenné | 61 | 47122 | 35541 | 35516 | 35111 |
Nové Zámky | 61 | 116337 | 88997 | 88961 | 87792 |
Rožňava | 62 | 46294 | 35801 | 35780 | 35370 |
Dunajská Streda | 66 | 85257 | 65942 | 65921 | 64778 |
Svidník | 68 | 23390 | 17958 | 17944 | 17687 |
Vranov nad Topľou | 68 | 51603 | 37984 | 37971 | 37477 |
Veľký Krtíš | 71 | 34830 | 25948 | 25945 | 25533 |
Michalovce | 78 | 80026 | 56883 | 56872 | 56242 |
Trebišov | 82 | 76155 | 54621 | 54585 | 53628 |
Bardejov | 86 | 52986 | 40722 | 40719 | 40208 |
Levice | 89 | 93149 | 70010 | 69992 | 69215 |
Prešov | 91 | 114118 | 87289 | 87214 | 86154 |
Rimavská Sobota | 107 | 61792 | 45360 | 45321 | 44507 |
Košice - okolie | 112 | 75102 | 58416 | 58394 | 57395 |
Spolu za SR | 2915 | 4038899 | 2984424 | 2981957 | 2948402 |
Úvodná stránka | Index | Návod | Odkazy |
|
Copyright © Infostat 1999 |
Zdroj dát : |
Otázky a komentár : www-info | Informačný servis ŠÚ SR (dáta) Aktualizované : 30.5.1999, 12.45h |