| Voľba prezidenta '99 - počet a podielov hlasov za SR, 2.kolo |
| Pozri tiež : počet hlasov | podiel hlasov |
| MENO A PRIEZVISKO | PLATNÉ HLASY | PODIEL V % | POZNÁMKA |
| Rudolf Schuster | 1727481 | 57,18 | Kandidát zvolený za prezidenta SR |
| Spolu | 3021123 | ||
| Vladimír Mečiar | 1293642 | 42,81 |
|
Úvodná stránka | Index | Návod | Odkazy |
|
Copyright © Infostat 1999 |
Zdroj dát :
|
|
Otázky a komentár : www-info | Informačný servis ŠÚ SR (dáta) Aktualizované : 30.5.1999, 12.45h |
|