Voľba prezidenta '99 - súhrnné výsledky hlasovania, počet a podiel hlasov podľa okresov a za SR, 2.kolo |
Pozri tiež : podľa obcí | počet a podiel hlasov (graf) | mapový výstup | Legenda |
OKRES | POČET OBCÍ | ZAPÍSANÍ VOLIČI | VYDANÉ OBÁLKY | ODOVZDANÉ OBÁLKY | PLATNÉ HLASY | Vladimír Mečiar | Rudolf Schuster | ||
POČET PLATNÝCH HLASOV | PODIEL V % | POČET PLATNÝCH HLASOV | PODIEL V % | ||||||
Bratislava I | 1 | 43177 | 31154 | 31148 | 30991 | 7708 | 24,87 | 23283 | 75,12 |
Košice III | 2 | 23493 | 17903 | 17901 | 17810 | 3097 | 17,38 | 14713 | 82,61 |
Bratislava III | 3 | 55013 | 39618 | 39604 | 39410 | 13437 | 34,09 | 25973 | 65,90 |
Bratislava II | 3 | 91932 | 64978 | 64657 | 64248 | 19721 | 30,69 | 44527 | 69,30 |
Bratislava V | 4 | 94037 | 64402 | 64374 | 64069 | 17398 | 27,15 | 46671 | 72,84 |
Bratislava IV | 6 | 73641 | 52684 | 52653 | 52367 | 15094 | 28,82 | 37273 | 71,17 |
Košice IV | 6 | 48759 | 36599 | 36594 | 36394 | 6371 | 17,50 | 30023 | 82,49 |
Košice I | 6 | 51938 | 40001 | 39978 | 39794 | 6688 | 16,80 | 33106 | 83,19 |
Košice II | 8 | 58589 | 44475 | 44450 | 44264 | 8185 | 18,49 | 36079 | 81,50 |
Bytča | 12 | 22185 | 17752 | 17748 | 17600 | 13471 | 76,53 | 4129 | 23,46 |
Šaľa | 13 | 40736 | 30354 | 30344 | 30056 | 7281 | 24,22 | 22775 | 75,77 |
Kysucké Nové Mesto | 14 | 24162 | 19165 | 19159 | 19008 | 15102 | 79,45 | 3906 | 20,54 |
Banská Štiavnica | 15 | 12962 | 9669 | 9668 | 9578 | 5559 | 58,03 | 4019 | 41,96 |
Tvrdošín | 15 | 22977 | 18250 | 18246 | 18102 | 11589 | 64,02 | 6513 | 35,97 |
Detva | 15 | 25823 | 19409 | 19401 | 19222 | 13563 | 70,55 | 5659 | 29,44 |
Pezinok | 17 | 41992 | 31081 | 31078 | 30865 | 14794 | 47,93 | 16071 | 52,06 |
Myjava | 17 | 22912 | 16039 | 16035 | 15916 | 9885 | 62,10 | 6031 | 37,89 |
Žarnovica | 18 | 20912 | 16372 | 16357 | 16226 | 10981 | 67,67 | 5245 | 32,32 |
Ilava | 20 | 45895 | 35370 | 35363 | 35150 | 23893 | 67,97 | 11257 | 32,02 |
Gelnica | 20 | 22084 | 16981 | 16971 | 16745 | 8184 | 48,87 | 8561 | 51,12 |
Skalica | 21 | 34718 | 21451 | 21446 | 21190 | 7095 | 33,48 | 14095 | 66,51 |
Púchov | 21 | 34134 | 26850 | 26845 | 26575 | 18968 | 71,37 | 7607 | 28,62 |
Medzilaborce | 23 | 9659 | 7379 | 7377 | 7277 | 3678 | 50,54 | 3599 | 49,45 |
Partizánske | 23 | 36680 | 27714 | 27706 | 27467 | 16524 | 60,15 | 10943 | 39,84 |
Čadca | 23 | 66692 | 49353 | 49340 | 48849 | 39375 | 80,60 | 9474 | 19,39 |
Hlohovec | 24 | 35389 | 25841 | 25832 | 25573 | 15341 | 59,98 | 10232 | 40,01 |
Dolný Kubín | 24 | 27382 | 20809 | 20807 | 20619 | 10094 | 48,95 | 10525 | 51,04 |
Námestovo | 24 | 34872 | 25074 | 25066 | 24732 | 15746 | 63,66 | 8986 | 36,33 |
Poltár | 24 | 17895 | 13286 | 13284 | 13141 | 7981 | 60,73 | 5160 | 39,26 |
Ružomberok | 25 | 45664 | 34310 | 34297 | 34028 | 17945 | 52,73 | 16083 | 47,26 |
Zvolen | 26 | 53142 | 38347 | 38338 | 38115 | 18088 | 47,45 | 20027 | 52,54 |
Turčianske Teplice | 26 | 13201 | 10244 | 10244 | 10150 | 5616 | 55,33 | 4534 | 44,66 |
Malacky | 26 | 50141 | 33099 | 33085 | 32747 | 14054 | 42,91 | 18693 | 57,08 |
Piešťany | 27 | 50492 | 37811 | 37804 | 37549 | 18967 | 50,51 | 18582 | 49,48 |
Senec | 28 | 38959 | 29279 | 29269 | 29002 | 8694 | 29,97 | 20308 | 70,02 |
Považská Bystrica | 28 | 47375 | 37231 | 37224 | 36988 | 27279 | 73,75 | 9709 | 26,24 |
Poprad | 29 | 75729 | 56670 | 56664 | 56192 | 20873 | 37,14 | 35319 | 62,85 |
Brezno | 30 | 50062 | 36368 | 36362 | 35988 | 20186 | 56,09 | 15802 | 43,90 |
Senica | 31 | 46339 | 30823 | 30821 | 30484 | 14819 | 48,61 | 15665 | 51,38 |
Zlaté Moravce | 32 | 32807 | 26023 | 26020 | 25792 | 17666 | 68,49 | 8126 | 31,50 |
Levoča | 33 | 21833 | 16528 | 16523 | 16281 | 6089 | 37,39 | 10192 | 62,60 |
Snina | 34 | 28019 | 19735 | 19724 | 19498 | 11210 | 57,49 | 8288 | 42,50 |
Nové Mesto nad Váhom | 34 | 49538 | 37472 | 37462 | 37039 | 22273 | 60,13 | 14766 | 39,86 |
Žiar nad Hronom | 35 | 36418 | 27800 | 27799 | 27599 | 17360 | 62,90 | 10239 | 37,09 |
Galanta | 35 | 71838 | 56301 | 56281 | 55663 | 16401 | 29,46 | 39262 | 70,53 |
Krupina | 36 | 17435 | 13225 | 13091 | 12972 | 7223 | 55,68 | 5749 | 44,31 |
Spišská Nová Ves | 36 | 63210 | 47285 | 47278 | 46625 | 19373 | 41,55 | 27252 | 58,44 |
Trenčín | 37 | 87361 | 67333 | 67316 | 66673 | 39089 | 58,62 | 27584 | 41,37 |
Komárno | 41 | 84365 | 68601 | 68583 | 67801 | 5581 | 8,23 | 62220 | 91,76 |
Banská Bystrica | 42 | 86472 | 63656 | 63643 | 63272 | 25234 | 39,88 | 38038 | 60,11 |
Kežmarok | 42 | 41625 | 31409 | 31401 | 30944 | 10862 | 35,10 | 20082 | 64,89 |
Revúca | 42 | 30783 | 23175 | 23166 | 22916 | 7038 | 30,71 | 15878 | 69,28 |
Sabinov | 43 | 35276 | 27722 | 27711 | 27281 | 13447 | 49,29 | 13834 | 50,70 |
Bánovce nad Bebravou | 43 | 28761 | 21788 | 21786 | 21625 | 14725 | 68,09 | 6900 | 31,90 |
Stropkov | 43 | 14763 | 11391 | 11391 | 11267 | 6916 | 61,38 | 4351 | 38,61 |
Martin | 43 | 74134 | 54569 | 54563 | 54192 | 25298 | 46,68 | 28894 | 53,31 |
Stará Ľubovňa | 44 | 33256 | 25033 | 25027 | 24682 | 12991 | 52,63 | 11691 | 47,36 |
Trnava | 45 | 96711 | 69606 | 69460 | 68946 | 35956 | 52,15 | 32990 | 47,84 |
Sobrance | 47 | 17814 | 13622 | 13622 | 13419 | 7626 | 56,82 | 5793 | 43,17 |
Prievidza | 52 | 106042 | 80777 | 80733 | 80170 | 50522 | 63,01 | 29648 | 36,98 |
Žilina | 53 | 117214 | 90684 | 90665 | 90093 | 58443 | 64,86 | 31650 | 35,13 |
Topoľčany | 54 | 56985 | 43108 | 43095 | 42724 | 28739 | 67,26 | 13985 | 32,73 |
Lučenec | 55 | 55586 | 41335 | 41331 | 40878 | 12077 | 29,54 | 28801 | 70,45 |
Liptovský Mikuláš | 56 | 57200 | 42802 | 42785 | 42433 | 21415 | 50,46 | 21018 | 49,53 |
Nitra | 58 | 125018 | 93507 | 93463 | 92742 | 47849 | 51,59 | 44893 | 48,40 |
Nové Zámky | 61 | 116346 | 93763 | 93733 | 92946 | 27402 | 29,48 | 65544 | 70,51 |
Humenné | 61 | 46913 | 35545 | 35541 | 35253 | 15068 | 42,74 | 20185 | 57,25 |
Rožňava | 62 | 46339 | 36958 | 36941 | 36648 | 8850 | 24,14 | 27798 | 75,85 |
Dunajská Streda | 66 | 85397 | 72685 | 72675 | 72061 | 2237 | 3,10 | 69824 | 96,89 |
Vranov nad Topľou | 68 | 51789 | 38682 | 38678 | 38270 | 20136 | 52,61 | 18134 | 47,38 |
Svidník | 68 | 23436 | 18084 | 18082 | 17896 | 10420 | 58,22 | 7476 | 41,77 |
Veľký Krtíš | 71 | 34689 | 26661 | 26638 | 26379 | 8157 | 30,92 | 18222 | 69,07 |
Michalovce | 78 | 80317 | 58506 | 58495 | 57953 | 21723 | 37,48 | 36230 | 62,51 |
Trebišov | 82 | 76051 | 58539 | 58528 | 57628 | 13811 | 23,96 | 43817 | 76,03 |
Bardejov | 86 | 53182 | 41162 | 41161 | 40789 | 17803 | 43,64 | 22986 | 56,35 |
Levice | 89 | 93126 | 72529 | 72509 | 71928 | 21184 | 29,45 | 50744 | 70,54 |
Prešov | 91 | 114079 | 89134 | 89101 | 88307 | 28132 | 31,85 | 60175 | 68,14 |
Rimavská Sobota | 107 | 61574 | 46996 | 46989 | 46469 | 11228 | 24,16 | 35241 | 75,83 |
Košice - okolie | 112 | 75735 | 61295 | 61284 | 60588 | 12764 | 21,06 | 47824 | 78,93 |
Spolu za SR | 2915 | 4041181 | 3049221 | 3047814 | 3021123 | 1293642 | 42,81 | 1727481 | 57,18 |
Úvodná stránka | Index | Návod | Odkazy |
|
Copyright © Infostat 1999 |
Zdroj dát : |
Otázky a komentár : www-info | Informačný servis ŠÚ SR (dáta) Aktualizované : 30.5.1999, 12.45h |