Voľba prezidenta '99 - účasť voličov podľa okresov a za SR (relatívne ukazovatele) Úvodná stránka Index
Pozri tiež : mapový výstup  
OKRES ÚČASŤ VOLIČOV (%) PODIEL ODOVZDANÝCH OBÁLOK (%) PODIEL PLATNÝCH HLASOV (%)
Bánovce nad Bebravou 75,75 99,99 99,26
Banská Bystrica 73,61 99,97 99,41
Banská Štiavnica 74,59 99,98 99,06
Bardejov 77,39 99,99 99,09
Bratislava I 72,15 99,98 99,49
Bratislava II 70,68 99,50 99,36
Bratislava III 72,01 99,96 99,51
Bratislava IV 71,54 99,94 99,45
Bratislava V 68,48 99,95 99,52
Brezno 72,64 99,98 98,97
Bytča 80,01 99,97 99,16
Čadca 74,00 99,97 99,00
Detva 75,16 99,95 99,07
Dolný Kubín 75,99 99,99 99,09
Dunajská Streda 85,11 99,98 99,15
Galanta 78,37 99,96 98,90
Gelnica 76,89 99,94 98,66
Hlohovec 73,01 99,96 98,99
Humenné 75,76 99,98 99,18
Ilava 77,06 99,98 99,39
Kežmarok 75,45 99,97 98,54
Komárno 81,31 99,97 98,85
Košice - okolie 80,93 99,98 98,86
Košice I 77,01 99,94 99,53
Košice II 75,91 99,94 99,58
Košice III 76,20 99,98 99,49
Košice IV 75,06 99,98 99,45
Krupina 75,85 98,98 99,09
Kysucké Nové Mesto 79,31 99,96 99,21
Levice 77,88 99,97 99,19
Levoča 75,70 99,96 98,53
Liptovský Mikuláš 74,82 99,96 99,17
Lučenec 74,36 99,99 98,90
Malacky 66,01 99,95 98,97
Martin 73,60 99,98 99,32
Medzilaborce 76,39 99,97 98,64
Michalovce 72,84 99,98 99,07
Myjava 70,00 99,97 99,25
Námestovo 71,90 99,96 98,66
Nitra 74,79 99,95 99,22
Nové Mesto nad Váhom 75,64 99,97 98,87
Nové Zámky 80,58 99,96 99,16
Partizánske 75,55 99,97 99,13
Pezinok 74,01 99,99 99,31
Piešťany 74,88 99,98 99,32
Poltár 74,24 99,98 98,92
Poprad 74,83 99,98 99,16
Považská Bystrica 78,58 99,98 99,36
Prešov 78,13 99,96 99,10
Prievidza 76,17 99,94 99,30
Púchov 78,66 99,98 98,99
Revúca 75,28 99,96 98,92
Rimavská Sobota 76,32 99,98 98,89
Rožňava 79,75 99,95 99,20
Ružomberok 75,13 99,96 99,21
Sabinov 78,58 99,96 98,44
Senec 75,15 99,96 99,08
Senica 66,51 99,99 98,90
Skalica 61,78 99,97 98,80
Snina 70,43 99,94 98,85
Sobrance 76,46 100,00 98,50
Spišská Nová Ves 74,80 99,98 98,61
Spolu za SR 75,45 99,95 99,12
Stará Ľubovňa 75,27 99,97 98,62
Stropkov 77,15 100,00 98,91
Svidník 77,16 99,98 98,97
Šaľa 74,51 99,96 99,05
Topoľčany 75,64 99,96 99,13
Trebišov 76,97 99,98 98,46
Trenčín 77,07 99,97 99,04
Trnava 71,97 99,79 99,26
Turčianske Teplice 77,60 100,00 99,08
Tvrdošín 79,42 99,97 99,21
Veľký Krtíš 76,85 99,91 99,02
Vranov nad Topľou 74,69 99,98 98,94
Zlaté Moravce 79,32 99,98 99,12
Zvolen 72,15 99,97 99,41
Žarnovica 78,28 99,90 99,19
Žiar nad Hronom 76,33 99,99 99,28
Žilina 77,36 99,97 99,36

Úvodná stránka | Index | Návod | Odkazy
Institute of Informatics and Statistics
      Copyright © Infostat 1999
Zdroj dát :Statistical Office of the Slovak Republic
Otázky a komentár : www-info | Informačný servis ŠÚ SR (dáta)
Aktualizované : 30.5.1999, 12.45h