Voľba prezidenta '99 - zoznam okresov SR |
Pozri tiež : legislatíva | metodika | kandidáti | kandidáti, 2.kolo | | Legenda |
OKRES | NÁZOV | SKRATKA | POČET OBCÍ |
101 | Bratislava I | B1 | 1 |
102 | Bratislava II | B2 | 3 |
103 | Bratislava III | B3 | 3 |
104 | Bratislava IV | B4 | 6 |
105 | Bratislava V | B5 | 4 |
106 | Malacky | MA | 26 |
107 | Pezinok | PK | 17 |
108 | Senec | SC | 28 |
201 | Dunajská Streda | DS | 66 |
202 | Galanta | GA | 35 |
203 | Hlohovec | HC | 24 |
204 | Piešťany | PN | 27 |
205 | Senica | SE | 31 |
206 | Skalica | SI | 21 |
207 | Trnava | TT | 45 |
301 | Bánovce nad Bebravou | BN | 43 |
302 | Ilava | IL | 20 |
303 | Myjava | MY | 17 |
304 | Nové Mesto nad Váhom | NM | 34 |
305 | Partizánske | PE | 23 |
306 | Považská Bystrica | PB | 28 |
307 | Prievidza | PD | 52 |
308 | Púchov | PU | 21 |
309 | Trenčín | TN | 37 |
401 | Komárno | KN | 41 |
402 | Levice | LV | 89 |
403 | Nitra | NR | 58 |
404 | Nové Zámky | NZ | 61 |
405 | Šaľa | SA | 13 |
406 | Topoľčany | TO | 54 |
407 | Zlaté Moravce | ZM | 32 |
501 | Bytča | BY | 12 |
502 | Čadca | CA | 23 |
503 | Dolný Kubín | DK | 24 |
504 | Kysucké Nové Mesto | KM | 14 |
505 | Liptovský Mikuláš | LM | 56 |
506 | Martin | MT | 43 |
507 | Námestovo | NO | 24 |
508 | Ružomberok | RK | 25 |
509 | Turčianske Teplice | TR | 26 |
510 | Tvrdošín | TS | 15 |
511 | Žilina | ZA | 53 |
601 | Banská Bystrica | BB | 42 |
602 | Banská Štiavnica | BS | 15 |
603 | Brezno | BR | 30 |
604 | Detva | DT | 15 |
605 | Krupina | KA | 36 |
606 | Lučenec | LC | 55 |
607 | Poltár | PT | 24 |
608 | Revúca | RA | 42 |
609 | Rimavská Sobota | RS | 107 |
610 | Veľký Krtíš | VK | 71 |
611 | Zvolen | ZV | 26 |
612 | Žarnovica | ZC | 18 |
613 | Žiar nad Hronom | ZH | 35 |
701 | Bardejov | BJ | 86 |
702 | Humenné | HE | 61 |
703 | Kežmarok | KK | 42 |
704 | Levoča | LE | 33 |
705 | Medzilaborce | ML | 23 |
706 | Poprad | PP | 29 |
707 | Prešov | PO | 91 |
708 | Sabinov | SB | 43 |
709 | Snina | SV | 34 |
710 | Stará Ľubovňa | SL | 44 |
711 | Stropkov | SP | 43 |
712 | Svidník | SK | 68 |
713 | Vranov nad Topľou | VT | 68 |
801 | Gelnica | GL | 20 |
802 | Košice I | K1 | 6 |
803 | Košice II | K2 | 8 |
804 | Košice III | K3 | 2 |
805 | Košice IV | K4 | 6 |
806 | Košice - okolie | KS | 112 |
807 | Michalovce | MI | 78 |
808 | Rožňava | RV | 62 |
809 | Sobrance | SO | 47 |
810 | Spišská Nová Ves | SN | 36 |
811 | Trebišov | TV | 82 |
Úvodná stránka | Index | Návod | Odkazy |
|
Copyright © Infostat 1999 |
Zdroj dát : |
Otázky a komentár : www-info | Informačný servis ŠÚ SR (dáta) Aktualizované : 30.5.1999, 12.45h |