| Voľba prezidenta '99 - zoznam okresov SR |
| Pozri tiež : legislatíva | metodika | kandidáti | kandidáti, 2.kolo | |
| OKRES | NÁZOV | SKRATKA | POČET OBCÍ |
| 101 | Bratislava I | B1 | 1 |
| 804 | Košice III | K3 | 2 |
| 103 | Bratislava III | B3 | 3 |
| 102 | Bratislava II | B2 | 3 |
| 105 | Bratislava V | B5 | 4 |
| 805 | Košice IV | K4 | 6 |
| 802 | Košice I | K1 | 6 |
| 104 | Bratislava IV | B4 | 6 |
| 803 | Košice II | K2 | 8 |
| 501 | Bytča | BY | 12 |
| 405 | Šaľa | SA | 13 |
| 504 | Kysucké Nové Mesto | KM | 14 |
| 604 | Detva | DT | 15 |
| 602 | Banská Štiavnica | BS | 15 |
| 510 | Tvrdošín | TS | 15 |
| 303 | Myjava | MY | 17 |
| 107 | Pezinok | PK | 17 |
| 612 | Žarnovica | ZC | 18 |
| 801 | Gelnica | GL | 20 |
| 302 | Ilava | IL | 20 |
| 308 | Púchov | PU | 21 |
| 206 | Skalica | SI | 21 |
| 305 | Partizánske | PE | 23 |
| 502 | Čadca | CA | 23 |
| 705 | Medzilaborce | ML | 23 |
| 203 | Hlohovec | HC | 24 |
| 507 | Námestovo | NO | 24 |
| 607 | Poltár | PT | 24 |
| 503 | Dolný Kubín | DK | 24 |
| 508 | Ružomberok | RK | 25 |
| 106 | Malacky | MA | 26 |
| 509 | Turčianske Teplice | TR | 26 |
| 611 | Zvolen | ZV | 26 |
| 204 | Piešťany | PN | 27 |
| 108 | Senec | SC | 28 |
| 306 | Považská Bystrica | PB | 28 |
| 706 | Poprad | PP | 29 |
| 603 | Brezno | BR | 30 |
| 205 | Senica | SE | 31 |
| 407 | Zlaté Moravce | ZM | 32 |
| 704 | Levoča | LE | 33 |
| 304 | Nové Mesto nad Váhom | NM | 34 |
| 709 | Snina | SV | 34 |
| 613 | Žiar nad Hronom | ZH | 35 |
| 202 | Galanta | GA | 35 |
| 605 | Krupina | KA | 36 |
| 810 | Spišská Nová Ves | SN | 36 |
| 309 | Trenčín | TN | 37 |
| 401 | Komárno | KN | 41 |
| 601 | Banská Bystrica | BB | 42 |
| 703 | Kežmarok | KK | 42 |
| 608 | Revúca | RA | 42 |
| 506 | Martin | MT | 43 |
| 711 | Stropkov | SP | 43 |
| 301 | Bánovce nad Bebravou | BN | 43 |
| 708 | Sabinov | SB | 43 |
| 710 | Stará Ľubovňa | SL | 44 |
| 207 | Trnava | TT | 45 |
| 809 | Sobrance | SO | 47 |
| 307 | Prievidza | PD | 52 |
| 511 | Žilina | ZA | 53 |
| 406 | Topoľčany | TO | 54 |
| 606 | Lučenec | LC | 55 |
| 505 | Liptovský Mikuláš | LM | 56 |
| 403 | Nitra | NR | 58 |
| 404 | Nové Zámky | NZ | 61 |
| 702 | Humenné | HE | 61 |
| 808 | Rožňava | RV | 62 |
| 201 | Dunajská Streda | DS | 66 |
| 712 | Svidník | SK | 68 |
| 713 | Vranov nad Topľou | VT | 68 |
| 610 | Veľký Krtíš | VK | 71 |
| 807 | Michalovce | MI | 78 |
| 811 | Trebišov | TV | 82 |
| 701 | Bardejov | BJ | 86 |
| 402 | Levice | LV | 89 |
| 707 | Prešov | PO | 91 |
| 609 | Rimavská Sobota | RS | 107 |
| 806 | Košice - okolie | KS | 112 |
|
Úvodná stránka | Index | Návod | Odkazy |
|
Copyright © Infostat 1999 |
Zdroj dát :
|
|
Otázky a komentár : www-info | Informačný servis ŠÚ SR (dáta) Aktualizované : 30.5.1999, 12.45h |
|